欢迎您访问山东教师资格网! 本站为【教师伴】旗下山东教师资格考试民间交流网站,最新山东教师考试动态请各位考生以山东省教育考试院www.sdzk.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

教师商城购课入口

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
18053199709 或点击网站首页的在线咨询

2019山东青岛事业单位招聘报名人数统计

时间:
2019-02-21 14:22:01
作者:
娄老师
阅读:
来源:
山东教师资格证
  2019青岛事业单位招聘报名入口已开通报名截止2月20日16时。特整理2019青岛市事业单位招聘报名人数统计汇总。
2019年青岛市事业单位招聘笔试报名情况
截止2019年02月20日11:00
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
青岛市实验幼儿园 幼儿教师 0201001001 34 13 7 28
青岛市实验幼儿园 会计 0201001002 103 71 44 97
青岛职业技术学院 机电一体化专业教师(副高级) 0201002003 8 4 1 8
青岛职业技术学院 电子商务专业教师 0201002004 7 2 1 7
青岛职业技术学院 旅游管理专业教师(副高级) 0201002005 2 0 0 0
青岛职业技术学院 药品生产技术专业教师 0201002006 9 1 1 9
青岛职业技术学院 思想政治理论课教师(副高级) 0201002007 4 1 0 2
青岛职业技术学院 制冷与空调技术专业教师 0201002008 5 1 0 5
青岛职业技术学院 机器人专业教师 0201002009 1 0 0 0
青岛职业技术学院 物流管理专业教师 0201002010 2 0 0 2
青岛职业技术学院 大数据技术与应用专业教师(博士) 0201002011 0 0 0 0
青岛职业技术学院 云计算技术与应用专业教师(中级) 0201002012 0 0 0 0
青岛职业技术学院 旅游管理专业教师(中级) 0201002013 3 1 1 3
青岛职业技术学院 学前教育专业教师 0201002014 1 0 0 1
青岛职业技术学院 环境监测与控制技术专业教师 0201002015 5 2 2 5
青岛职业技术学院 应用化工技术专业教师 0201002016 11 9 7 11
青岛职业技术学院 思想政治理论课教师(中级) 0201002017 0 0 0 0
青岛职业技术学院 数学教师 0201002018 5 0 0 5
青岛职业技术学院 英语教师 0201002019 8 0 0 7
青岛职业技术学院 培训管理 0201002020 8 0 0 7
青岛职业技术学院 机电一体化专业教师(初级) 0201002021 87 63 33 81
青岛职业技术学院 会计专业教师 0201002022 52 19 13 49
青岛职业技术学院 大数据技术与应用专业教师(硕士) 0201002023 18 7 7 17
青岛职业技术学院 云计算技术与应用专业教师(初级) 0201002024 17 1 0 13
青岛职业技术学院 酒店管理专业教师 0201002025 42 29 20 40
青岛职业技术学院 美工教师 0201002026 54 27 15 52
青岛职业技术学院 人力资源管理专业教师 0201002027 44 17 10 42
青岛职业技术学院 产品艺术设计专业教师 0201002028 29 7 5 24
青岛职业技术学院 服装与服饰设计专业教师 0201002029 11 7 6 10
青岛职业技术学院 党建管理 0201002030 92 75 30 88
青岛职业技术学院 男生公寓辅导员 0201002031 95 87 39 90
青岛职业技术学院 思想政治辅导员 0201002032 485 402 226 463
青岛市技师学院 机电专业教师 0201003033 172 129 73 163
青岛市技师学院 专业英语教师 0201003034 24 14 12 22
青岛市技师学院 服装专业教师 0201003035 23 16 14 22
青岛市技师学院 汽车电气专业教师 0201003036 4 0 0 3
青岛市技师学院 汽车技术专业教师 0201003037 8 4 0 7
青岛市技师学院 轨道专业教师 0201003038 28 19 12 27
青岛市技师学院 幼教专业教师 0201003039 75 66 44 71
青岛市技师学院 美术教师 0201003040 64 38 22 60
青岛市技师学院 音乐教师 0201003041 54 42 33 46
青岛市技师学院 通信技术专业教师 0201003042 17 9 4 15
青岛市技师学院 旅游服务与管理专业一体化教师 0201003043 39 26 17 34
青岛市技师学院 体育教师 0201003044 35 33 23 35
青岛市园林和林业局所属 森保教师 0201004045 9 3 0 7
青岛市园林和林业局所属 园林教师及课题研究 0201004046 32 21 13 32
青岛市园林和林业局所属 园林教师 0201004047 24 10 8 23
青岛市园林和林业局所属 多媒体教师 0201004048 18 13 9 18
青岛市园林和林业局所属 艺术教师 0201004049 10 3 1 10
青岛市园林和林业局所属 保健教师 0201004050 21 10 5 21
青岛市供销合作社联合社所属 汽车专业教师 0201005051 41 31 18 37
青岛市供销合作社联合社所属 音乐教师 0201005052 16 10 8 15
青岛市房地产职业中等专业学校 初级专业课教师 0201006053 22 21 19 22
青岛市房地产职业中等专业学校 初级文化基础课教师 0201006054 12 9 4 11
青岛市房地产职业中等专业学校 中级文化基础课教师 0201006055 16 15 10 16
青岛市房地产职业中等专业学校 中级专业课教师 0201006056 9 5 4 8
青岛市房地产职业中等专业学校 中级体育课教师 0201006057 8 6 5 6
山东省青岛第一中学 物理教师 0203001001 7 3 3 5
山东省青岛第二中学 物理教师 0203002002 1 1 1 1
山东省青岛第二中学 校园电视台编导 0203002003 10 3 3 6
山东省青岛第二中学分校 地理教师 0203003004 1 1 1 1
山东省青岛实验初级中学 英语教师 0203004005 8 3 3 7
山东省青岛实验初级中学 地理教师 0203004006 4 3 3 4
山东省青岛第三中学 物理教师 0203005007 6 3 3 6
山东省青岛第三中学 信息技术教师 0203005008 5 3 3 5
山东省青岛第三中学 心理教师 0203005009 6 3 3 6
山东省青岛第三中学 会计 0203005010 13 3 3 11
山东省青岛第六中学 历史教师 0203006011 2 1 1 2
山东省青岛第十五中学(青岛市实验高级中学) 英语教师 0203007012 7 6 4 7
山东省青岛第十五中学(青岛市实验高级中学) 地理教师 0203007013 1 0 0 1
山东省青岛第十五中学(青岛市实验高级中学) 物理教师 0203007014 3 3 3 3
山东省青岛第十六中学 历史教师 0203008015 2 2 1 2
山东省青岛第十七中学 语文教师 0203009016 5 3 3 4
山东省青岛第十七中学 历史教师 0203009017 2 2 2 2
山东省青岛第十七中学 美术教师 0203009018 7 2 2 6
山东省青岛第十九中学 语文教师 0203010019 3 3 3 3
山东省青岛第十九中学 数学教师 0203010020 6 2 2 6
山东省青岛第十九中学 英语教师 0203010021 3 3 3 3
山东省青岛第十九中学 信息技术教师 0203010022 3 1 1 3
山东省青岛第三十七中学 体育教师 0203011023 6 3 2 6
山东省青岛第三十九中学 美术教师 0203012024 7 3 3 7
山东省青岛第三十九中学 体育教师 0203012025 5 3 3 5
山东省青岛第三十九中学 化学教师 0203012026 7 3 3 6
山东省青岛第六十六中学 英语教师 0203013027 3 3 3 3
山东省青岛第六十六中学 历史教师 0203013028 2 2 2 2
山东省青岛第六十六中学 地理教师 0203013029 4 3 3 4
山东省青岛第六十六中学 政治教师 0203013030 5 3 3 5
山东省青岛第六十六中学 会计 0203013031 10 2 2 9
山东省青岛第六十七中学 英语教师 0203014032 3 3 3 3
山东省青岛第六十八中学 英语教师 0203015033 3 2 1 3
山东省青岛第六十八中学 生物教师 0203015034 8 3 3 8
青岛外事服务职业学校 国际贸易专业课教师 0203016035 3 0 0 2
青岛外事服务职业学校 国际商务专业课教师 0203016036 4 2 2 4
青岛外事服务职业学校 语文教师 0203016037 4 3 3 4
青岛外事服务职业学校 数学教师 0203016038 3 3 3 3
青岛外事服务职业学校 体育教师 0203016039 3 3 3 3
青岛交通职业学校 英语教师 0203017040 4 3 1 4
青岛交通职业学校 数学教师 0203017041 3 3 2 3
青岛华夏职业学校 体育教师 0203018042 5 3 3 4
青岛华夏职业学校 影视动漫教师 0203018043 5 3 3 5
青岛华夏职业学校 财会教师 0203018044 4 3 3 3
青岛经济职业学校 眼视光专业课教师 0203019045 0 0 0 0
青岛经济职业学校 药学专业课教师 0203019046 3 3 2 3
青岛经济职业学校 政治教师 0203019047 4 3 3 4
青岛旅游学校 语文教师 0203020048 4 3 3 4
青岛旅游学校 美术教师 0203020049 4 3 3 4
青岛旅游学校 历史教师 0203020050 3 2 2 3
青岛烹饪职业学校 酒店服务专业教师 0203021051 1 1 1 1
青岛电子学校 会计 0203022052 3 3 3 3
青岛电子学校 校园电视台摄影 0203022053 2 2 2 2
青岛电子学校 校园电视台编导 0203022054 8 3 3 6
青岛幼儿师范学校 钢琴教师 0203023055 3 3 2 3
青岛幼儿师范学校 会计 0203023056 6 3 3 5
青岛幼儿师范学校 数学教师 0203023057 3 3 3 3
青岛商务学校 物理教师 0203024058 3 3 3 3
青岛商务学校 数学教师 0203024059 4 3 3 4
青岛商务学校 化学教师 0203024060 6 2 2 6
青岛商务学校 电子商务教师 0203024061 4 3 3 4
青岛工贸职业学校 政治教师 0203025062 3 3 2 3
青岛工贸职业学校 语文教师 0203025063 3 3 3 3
青岛工贸职业学校 英语教师 0203025064 4 3 3 4
青岛工贸职业学校 音乐教师 0203025065 5 3 3 5
青岛工贸职业学校 旅游管理专业教师 0203025066 6 3 3 6
青岛工贸职业学校 汽修专业课教师 0203025067 2 0 0 1
青岛艺术学校 英语教师 0203026068 3 3 1 3
青岛艺术学校 历史教师 0203026069 3 3 3 3
青岛艺术学校 地理教师 0203026070 4 3 1 4
青岛艺术学校 通用技术教师 0203026071 3 2 2 3
青岛艺术学校 钢琴教师 0203026072 3 3 3 3
青岛艺术学校 扬琴教师 0203026073 3 3 3 3
青岛艺术学校 萨克斯教师 0203026074 3 3 3 3
青岛艺术学校 舞蹈教师 0203026075 7 3 3 5
青岛艺术学校 美术教师 0203026076 5 2 2 5
青岛艺术学校 会计 0203026077 7 3 3 7
青岛市中学综合实践教育中心 无人机专业教师 0203027078 1 0 0 1
青岛城市管理职业学校(山东省青岛第五十五中学) 会计 0203028079 10 2 0 7
青岛城市管理职业学校(山东省青岛第五十五中学) 智能楼宇专业课教师 0203028080 1 1 1 1
青岛财经职业学校 语文教师 0203029081 2 2 2 2
青岛财经职业学校 历史教师 0203029082 2 2 2 2
青岛财经职业学校 环境科学与工程教师 0203029083 3 3 3 3
山东省平度师范学校 语文教师 0203030084 3 3 3 3
山东省平度师范学校 数学教师 0203030085 3 2 2 3
山东省轻工工程学校 政治教师 0203031086 3 3 3 3
山东省轻工工程学校 生物制药教师 0203031087 2 2 2 2
山东省轻工工程学校 校医 0203031088 0 0 0 0
山东省轻工工程学校 会计 0203031089 2 2 2 2
山东省轻工工程学校 校园电视台编导 0203031090 4 3 3 4
青岛高新职业学校(青岛市理工高级中学) 语文教师 0203032091 3 2 2 3
青岛高新职业学校(青岛市理工高级中学) 数学教师 0203032092 3 2 2 3
青岛高新职业学校(青岛市理工高级中学) 英语教师 0203032093 6 2 2 6
青岛高新职业学校(青岛市理工高级中学) 物理教师 0203032094 3 2 2 3
青岛高新职业学校(青岛市理工高级中学) 化学教师 0203032095 4 2 2 4
青岛高新职业学校(青岛市理工高级中学) 生物教师 0203032096 4 2 2 4
青岛高新职业学校(青岛市理工高级中学) 地理教师 0203032097 1 1 0 1
青岛市盲校 特殊教育教师 0203033098 6 6 6 6
青岛市盲校 数学教师 0203033099 0 0 0 0
青岛市盲校 语文教师 0203033100 4 2 2 4
青岛市盲校 体育教师 0203033101 4 3 3 3
青岛市盲校 信息技术教师 0203033102 4 2 2 4
青岛市中心聋校 特殊教育教师 0203034103 11 9 9 11
青岛市晨星实验学校 特殊教育教师 0203035104 3 3 2 3
青岛市晨星实验学校 心理教师 0203035105 3 3 2 3
青岛市晨星实验学校 语言康复教师 0203035106 0 0 0 0
青岛市晨星实验学校 音乐教师 0203035107 3 3 1 3
青岛市晨星实验学校 体育教师 0203035108 4 4 3 4
青岛市市立医院 财会经济中级 0205001001 18 13 8 16
青岛市市立医院 心内介入医生 0205001002 12 8 2 12
青岛市市立医院 神经电生理医生 0205001003 14 5 3 13
青岛市市立医院 介入放射科医生 0205001004 22 17 7 22
青岛市市立医院 急诊科护士 0205001005 44 34 26 43
青岛市市立医院 妇产科护士 0205001006 58 41 28 51
青岛市市立医院 神经内科护士 0205001007 45 32 19 43
青岛市市立医院 心内科护士 0205001008 40 28 22 40
青岛市市立医院 呼吸内科护士 0205001009 41 30 23 40
青岛市市立医院 肝胆外科护士 0205001010 49 38 31 47
青岛市市立医院 普外科护士 0205001011 81 57 40 73
青岛市市立医院 烧伤科护士 0205001012 30 26 18 29
青岛市市立医院 麻醉科护士 0205001013 14 6 5 13
青岛市市立医院 重症医学科本科护师 0205001014 59 49 38 58
青岛市市立医院 全科专科护师 0205001015 93 67 44 89
青岛市市立医院 内科专科护师 0205001016 107 86 65 106
青岛市市立医院 外科专科护师 0205001017 120 83 56 116
青岛市市立医院 核医学科技士 0205001018 3 3 2 3
青岛市市立医院 肿瘤放疗科技士 0205001019 19 13 5 17
青岛市市立医院 医学影像科技士 0205001020 37 21 17 31
青岛市市立医院 介入放射科技士 0205001021 4 3 2 3
青岛市市立医院 康复科技士 0205001022 71 52 28 67
青岛市市立医院 康复科技师 0205001023 22 10 4 21
青岛市市立医院 放射技师 0205001024 9 5 3 8
青岛市市立医院 病案管理硕士 0205001025 8 6 5 8
青岛市市立医院 病案信息本科 0205001026 3 3 3 3
青岛市市立医院 医疗器械维护 0205001027 7 7 6 7
青岛市市立医院 财务会计硕士 0205001028 49 41 26 48
青岛市市立医院 审计经济法 0205001029 12 5 3 12
青岛市市立医院 建筑工程 0205001030 5 1 1 5
青岛市市立医院 后勤强弱电维修 0205001031 6 4 1 6
青岛市市立医院 户外绿化修整维护 0205001032 3 3 3 3
青岛市市立医院 软件工程师 0205001033 3 1 1 2
青岛市市立医院 网络工程师 0205001034 5 3 3 5
青岛市市立医院 HIS系统工程师 0205001035 8 6 5 8
青岛市市立医院 医院管理硕士 0205001036 17 8 6 16
青岛市市立医院 人力资源本科 0205001037 11 8 3 10
青岛市市立医院 国际医学对外交流翻译 0205001038 3 3 3 3
青岛市市立医院 医院工程管理本科 0205001039 7 3 3 6
青岛市海慈医疗集团 麻醉医师 0205002040 3 3 2 3
青岛市海慈医疗集团 临床医师 0205002041 16 7 2 14
青岛市海慈医疗集团 中医师 0205002042 33 20 10 29
青岛市海慈医疗集团 口腔医师 0205002043 8 4 2 8
青岛市海慈医疗集团 药学本科 0205002044 49 41 22 47
青岛市海慈医疗集团 药学专科 0205002045 18 10 7 15
青岛市海慈医疗集团 中药学1 0205002046 27 21 15 27
青岛市海慈医疗集团 中药学2 0205002047 22 19 16 20
青岛市海慈医疗集团 护理硕士 0205002048 3 2 2 3
青岛市海慈医疗集团 护理本科 0205002049 22 18 14 22
青岛市海慈医疗集团 内科护理专科 0205002050 155 122 98 146
青岛市海慈医疗集团 外科护理专科 0205002051 172 133 104 165
青岛市海慈医疗集团 护师本科 0205002052 7 4 4 7
青岛市海慈医疗集团 护士本科 0205002053 112 55 53 112
青岛市海慈医疗集团 内科护士 0205002054 117 49 32 107
青岛市海慈医疗集团 外科护士 0205002055 93 45 32 87
青岛市海慈医疗集团 检验本科 0205002056 23 17 12 23
青岛市海慈医疗集团 病理技术 0205002057 11 9 7 10
青岛市海慈医疗集团 医学影像1 0205002058 4 3 1 4
青岛市海慈医疗集团 医学影像2 0205002059 21 10 8 18
青岛市海慈医疗集团 医学影像3 0205002060 9 8 4 8
青岛市海慈医疗集团 放疗技术 0205002061 7 2 1 7
青岛市海慈医疗集团 针灸推拿康复 0205002062 11 3 3 9
青岛市海慈医疗集团 病案管理 0205002063 4 3 1 4
青岛市海慈医疗集团 流行病与卫生统计学 0205002064 11 9 7 11
青岛市海慈医疗集团 公共卫生与预防医学 0205002065 31 20 11 29
青岛市海慈医疗集团 综合管理 0205002066 25 14 8 24
青岛市海慈医疗集团 电子信息工程 0205002067 19 6 6 18
青岛市海慈医疗集团 新闻宣传 0205002068 17 9 7 17
青岛市海慈医疗集团 会计学 0205002069 5 2 2 5
青岛市中心医院 主管护师 0205003070 5 3 2 5
青岛市中心医院 妇科医师 0205003071 18 6 5 17
青岛市中心医院 足踝创伤外科 0205003072 6 2 1 5
青岛市中心医院 急诊心内 0205003073 4 1 1 4
青岛市中心医院 急诊内科 0205003074 21 14 10 20
青岛市中心医院 急诊外科 0205003075 16 14 9 15
青岛市中心医院 院前急救 0205003076 31 21 11 30
青岛市中心医院 医学影像学本科 0205003077 5 4 4 5
青岛市中心医院 介入医师 0205003078 8 5 3 7
青岛市中心医院 腹部超声医师 0205003079 8 6 3 8
青岛市中心医院 中药学硕士 0205003080 7 3 2 7
青岛市中心医院 药学硕士 0205003081 16 9 7 16
青岛市中心医院 药学本科1 0205003082 18 10 7 18
青岛市中心医院 药学本科2 0205003083 25 18 8 24
青岛市中心医院 血液净化中心护士 0205003084 12 8 4 11
青岛市中心医院 重症医学护士 0205003085 28 25 23 28
青岛市中心医院 重症医学护理 0205003086 1 0 0 1
青岛市中心医院 手术室护士 0205003087 21 12 10 16
青岛市中心医院 手术室护理 0205003088 12 8 8 11
青岛市中心医院 急救中心护士 0205003089 39 20 17 37
青岛市中心医院 急救中心护理 0205003090 2 1 1 2
青岛市中心医院 护理学本科 0205003091 9 7 6 9
青岛市中心医院 护理专科 0205003092 96 73 62 94
青岛市中心医院 护士专科 0205003093 215 162 145 210
青岛市中心医院 护师 0205003094 127 92 78 121
青岛市中心医院 护士 0205003095 92 52 46 89
青岛市中心医院 助产 0205003096 38 10 9 33
青岛市中心医院 放射技师1 0205003097 1 1 0 1
青岛市中心医院 放射技师2 0205003098 5 1 0 5
青岛市中心医院 放射技士 0205003099 46 35 21 44
青岛市中心医院 放射科 0205003100 36 20 14 34
青岛市中心医院 医学检验本科 0205003101 66 40 31 61
青岛市中心医院 病理技术本科 0205003102 24 17 10 23
青岛市中心医院 生物技术 0205003103 4 0 0 4
青岛市中心医院 康复技师 0205003104 18 10 8 18
青岛市中心医院 针灸推拿技师 0205003105 18 8 6 17
青岛市中心医院 病案信息技术管理 0205003106 2 1 1 1
青岛市中心医院 预防医学 0205003107 9 1 1 9
青岛市中心医院 医患沟通 0205003108 3 3 3 3
青岛市中心医院 医学工程 0205003109 24 14 10 24
青岛市中心医院 会计学 0205003110 52 33 27 46
青岛市中心医院 安保科 0205003111 3 3 3 3
青岛市第三人民医院 临床医师(研究生) 0205004112 17 6 5 15
青岛市第三人民医院 中医内科医师 0205004113 12 6 2 12
青岛市第三人民医院 临床医师(本科) 0205004114 45 31 20 44
青岛市第三人民医院 麻醉医师 0205004115 3 3 3 3
青岛市第三人民医院 放射医师 0205004116 4 4 2 4
青岛市第三人民医院 超声医师 0205004117 7 6 5 7
青岛市第三人民医院 口腔医师 0205004118 13 8 3 12
青岛市第三人民医院 中药学 0205004119 16 13 6 16
青岛市第三人民医院 西药学 0205004120 23 18 16 22
青岛市第三人民医院 药师 0205004121 5 3 2 5
青岛市第三人民医院 药士专科 0205004122 19 9 7 17
青岛市第三人民医院 护理本科 0205004123 2 1 1 1
青岛市第三人民医院 护理专科 0205004124 95 78 60 90
青岛市第三人民医院 临床护理 0205004125 64 57 46 61
青岛市第三人民医院 全科护理 0205004126 67 58 51 65
青岛市第三人民医院 护士专科 0205004127 117 79 45 110
青岛市第三人民医院 护理中专 0205004128 47 35 25 44
青岛市第三人民医院 护师 0205004129 60 52 38 60
青岛市第三人民医院 助产 0205004130 17 12 11 14
青岛市第三人民医院 检验本科 0205004131 10 7 2 9
青岛市第三人民医院 检验技师 0205004132 16 14 7 15
青岛市第三人民医院 检验技士 0205004133 20 8 4 20
青岛市第三人民医院 放射技士 0205004134 12 7 6 12
青岛市第三人民医院 神经康复科 0205004135 21 17 9 20
青岛市第三人民医院 康复技师 0205004136 12 5 4 10
青岛市第三人民医院 器械管理 0205004137 5 3 1 5
青岛市第三人民医院 生物医学工程 0205004138 8 7 3 7
青岛市第三人民医院 财务 0205004139 24 16 6 22
青岛市第三人民医院 财务管理 0205004140 13 9 7 13
青岛市第三人民医院 工程管理 0205004141 2 1 0 1
青岛市第三人民医院 库房财务管理 0205004142 10 4 3 9
青岛市第三人民医院 文化宣传 0205004143 6 3 3 5
青岛市第三人民医院 办公自动化 0205004144 4 4 2 4
青岛市第三人民医院 计算机应用 0205004145 8 3 2 8
青岛市第三人民医院 后勤管理 0205004146 10 6 1 9
青岛市胸科医院 内科医师硕士 0205005147 11 9 7 11
青岛市胸科医院 内科医师本科 0205005148 6 4 3 6
青岛市胸科医院 外科医师硕士 0205005149 2 2 2 2
青岛市胸科医院 外科医师本科 0205005150 1 1 1 1
青岛市胸科医院 麻醉硕士 0205005151 0 0 0 0
青岛市胸科医院 麻醉本科 0205005152 8 4 4 8
青岛市胸科医院 护理1 0205005153 89 72 58 86
青岛市胸科医院 护理2 0205005154 87 75 61 83
青岛市胸科医院 网络工程师 0205005155 20 11 6 17
青岛市第五人民医院 心内科 0205006156 8 6 3 8
青岛市第五人民医院 神经科 0205006157 3 2 2 3
青岛市第五人民医院 肾病科 0205006158 3 1 1 3
青岛市第五人民医院 全科医学 0205006159 2 0 0 2
青岛市第五人民医院 耳鼻喉科 0205006160 3 2 1 3
青岛市第五人民医院 外科 0205006161 8 5 4 8
青岛市第五人民医院 肛肠科 0205006162 4 3 3 4
青岛市第五人民医院 口腔科 0205006163 33 31 26 33
青岛市第五人民医院 医学影像科硕士 0205006164 5 3 0 4
青岛市第五人民医院 医学影像科本科 0205006165 3 3 1 3
青岛市第五人民医院 超声硕士 0205006166 0 0 0 0
青岛市第五人民医院 超声本科 0205006167 0 0 0 0
青岛市第五人民医院 药理学硕士 0205006168 6 5 5 6
青岛市第五人民医院 药学专科 0205006169 41 31 17 36
青岛市第五人民医院 药学本科 0205006170 9 9 5 9
青岛市第五人民医院 中药学本科 0205006171 5 4 1 4
青岛市第五人民医院 护理专科 0205006172 218 182 148 215
青岛市第五人民医院 护士专科 0205006173 42 36 31 40
青岛市第五人民医院 社区护理 0205006174 16 11 7 14
青岛市第五人民医院 医学影像技术 0205006175 4 3 3 4
青岛市第五人民医院 检验技术 0205006176 16 13 7 15
青岛市第五人民医院 会计1 0205006177 29 28 16 29
青岛市第五人民医院 会计2 0205006178 16 14 9 15
青岛市第五人民医院 设备科 0205006179 11 10 8 10
青岛市第五人民医院 信息科 0205006180 68 57 32 62
青岛市第五人民医院 信息统计科 0205006181 57 53 32 56
青岛市第五人民医院 行政管理科 0205006182 4 3 3 3
青岛市第六人民医院 肝胆外科 0205007183 6 4 2 5
青岛市第六人民医院 肾内科 0205007184 0 0 0 0
青岛市第六人民医院 肿瘤学 0205007185 3 0 0 3
青岛市第六人民医院 麻醉 0205007186 0 0 0 0
青岛市第六人民医院 消化内科 0205007187 7 3 2 7
青岛市第六人民医院 中西医结合肝病 0205007188 4 1 1 4
青岛市第六人民医院 皮肤病与性病学 0205007189 1 1 1 1
青岛市第六人民医院 中医骨科 0205007190 4 1 1 4
青岛市第六人民医院 心功能检查 0205007191 5 4 3 4
青岛市第六人民医院 眼科 0205007192 5 3 1 4
青岛市第六人民医院 超声影像 0205007193 1 1 0 1
青岛市第六人民医院 护理硕士 0205007194 0 0 0 0
青岛市第六人民医院 护理专科 0205007195 41 32 29 41
青岛市第六人民医院 传染病护理 0205007196 29 21 18 29
青岛市第六人民医院 药学 0205007197 9 5 2 8
青岛市第六人民医院 放射影像 0205007198 21 7 5 21
青岛市第六人民医院 检验 0205007199 4 3 3 4
青岛市第六人民医院 设备维护 0205007200 3 3 3 3
青岛市第六人民医院 医院管理 0205007201 7 4 3 7
青岛市第六人民医院 会计 0205007202 12 9 7 11
青岛市精神卫生中心 精神科 0205008203 6 5 1 6
青岛市精神卫生中心 影像本科 0205008204 4 3 2 4
青岛市精神卫生中心 药学 0205008205 9 5 5 9
青岛市精神卫生中心 护理硕士 0205008206 1 1 1 1
青岛市精神卫生中心 护理本科 0205008207 7 5 2 7
青岛市精神卫生中心 护理专科 0205008208 83 60 41 80
青岛市精神卫生中心 护士中专 0205008209 62 44 30 61
青岛市精神卫生中心 计算机 0205008210 7 3 2 6
青岛市精神卫生中心 财务 0205008211 21 7 5 21
青岛市精神卫生中心 卫生管理 0205008212 6 5 5 6
青岛市第八人民医院 产科 0205009213 6 2 2 6
青岛市第八人民医院 超声科 0205009214 8 8 7 8
青岛市第八人民医院 高压氧科 0205009215 9 3 3 9
青岛市第八人民医院 查体中心超声医师 0205009216 2 2 2 2
青岛市第八人民医院 麻醉科 0205009217 11 8 5 11
青岛市第八人民医院 放射医师 0205009218 2 2 2 2
青岛市第八人民医院 急诊内科 0205009219 21 15 11 19
青岛市第八人民医院 急诊外科 0205009220 16 13 10 16
青岛市第八人民医院 中医科 0205009221 11 4 3 10
青岛市第八人民医院 药学 0205009222 8 7 6 7
青岛市第八人民医院 护士专科 0205009223 294 253 191 283
青岛市第八人民医院 护理专科 0205009224 68 48 41 62
青岛市第八人民医院 内科护士 0205009225 116 89 73 108
青岛市第八人民医院 外科护士 0205009226 118 101 86 116
青岛市第八人民医院 康复治疗师本科 0205009227 4 1 1 4
青岛市第八人民医院 康复治疗师专科 0205009228 13 5 4 13
青岛市第八人民医院 病理技术 0205009229 4 3 3 3
青岛市第八人民医院 放射技师 0205009230 8 5 4 8
青岛市第八人民医院 检验科 0205009231 24 10 10 22
青岛市第八人民医院 输血科 0205009232 4 4 2 4
青岛市第八人民医院 财务收款 0205009233 11 10 8 11
青岛市第八人民医院 设备维修 0205009234 11 11 10 11
青岛市第八人民医院 信息中心 0205009235 3 3 3 3
青岛市市立医院西院区(第九人民医院) 心内科介入医师 0205010236 1 0 0 0
青岛市市立医院西院区(第九人民医院) 儿科医师 0205010237 6 3 3 6
青岛市市立医院西院区(第九人民医院) 临床心理科医师 0205010238 4 0 0 2
青岛市市立医院西院区(第九人民医院) 呼吸内科医师 0205010239 4 2 2 4
青岛市市立医院西院区(第九人民医院) 急诊科医师 0205010240 2 1 1 2
青岛市市立医院西院区(第九人民医院) 麻醉科医师 0205010241 0 0 0 0
青岛市市立医院西院区(第九人民医院) 物理诊断科医师 0205010242 0 0 0 0
青岛市市立医院西院区(第九人民医院) 护理专科1 0205010243 84 61 49 81
青岛市市立医院西院区(第九人民医院) 护理专科2 0205010244 96 52 36 88
青岛市市立医院西院区(第九人民医院) 收款员 0205010245 14 8 7 12
青岛市市立医院西院区(第九人民医院) 信息科 0205010246 7 7 4 7
青岛市市立医院西院区(第九人民医院) 综合管理 0205010247 8 3 3 8
青岛市胶州中心医院 儿科医师 0205011248 2 1 1 2
青岛市胶州中心医院 耳鼻喉科医师 0205011249 0 0 0 0
青岛市胶州中心医院 放射科介入医师 0205011250 0 0 0 0
青岛市胶州中心医院 放射科医师 0205011251 5 4 2 5
青岛市胶州中心医院 妇科医师 0205011252 6 4 3 6
青岛市胶州中心医院 口腔颌面医师 0205011253 1 1 0 1
青岛市胶州中心医院 口腔修复医师 0205011254 5 3 2 4
青岛市胶州中心医院 口腔种植医师 0205011255 2 2 0 2
青岛市胶州中心医院 口腔牙周病医师 0205011256 2 1 1 2
青岛市胶州中心医院 麻醉科医师 0205011257 1 1 0 1
青岛市胶州中心医院 急诊内科医师 0205011258 3 1 1 3
青岛市胶州中心医院 传染科医师 0205011259 3 1 0 3
青岛市胶州中心医院 肾病科医师 0205011260 7 5 3 7
青岛市胶州中心医院 内镜室医师 0205011261 11 10 8 11
青岛市胶州中心医院 神经病学医师 0205011262 9 6 6 9
青岛市胶州中心医院 神经病学介入医师 0205011263 1 0 0 1
青岛市胶州中心医院 手足外科医师 0205011264 4 2 1 4
青岛市胶州中心医院 急诊外科医师 0205011265 1 0 0 1
青岛市胶州中心医院 临床医师本科 0205011266 28 18 13 27
