欢迎您访问山东教师资格网! 本站为【教师伴】旗下山东教师资格考试民间交流网站,最新山东教师考试动态请各位考生以山东省教育考试院www.sdzk.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

教师商城购课入口

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
18053199709 或点击网站首页的在线咨询

2018山东枣庄峄城区直学校教师招聘领取面试通知单通知公告

时间:
2018-10-08 16:29:29
作者:
娄老师
阅读:
来源:
山东教师资格证
  根据2018年峄城区直学校公开招聘程序,现将领取面试通知单的有关事项通知如下:

  1、因弃权或取消资格造成的空缺,按笔试成绩依次递补后确定面试范围人员名单。

  2、请进入面试范围人员携带身份证原件,于2018年10月10日上午9:00—11:40,下午14:00—17:00到峄城区人力资源服务中心(中兴大道10号)领取《面试通知单》。委托他人办理的,还须出具被委托人的身份证原件。

  3、面试时间10月13日

  考生具体面试时间、地点及分组见本人《面试通知单》。

  4、领取通知单同时需缴纳70元面试考务费。

  5、未在规定时间内领取面试通知单的,视为自动放弃。

 

2018年峄城区直学校公开招聘进入面试范围人员名单
准考证号 报名序号 姓名 报考部门 报考岗位 笔试成绩 备注
2018095707 00704 韩蕾蕾 区直初中 语文教师 77.20   
2018091313 00664 王治雨 区直初中 语文教师 76.20   
2018093701 01802 邢洪者 区直初中 语文教师 73.40   
2018090629 01150 丁瑞瑞 区直初中 语文教师 72.40   
2018092624 01173 张传禹 区直初中 语文教师 72.20   
2018095510 01527 王洪 区直初中 语文教师 72.00   
2018092723 01456 张翠 区直初中 语文教师 71.60   
2018092610 01368 郑楚楚 区直初中 语文教师 70.90   
2018092828 01513 苏红 区直初中 语文教师 70.30   
2018095622 02148 高潇潇 区直初中 语文教师 69.90   
2018093016 01116 闫汝侠 区直初中 语文教师 69.80   
2018090407 01721 时梦圆 区直初中 语文教师 69.40  递补
2018095404 00953 金硕 区直初中 语文教师 68.90  递补
2018092905 00734 张欣欣 区直初中 语文教师 68.20  递补
2018095308 00654 安小琪 区直初中 语文教师 68.20  递补
2018093611 00232 段藤藤 区直初中 数学教师 80.70   
2018092906 01808 李雪云 区直初中 数学教师 72.60   
2018091717 00078 杨倩 区直初中 数学教师 71.20   
2018095710 00035 颜露 区直初中 数学教师 70.90   
2018091121 01716 王晶 区直初中 数学教师 69.70   
2018091204 00345 张延岩 区直初中 数学教师 68.70   
2018093719 01489 郝娟娟 区直初中 数学教师 67.90   
2018092306 01285 连士花 区直初中 数学教师 67.20   
2018091711 00788 刘倩 区直初中 数学教师 67.00   
2018091726 01480 李长飞 区直初中 数学教师 66.80   
2018091124 01109 高敏敏 区直初中 数学教师 66.60   
2018095511 00108 李雪茹 区直初中 数学教师 65.70   
2018090227 01542 王萍 区直初中 数学教师 64.70   
2018093512 00275 刘伟 区直初中 数学教师 63.60  递补
2018090306 00353 殷启艳 区直初中 数学教师 62.60  递补
2018095407 01028 尚风娟 区直初中 英语教师 82.90   
2018093309 00931 李璐璐 区直初中 英语教师 77.80   
2018092518 00449 周露露 区直初中 英语教师 77.20   
2018092105 02068 王中伟 区直初中 英语教师 77.10   
2018093702 00356 张艳平 区直初中 英语教师 76.50   
2018093120 00252 朱富强 区直初中 英语教师 75.70   
2018095017 00004 宋丹 区直初中 英语教师 75.50   
2018095610 00937 马昭梅 区直初中 英语教师 75.20   
2018092002 01777 殷晴晴 区直初中 英语教师 74.80   
2018092322 02013 袁哲 区直初中 英语教师 74.70   
2018093216 02081 曹丽 区直初中 英语教师 74.40   
2018093905 00779 马烁 区直初中 英语教师 74.40   
2018091203 01892 季方方 区直初中 英语教师 74.30   
2018091222 00313 赵新 区直初中 英语教师 74.30   
2018095224 01155 孙艳雨 区直初中 英语教师 74.20  递补
2018091530 00524 褚夫荣 区直小学 语文教师 79.10   
2018091518 01756 宋晓晓 区直小学 语文教师 79.00   
2018093614 00808 丁斌 区直小学 语文教师 78.90   
2018092721 01693 侯宇阳 区直小学 语文教师 78.20   
2018093624 00927 李真 区直小学 语文教师 78.10   
2018092919 00125 张小磊 区直小学 语文教师 77.80   
2018091216 00431 贾文娜 区直小学 语文教师 77.70   
2018092521 00429 褚允 区直小学 语文教师 77.30   
2018091026 02124 崔雪 区直小学 语文教师 76.50   
2018092707 02234 刘雨馨 区直小学 语文教师 76.20   
2018093313 01913 徐斐 区直小学 语文教师 75.90   
2018094121 00477 王焕利 区直小学 语文教师 75.90   
2018095012 00197 万娜 区直小学 语文教师 75.80   
2018093316 02345 肖晓萍 区直小学 语文教师 75.70  递补
2018090922 02136 郭芮 区直小学 语文教师 75.50  递补
2018092224 00065 徐倩 区直小学 语文教师 75.50  递补
2018094215 00369 苗文英 区直小学 语文教师 75.50  递补
2018095311 00059 赵李凡 区直小学 语文教师 75.50  递补
2018091803 00670 任星星 区直小学 数学教师 82.30   
2018094720 00153 张宗慧 区直小学 数学教师 81.80   
2018090403 00039 单庆勇 区直小学 数学教师 80.20   
2018090302 00089 赵丹 区直小学 数学教师 79.50   
2018091616 01810 丁宁 区直小学 数学教师 79.40   
2018094002 00646 米秀娟 区直小学 数学教师 78.60   
2018094322 00845 王世宇 区直小学 数学教师 78.60   
2018090111 00358 华允超 区直小学 数学教师 78.00   
2018090903 00933 邵琦 区直小学 数学教师 78.00   
2018094702 00244 史林红 区直小学 数学教师 77.70   
2018090124 01405 邵梦杰 区直小学 数学教师 77.60   
2018095212 02352 满孝荣 区直小学 数学教师 77.40   
2018090501 01220 孟凤凤 区直小学 数学教师 77.30   
2018091508 01659 杨腾 区直小学 数学教师 77.30   
2018094627 01961 孙华丽 区直小学 数学教师 77.30   
2018095112 01671 陈茜 区直小学 英语教师 78.20   
2018094613 02036 王利颖 区直小学 英语教师 78.10   
2018090726 00015 王红 区直小学 英语教师 77.70   
2018092519 01750 韩培培 区直小学 英语教师 77.00   
2018093505 01688 米雪 区直小学 英语教师 76.60   
2018091224 02063 张蕊 区直小学 英语教师 76.30   
2018093824 02121 孔艳茹 区直小学 英语教师 76.20   
2018091024 00962 韩晓星 区直小学 英语教师 74.50   
2018091615 01564 常艳艳 区直小学 英语教师 73.50   
2018095203 01228 于小飞 区直小学 英语教师 73.20   
2018093529 00667 孙晓悦 区直小学 英语教师 72.40   
2018095211 01223 王宇 区直小学 英语教师 72.20   
2018092712 00713 周称 区直小学 英语教师 71.40   
2018092918 01904 白倩倩 区直小学 英语教师 71.30   
2018094925 01372 金晓涵 区直小学 英语教师 70.20  递补

 

山东教师资格证

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR