欢迎您访问山东教师资格网! 本站为【教师伴】旗下山东教师资格考试民间交流网站,最新山东教师考试动态请各位考生以山东省教育考试院www.sdzk.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

教师商城购课入口

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
18053199709 或点击网站首页的在线咨询

东营市胜利教育管理中心2018年所属学校公开招聘教师总成绩公告

时间:
2018-11-26 10:57:35
作者:
娄老师
阅读:
来源:
山东教师资格证
  山东教师资格网提供山东教师招聘最新考试公告、面试公告、山东省各地区教师新闻等。为考生提供便利的考试信息查询通道。更多山东教师招聘信息、山东教师新闻敬请关注山东教师资格网。

  东营市胜利教育管理中心2018年所属学校公开招聘教师面试已于11月24日进行,根据《东营市胜利教育管理中心所属学校公开招聘教师简章》及有关规定,现将东营市胜利教育管理中心2018年所属学校公开招聘教师考试总成绩予以公告。

  联系电话:8337171,8551481

东营市胜利教育管理中心2018年所属学校公开招聘教师考试总成绩
序号 笔试准考证号 姓名 报考单位 招聘岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 80101010217 郭春晓 市胜利第二中学 语文教师 80.10  87.00  83.55 
2 80101010301 李晓琳 市胜利第二中学 语文教师 81.85  85.00  83.43 
3 80101010117 王哲 市胜利第二中学 语文教师 81.66  83.60  82.63   
4 80101010215 陈建园 市胜利第二中学 语文教师 79.88  81.80  80.84   
5 80101010104 刘玉娟 市胜利第二中学 语文教师 79.30  81.60  80.45   
6 80101010109 徐晓璇 市胜利第二中学 语文教师 79.08  79.40  79.24   
7 80102010305 张娜 市胜利第二中学 数学教师 79.79  90.00  84.90 
8 80102010411 杨杰 市胜利第二中学 数学教师 80.89  87.40  84.15 
9 80102010326 李莹 市胜利第二中学 数学教师 76.59  91.30  83.95   
10 80102010414 张雪昊 市胜利第二中学 数学教师 80.67  84.90  82.79   
11 80102010312 王苏菲 市胜利第二中学 数学教师 78.16  86.70  82.43   
12 80102010306 宋美艳 市胜利第二中学 数学教师 76.60  82.30  79.45   
13 80103010512 崔万贞 市胜利第二中学 英语教师 81.01  87.80  84.41 
14 80103010521 蒋蒙蒙 市胜利第二中学 英语教师 80.63  87.60  84.12   
15 80103010507 王刚 市胜利第二中学 英语教师 80.71  82.60  81.66   
16 80104010609 郭海花 市胜利第二中学 生物教师 80.49  87.36  83.93 
17 80104010615 宋文辉 市胜利第二中学 生物教师 79.76  88.00  83.88   
18 80104010606 马晓 市胜利第二中学 生物教师 78.35  85.98  82.17   
19 80105010807 燕晨 市胜利第二中学 政治教师 82.11  90.00  86.06 
20 80105010817 牛鹏娟 市胜利第二中学 政治教师 82.27  85.60  83.94 
21 80105010827 康丙杰 市胜利第二中学 政治教师 79.91  87.60  83.76   
22 80105010717 燕玉花 市胜利第二中学 政治教师 83.14  83.40  83.27   
23 80105010725 贾文惠 市胜利第二中学 政治教师 80.25  82.60  81.43   
24 80105010813 薛秀娟 市胜利第二中学 政治教师 81.73  79.60  80.67   
25 80106011018 秦涛 市胜利第二中学 历史教师 84.47  90.60  87.54 
26 80106011023 刘晓君 市胜利第二中学 历史教师 80.29  89.00  84.65 
27 80106010903 张成城 市胜利第二中学 历史教师 81.31  86.40  83.86 
28 80106010919 曲艺 市胜利第二中学 历史教师 80.32  85.80  83.06   
29 80106011025 赵旭辉 市胜利第二中学 历史教师 77.93  86.60  82.27   
30 80106011027 宋胜富 市胜利第二中学 历史教师 78.80  84.00  81.40   
31 80106010922 李宁 市胜利第二中学 历史教师 79.67  83.00  81.34   
32 80106010914 张洪伟 市胜利第二中学 历史教师 77.56  84.80  81.18   
33 80106011014 魏超 市胜利第二中学 历史教师 78.88  79.20  79.04   
34 80107011202 焦建飞 市胜利第二中学 地理教师 76.56  90.60  83.58 
35 80107011127 张彩霞 市胜利第二中学 地理教师 75.95  89.40  82.68 
36 80107011201 魏娟娟 市胜利第二中学 地理教师 80.55  83.40  81.98   
37 80107011128 王晓娟 市胜利第二中学 地理教师 75.96  87.80  81.88   
38 80107011101 马聪聪 市胜利第二中学 地理教师 76.10  87.20  81.65   
39 80107011109 王树杰 市胜利第二中学 地理教师 77.51  81.40  79.46   
40 80108011209 宁胜芳 市胜利第二中学 信息技术教师 81.70  86.80  84.25 
41 80108011210 刘凤玉 市胜利第二中学 信息技术教师 74.24  88.70  81.47   
42 80108011211 赵莉 市胜利第二中学 信息技术教师 78.05  缺考 面试缺考  
43 80201011306 张莹 市胜利第十三中学 语文教师 79.76  86.40  83.08 
44 80201011319 谭希彧 市胜利第十三中学 语文教师 78.51  83.00  80.76   
45 80201011221 杨凯悦 市胜利第十三中学 语文教师 78.76  78.20  78.48   
46 80202011417 齐艳平 市胜利第十三中学 英语教师 81.89  89.00  85.45 
47 80202011330 杨艳静 市胜利第十三中学 英语教师 79.61  86.00  82.81 
48 80202011325 周莹莹 市胜利第十三中学 英语教师 79.61  85.00  82.31   
49 80202011406 郭家琪 市胜利第十三中学 英语教师 79.49  82.80  81.15   
50 80202011407 王晶 市胜利第十三中学 英语教师 80.40  81.80  81.10   
51 80202011416 王春芬 市胜利第十三中学 英语教师 78.38  80.60  79.49   
52 80203011429 刘春霞 市胜利第十三中学 政治教师 79.75  84.60  82.18 
53 80203011430 张振巍 市胜利第十三中学 政治教师 80.78  79.00  79.89   
54 80203011503 李晓童 市胜利第十三中学 政治教师 79.21  79.80  79.51   
55 80204011526 王贵身 市胜利第十三中学 地理教师 81.93  91.40  86.67 
56 80204011529 赵妍 市胜利第十三中学 地理教师 83.87  84.60  84.24   
57 80204011520 陈阳 市胜利第十三中学 地理教师 76.60  82.80  79.70   
58 80301011606 王州翠 市胜利第四中学 地理教师 84.18  91.20  87.69 
59 80301011601 周洁 市胜利第四中学 地理教师 83.18  88.80  85.99   
60 80301011616 刘云立 市胜利第四中学 地理教师 78.30  83.80  81.05   
61 80401011708 朱亚娇 市胜利第五中学 数学教师 79.87  91.40  85.64 
62 80401011617 罗瑞雪 市胜利第五中学 数学教师 81.27  84.60  82.94   
63 80401011628 高龙飞 市胜利第五中学 数学教师 77.86 82.00  79.93   
64 80402011813 许睿清 市胜利第五中学 英语教师 82.76  93.20  87.98 
65 80402011806 张岩昕 市胜利第五中学 英语教师 83.94  87.60  85.77   
66 80402011911 罗玉珍 市胜利第五中学 英语教师 83.33  79.60  81.47   
67 80501012012 李世英 市胜利第五十八中学 语文教师 82.26  89.90  86.08 
68 80501012001 张国宁 市胜利第五十八中学 语文教师 81.51  90.10  85.81   
69 80501012008 郭玉敏 市胜利第五十八中学 语文教师 84.10  85.40  84.75   
70 80502012208 宋佳丽 市胜利第五十八中学 数学教师 84.51  80.60  82.56 
71 80502012209 李艾芮 市胜利第五十八中学 数学教师 79.57  83.60  81.59   
72 80502012210 隋志轩 市胜利第五十八中学 数学教师 80.63  81.60  81.12   
73 80503012328 杜水玲 市胜利第五十八中学 英语教师 85.44  88.40  86.92 
74 80503012326 王晓蕾 市胜利第五十八中学 英语教师 83.52  76.40  79.96   
75 80503012426 秦文艳 市胜利第五十八中学 英语教师 83.75  74.20  78.98   
76 80504012430 刘淑欣 市胜利第五十八中学 物理教师 76.91  91.30  84.11 
77 80504012522 王文玉 市胜利第五十八中学 物理教师 80.03  85.30  82.67   
78 80504012520 韩晓东 市胜利第五十八中学 物理教师 74.61  90.66  82.64   
79 80505012623 高明星 市胜利第五十八中学 生物教师 82.46  85.10  83.78 
80 80505012617 肖丽荣 市胜利第五十八中学 生物教师 79.19  80.98  80.09   
81 80505012610 崔莉洁 市胜利第五十八中学 生物教师 79.45  缺考 面试缺考  
82 80506012809 刘群 市胜利第五十八中学 信息技术教师 79.42  89.30  84.36 
83 80506012724 张金秋 市胜利第五十八中学 信息技术教师 83.41  84.60  84.01   
84 80506012722 李艳 市胜利第五十八中学 信息技术教师 78.51  86.90  82.71   
85 80507012818 张文涛 市胜利第五十八中学 历史教师 83.94  86.80  85.37 
86 80507012820 宋晓晓 市胜利第五十八中学 历史教师 82.62  87.00  84.81   
87 80507012822 常心睿 市胜利第五十八中学 历史教师 81.32  86.20  83.76   
88 80508012909 张振汾 市胜利第五十八中学 地理教师 77.02  91.20  84.11 
89 80508012912 郝明明 市胜利第五十八中学 地理教师 79.80  86.80  83.30   
90 80508012913 张新慧 市胜利第五十八中学 地理教师 74.43  86.80  80.62   
91 80509013121 高勇 市胜利第五十八中学 体育教师 82.95  67.22  75.09 
92 80509012920 周程程 市胜利第五十八中学 体育教师 77.90  62.51  70.21   
93 80509013129 李佳怡 市胜利第五十八中学 体育教师 82.69  50.10  66.40   
94 80510013217 杜玟龙 市胜利第五十八中学 音乐教师 78.69  84.25  81.47 
95 80510013312 霍广鑫 市胜利第五十八中学 音乐教师 77.43  84.55  80.99   
96 80510013501 刘志超 市胜利第五十八中学 音乐教师 80.63  缺考 面试缺考  
97 80511020501 陈垒垒 市胜利第五十八中学 美术教师 82.38  87.85  85.12 
98 80511020111 李岩 市胜利第五十八中学 美术教师 81.92  84.00  82.96   
99 80511020503 李凯燕 市胜利第五十八中学 美术教师 83.98  81.40  82.69   
100 80601020617 张嘉仪 市胜利第五十九中学 语文教师 83.45  92.10  87.78 
101 80601020606 程雅楠 市胜利第五十九中学 语文教师 81.08  93.04  87.06   
102 80601020624 肖莎莎 市胜利第五十九中学 语文教师 83.93  86.74  85.34   
103 80701020703 赵艳 市胜利第六十二中学 语文教师 78.73  93.94  86.34 
104 80701020711 毛雅梅 市胜利第六十二中学 语文教师 78.88  90.16  84.52   
105 80701020706 时慧敏 市胜利第六十二中学 语文教师 79.30  88.66  83.98   
106 80801021026 毕甜甜 市胜利第一小学 语文教师 82.99  94.52  88.76 
107 80801020714 张树花 市胜利第一小学 语文教师 82.04  90.50  86.27   
108 80801020906 孟晓波 市胜利第一小学 语文教师 84.51  86.96  85.74   
109 80802021426 孟夏 市胜利第一小学 数学教师 82.49  84.00  83.25 
110 80802021627 王伟荣 市胜利第一小学 数学教师 82.19  82.40  82.30   
111 80802021527 耿荣娟 市胜利第一小学 数学教师 81.24  80.20  80.72   
112 80803021709 乔晶晶 市胜利第一小学 英语教师 84.55  88.00  86.28 
113 80803021904 孙意梅 市胜利第一小学 英语教师 83.86  83.60  83.73   
114 80803021713 马青艳 市胜利第一小学 英语教师 82.84  84.40  83.62   
115 80804022024 董震铄 市胜利第一小学 体育教师 80.44  77.11  78.78 
116 80804022203 张波 市胜利第一小学 体育教师 81.88  56.25  69.07   
117 80804022116 齐雨彦 市胜利第一小学 体育教师 81.58  49.98  65.78   
118 80805022422 宋翠翠 市胜利第一小学 音乐教师 76.22  85.80  81.01 
119 80805022303 耿倩 市胜利第一小学 音乐教师 77.44  83.70  80.57   
120 80805022218 程玉清 市胜利第一小学 音乐教师 76.72  76.93  76.83   
121 80901030103 程晓霞 市胜利第二小学 语文教师 82.30  92.20  87.25 
122 80901022702 张海涛 市胜利第二小学 语文教师 81.17  90.96  86.07   
123 80901030308 左续同 市胜利第二小学 语文教师 81.28  89.20  85.24   
124 80902030809 王梅 市胜利第二小学 数学教师 84.21  86.40  85.31 
125 80902030911 张少瑞 市胜利第二小学 数学教师 86.29  83.20  84.75 
126 80902030415 史雪萍 市胜利第二小学 数学教师 83.02  84.00  83.51   
127 80902031008 李芳 市胜利第二小学 数学教师 83.25  83.60  83.43   
128 80902030815 刘梦迪 市胜利第二小学 数学教师 84.21  81.00  82.61   
129 80902030827 李晓蕾 市胜利第二小学 数学教师 81.54  79.80  80.67   
130 81001031704 陈小燕 市胜利实验小学 数学教师 84.70  86.60  85.65 
131 81001031817 陈燕 市胜利实验小学 数学教师 83.48  85.80  84.64 
132 81001031802 白方园 市胜利实验小学 数学教师 85.74  82.40  84.07   
133 81001031228 张琪 市胜利实验小学 数学教师 83.95  83.60  83.78   
134 81001031512 曹聪聪 市胜利实验小学 数学教师 85.09  82.20  83.65   
135 81001031030 王铃 市胜利实验小学 数学教师 82.95  80.20  81.58   
136 81002031923 贾雪莹 市胜利实验小学 英语教师 83.18  88.60  85.89 
137 81002032113 何金 市胜利实验小学 英语教师 80.60  90.80  85.70   
138 81002031924 武光敬 市胜利实验小学 英语教师 81.54  79.80  80.67   
139 81101032203 崔艳霞 市胜利青山小学 英语教师 83.32  85.20  84.26 
140 81101032327 李明 市胜利青山小学 英语教师 81.32  84.80  83.06   
141 81101032329 尚志敏 市胜利青山小学 英语教师 80.62  84.40  82.51   
142 81201032418 尚真真 市胜利胜东小学 数学教师 83.32  85.40  84.36 
143 81201032528 韩晓华 市胜利胜东小学 数学教师 85.81  82.40  84.11   
144 81201040103 成银菲 市胜利胜东小学 数学教师 81.01  79.40  80.21   
145 81301041120 王雪君 市胜利锦苑小学 语文教师 87.18  92.28  89.73 
146 81301040305 房薇薇 市胜利锦苑小学 语文教师 85.39  94.06  89.73 
147 81301041124 曹英青 市胜利锦苑小学 语文教师 86.38  89.00  87.69   
148 81301041524 李玉萍 市胜利锦苑小学 语文教师 87.25  86.60  86.93   
149 81301041206 陈宁 市胜利锦苑小学 语文教师 87.48  85.46  86.47   
150 81301041413 盖智伟 市胜利锦苑小学 语文教师 84.71  87.70  86.21   
151 81302042526 牛沙沙 市胜利锦苑小学 数学教师 83.52  86.20  84.86 
152 81302042215 李梦月 市胜利锦苑小学 数学教师 83.26  85.80  84.53   
153 81302042210 李婕 市胜利锦苑小学 数学教师 83.45  81.40  82.43   
注:1.备注栏加★者为进入体检考察范围人选,体检注意事项请关注东营教育信息网相关信息。2.在职人员尚未提交同意应聘介绍信的,请按照有关要求及时向招聘部门单位提交。

 

山东教师资格证

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR