欢迎您访问山东教师资格网! 本站为【教师伴】旗下山东教师资格考试民间交流网站,最新山东教师考试动态请各位考生以山东省教育考试院www.sdzk.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

教师商城购课入口

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
18053199709 或点击网站首页的在线咨询

2019年潍坊市教育局直属学校公开招聘笔试成绩

时间:
2019-06-26 15:51:09
作者:
娄老师
阅读:
来源:
山东教师资格证
序号 报考学校 报考岗位 准考证号 笔试成绩
1 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190101 52
2 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190102 52
3 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190103 63
4 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190104 40
5 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190105 缺考
6 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190106 55
7 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190107 57
8 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190108 57
9 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190109 69
10 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190110 66
11 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190111 47
12 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190112 55
13 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190113 40
14 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190114 55
15 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190115 49
16 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190116 58
17 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190117 54
18 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190118 57
19 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190119 71
20 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190120 56
21 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190121 60
22 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190122 缺考
23 山东省潍坊第一中学 历史教师 20190123 52
24 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190201 77
25 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190202 61
26 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190203 71
27 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190204 61
28 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190205 54
29 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190206 61
30 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190207 67
31 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190208 缺考
32 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190209 57
33 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190210 54
34 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190211 67
35 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190212 67
36 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190213 52
37 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190214 72
38 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190215 缺考
39 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190216 58
40 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190217 42
41 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190218 74
42 山东省潍坊第一中学 地理教师 20190219 69
43 潍坊中学 化学教师 20190301 缺考
44 潍坊中学 化学教师 20190302 70.5
45 潍坊中学 化学教师 20190303 56
46 潍坊中学 化学教师 20190304 79.5
47 潍坊中学 化学教师 20190305 68.5
48 潍坊中学 化学教师 20190306 69
49 潍坊中学 化学教师 20190307 64.5
50 潍坊中学 化学教师 20190308 80
51 潍坊中学 化学教师 20190309 54.5
52 潍坊中学 化学教师 20190310 63
53 潍坊中学 化学教师 20190311 70.5
54 潍坊中学 化学教师 20190312 68.5
55 潍坊中学 化学教师 20190313 80.5
56 潍坊中学 化学教师 20190314 65.5
57 潍坊中学 化学教师 20190315 53
58 潍坊中学 化学教师 20190316 72.5
59 潍坊中学 化学教师 20190317 缺考
60 潍坊中学 化学教师 20190318 70
61 潍坊中学 化学教师 20190319 64.5
62 潍坊中学 会计 20190320 71
63 潍坊中学 会计 20190321 60
64 潍坊中学 会计 20190322 21
65 潍坊中学 会计 20190323 63
66 潍坊中学 会计 20190324 38
67 潍坊中学 数学教师 20190325 50.5
68 潍坊中学 数学教师 20190326 39
69 潍坊中学 数学教师 20190327 41.5
70 潍坊中学 数学教师 20190328 62.5
71 潍坊中学 数学教师 20190329 50.5
72 潍坊中学 数学教师 20190330 32.5
73 潍坊中学 数学教师 20190331 60
74 潍坊中学 数学教师 20190332 52.5
75 潍坊中学 生物教师 20190401 45.5
76 潍坊中学 生物教师 20190402 缺考
77 潍坊中学 生物教师 20190403 31
78 潍坊中学 生物教师 20190404 31.5
79 潍坊中学 生物教师 20190405 58.5
80 潍坊中学 生物教师 20190406 48
81 潍坊中学 生物教师 20190407 58
82 潍坊中学 生物教师 20190408 48.5
83 潍坊中学 生物教师 20190409 58.5
84 潍坊中学 生物教师 20190410 67.5
85 潍坊中学 生物教师 20190411 59.5
86 潍坊中学 生物教师 20190412 64
87 潍坊中学 生物教师 20190413 50
88 潍坊中学 生物教师 20190414 64.5
89 潍坊中学 生物教师 20190415 57.5
90 潍坊中学 生物教师 20190416 34.5
91 潍坊中学 生物教师 20190417 43
92 潍坊中学 生物教师 20190418 51.5
93 潍坊中学 生物教师 20190419 58.5
94 潍坊中学 生物教师 20190420 64.5
95 潍坊中学 生物教师 20190421 60.5
96 潍坊中学 生物教师 20190422 48
97 潍坊中学 生物教师 20190423 59.5
98 潍坊中学 生物教师 20190424 51
99 潍坊中学 生物教师 20190425 36.5
100 潍坊中学 生物教师 20190426 52
101 潍坊中学 生物教师 20190427 47.5
102 潍坊中学 生物教师 20190428 46.5
103 潍坊中学 生物教师 20190429 60.5
104 潍坊中学 生物教师 20190430 29
105 潍坊中学 生物教师 20190431 56
106 潍坊中学 政治教师A 20190501 64
107 潍坊中学 政治教师A 20190502 60
108 潍坊中学 政治教师A 20190503 63
109 潍坊中学 政治教师A 20190504 49
110 潍坊中学 政治教师A 20190505 缺考
111 潍坊中学 政治教师A 20190506 64
112 潍坊中学 政治教师A 20190507 60
113 潍坊中学 政治教师A 20190508 57.5
114 潍坊中学 政治教师A 20190509 45
115 潍坊中学 政治教师A 20190510 55
116 潍坊中学 政治教师A 20190511 53.5
117 潍坊中学 政治教师A 20190512 55.5
118 潍坊中学 政治教师A 20190513 46
119 潍坊中学 政治教师A 20190514 缺考
120 潍坊中学 政治教师A 20190515 37.5
121 潍坊中学 政治教师A 20190516 缺考
122 潍坊中学 政治教师A 20190517 56
123 潍坊中学 政治教师B 20190518 缺考
124 潍坊中学 政治教师B 20190519 52.5
125 潍坊中学 政治教师B 20190520 60
126 潍坊中学 政治教师B 20190521 59.5
127 潍坊中学 政治教师B 20190522 缺考
128 潍坊中学 政治教师B 20190523 51.5
129 潍坊中学 政治教师B 20190524 55.5
130 潍坊中学 政治教师B  20190525 56
131 山东省潍坊第七中学 地理教师A 20190601 69.5
132 山东省潍坊第七中学 地理教师A 20190602 65.5
133 山东省潍坊第七中学 地理教师A 20190603 68.5
134 山东省潍坊第七中学 地理教师A 20190604 63.5
135 山东省潍坊第七中学 地理教师A 20190605 67
136 山东省潍坊第七中学 地理教师A 20190606 76
137 山东省潍坊第七中学 英语教师 20190607 79
138 山东省潍坊第七中学 英语教师 20190608 62
139 山东省潍坊第七中学 英语教师 20190609 72.5
140 山东省潍坊第七中学 英语教师 20190610 72.5
141 山东省潍坊第七中学 英语教师 20190611 缺考
142 山东省潍坊第七中学 英语教师 20190612 缺考
143 山东省潍坊第七中学 英语教师 20190613 78
144 山东省潍坊第七中学 英语教师 20190614 74.5
145 山东省潍坊第七中学 英语教师 20190615 87
146 山东省潍坊第七中学 英语教师 20190616 缺考
147 山东省潍坊第七中学 英语教师 20190617 75
148 山东省潍坊第七中学 英语教师 20190618 缺考
149 潍坊广文中学 地理教师 20190619 69
150 潍坊广文中学 地理教师 20190620 55
151 潍坊广文中学 地理教师 20190621 53
152 潍坊广文中学 地理教师 20190622 61
153 潍坊广文中学 地理教师 20190623 35
154 潍坊广文中学 会计 20190624 49
155 潍坊广文中学 会计 20190625 28
156 潍坊广文中学 会计 20190626 36
157 潍坊广文中学 会计 20190627 64
158 潍坊广文中学 会计 20190628 缺考
159 潍坊广文中学 会计 20190629 42
160 潍坊广文中学 会计 20190630 39
161 潍坊广文中学 会计 20190631 58
162 山东省潍坊盲童学校 信息技术教师 20190701 48
163 山东省潍坊盲童学校 信息技术教师 20190702 21
164 山东省潍坊盲童学校 信息技术教师 20190703 55
165 山东省潍坊盲童学校 信息技术教师 20190704 缺考
166 山东省潍坊盲童学校 信息技术教师 20190705 62.5
167 山东省潍坊盲童学校 信息技术教师 20190706 缺考
168 山东省潍坊盲童学校 信息技术教师 20190707 缺考
169 山东省潍坊盲童学校 信息技术教师 20190708 39
170 山东省潍坊盲童学校 信息技术教师 20190709 40.5
171 山东省潍坊盲童学校 数学教师 20190710 19
172 山东省潍坊盲童学校 数学教师 20190711 76
173 山东省潍坊盲童学校 数学教师 20190712 35
174 山东省潍坊盲童学校 数学教师 20190713 25
175 山东省潍坊盲童学校 数学教师 20190714 23
176 山东省潍坊盲童学校 数学教师 20190715 20
177 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190716 44.1
178 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190717 54.5
179 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190718 68.2
180 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190719 47.3
181 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190720 47.3
182 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190721 55.6
183 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190722 70.6
184 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190723 72.1
185 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190724 51.5
186 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190725 68.6
187 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190726 63.7
188 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190727 53.9
189 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190728 38.1
190 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190729 43.7
191 山东省潍坊盲童学校 语文教师 20190730 51.2
192 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190801 54
193 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190802 52
194 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190803 40
195 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190804 54
196 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190805 51
197 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190806 52
198 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190807 67
199 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190808 40.5
200 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190809 50.5
201 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190810 42
202 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190811 缺考
203 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190812 58.5
204 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190813 52.5
205 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190814 52
206 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190815 54
207 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190816 52
208 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190817 53.5
209 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190818 缺考
210 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190819 52
211 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190820 32
212 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190821 32
213 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190822 40
214 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190823 47
215 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190824 缺考
216 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190825 48
217 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190826 44
218 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190827 49
219 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190828 46
220 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190829 45
221 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190830 64
222 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190831 48.5
223 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190832 62
224 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190901 56
225 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190902 47
226 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190903 64
227 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190904 72
228 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190905 63
229 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190906 37
230 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190907 42
231 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190908 59
232 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190909 缺考
233 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190910 59
234 山东省潍坊聋哑学校 特教教师 20190911 57
235 山东省潍坊聋哑学校 绘画 20190912 28
236 山东省潍坊聋哑学校 绘画 20190913 30
237 山东省潍坊聋哑学校 绘画 20190914 39
238 山东省潍坊聋哑学校 绘画 20190915 22
239 山东省潍坊聋哑学校 绘画 20190916 19
240 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190917 33
241 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190918 19
242 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190919 36
243 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190920 缺考
244 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190921 21
245 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190922 38
246 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190923 34
247 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190924 28
248 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190925 27
249 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190926 缺考
250 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190927 52
251 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190928 29
252 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190929 53
253 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190930 53
254 山东省潍坊聋哑学校 计算机应用及动画制作 20190931 26
255 潍坊市实验学校 综合实践活动导师A 20191001 60
256 潍坊市实验学校 综合实践活动导师A 20191002 缺考
257 潍坊市实验学校 综合实践活动导师A 20191003 54
258 潍坊市实验学校 综合实践活动导师A 20191004 55
259 潍坊市实验学校 综合实践活动导师A 20191005 65
260 潍坊市实验学校 综合实践活动导师A 20191006 60
261 潍坊市实验学校 综合实践活动导师A 20191007 88
262 潍坊市实验学校 综合实践活动导师A 20191008 81
263 潍坊市实验学校 综合实践活动导师A 20191009 63
264 潍坊市实验学校 综合实践活动导师A 20191010 46
265 潍坊市实验学校 综合实践活动导师A 20191011 缺考
266 潍坊市实验学校 物理教师 20191012 46.5
267 潍坊市实验学校 物理教师 20191013 72.5
268 潍坊市实验学校 物理教师 20191014 48.5
269 潍坊市实验学校 物理教师 20191015 65
270 潍坊市实验学校 物理教师 20191016 缺考
271 潍坊市实验学校 物理教师 20191017 50
272 潍坊市实验学校 物理教师 20191018 58
273 潍坊市实验学校 物理教师 20191019 47.5
274 潍坊市实验学校 物理教师 20191020 52
275 潍坊市实验学校 物理教师 20191021 48
276 潍坊市实验学校 物理教师 20191022 49
277 潍坊市实验学校 物理教师 20191023 缺考
278 潍坊市实验学校 物理教师 20191024 38.5
279 潍坊市实验学校 物理教师 20191025 60
280 潍坊市实验学校 物理教师 20191026 47
281 潍坊市实验学校 物理教师 20191027 41.5
282 潍坊市实验学校 物理教师 20191028 48.5
283 潍坊市实验学校 物理教师 20191029 66
284 潍坊市实验学校 物理教师 20191030 47
285 潍坊市实验学校 物理教师 20191031 41.5
286 潍坊市实验学校 综合实践活动导师B 20191101 86
287 潍坊市实验学校 综合实践活动导师B 20191102 59
288 潍坊市实验学校 综合实践活动导师B 20191103 53
289 潍坊市实验学校 综合实践活动导师B 20191104 61
290 潍坊市实验学校 综合实践活动导师B 20191105 75
291 潍坊市实验学校 综合实践活动导师B 20191106 54
292 潍坊市实验学校 综合实践活动导师B 20191107 74
293 潍坊市实验学校 综合实践活动导师B 20191108 73
294 潍坊市实验学校 综合实践活动导师B 20191109 42
295 潍坊市实验学校 综合实践活动导师B 20191110 55
296 潍坊市实验学校 综合实践活动导师B 20191111 63
297 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191112 64
298 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191113 84
299 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191114 67
300 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191115 78
301 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191116 60
302 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191117 72
303 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191118 55
304 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191119 89
305 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191120 69
306 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191121 67
307 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191122 78
308 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191123 54
309 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191124 54
310 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191125 缺考
311 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191126 65
312 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191127 60
313 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191128 44
314 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191129 68
315 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191130 76
316 潍坊市实验学校 综合实践活动导师F 20191131 71
317 潍坊市实验学校 综合实践活动导师C 20191201 59
318 潍坊市实验学校 综合实践活动导师C 20191202 69
319 潍坊市实验学校 综合实践活动导师C 20191203 64
320 潍坊市实验学校 综合实践活动导师C 20191204 52
321 潍坊市实验学校 综合实践活动导师C 20191205 80
322 潍坊市实验学校 综合实践活动导师C 20191206 53
323 潍坊市实验学校 综合实践活动导师C 20191207 82
324 潍坊市实验学校 综合实践活动导师C 20191208 55
325 潍坊市实验学校 综合实践活动导师C 20191209 59
326 潍坊市实验学校 综合实践活动导师C 20191210 59
327 潍坊市实验学校 综合实践活动导师C 20191211 48
328 潍坊市实验学校 综合实践活动导师C 20191212 53
329 潍坊市实验学校 综合实践活动导师C 20191213 缺考
330 潍坊市实验学校 综合实践活动导师D 20191214 76
331 潍坊市实验学校 综合实践活动导师D 20191215 30
332 潍坊市实验学校 综合实践活动导师D 20191216 18
333 潍坊市实验学校 综合实践活动导师E 20191217 79
334 潍坊市实验学校 综合实践活动导师E 20191218 缺考
335 潍坊市实验学校 综合实践活动导师E 20191219 缺考
336 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191220 53
337 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191221 19
338 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191222 67
339 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191223 67
340 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191224 54
341 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191225 54
342 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191226 56
343 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191227 62
344 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191228 缺考
345 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191229 64
346 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191230 70
347 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191231 58
348 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191232 44
349 潍坊市实验学校 综合实践活动导师G 20191233 71
350 潍坊市实验学校 会计 20191301 14
351 潍坊市实验学校 会计 20191302 18
352 潍坊市实验学校 会计 20191303 60
353 潍坊市实验学校 会计 20191304 33
354 潍坊市实验学校 会计 20191305 18.5
355 潍坊市实验学校 会计 20191306 26.5
356 潍坊市实验学校 会计 20191307 26.5
357 潍坊市实验学校 会计 20191308 26
358 潍坊市实验学校 会计 20191309 39.5
359 潍坊市实验学校 会计 20191310 29.5
360 潍坊市实验学校 会计 20191311 30
361 潍坊市实验学校 会计 20191312 21.5
362 潍坊市实验学校 会计 20191313 20
363 潍坊市实验学校 会计 20191314 35.5
364 潍坊市实验学校 会计 20191315 40
365 潍坊市实验学校 会计 20191316 36.5
366 潍坊市实验学校 会计 20191317 缺考
367 潍坊市实验学校 会计 20191318 缺考
368 潍坊市实验学校 会计 20191319 22.5
369 潍坊市实验学校 会计 20191320 缺考
370 潍坊市实验学校 会计 20191321 25
371 潍坊市实验学校 会计 20191322 40
372 潍坊市实验学校 会计 20191323 33.5
373 潍坊市实验学校 会计 20191324 21
374 潍坊市实验学校 会计 20191325 35.5
375 潍坊市实验学校 会计 20191326 38
376 潍坊市实验学校 会计 20191327 18.5
377 潍坊市实验学校 会计 20191328 16
378 潍坊市实验学校 会计 20191329 40
379 潍坊市实验学校 会计 20191330 33
380 潍坊市实验学校 会计 20191401 31
381 潍坊市实验学校 会计 20191402 31
382 潍坊市实验学校 会计 20191403 缺考
383 潍坊市实验学校 会计 20191404 32
384 潍坊市实验学校 会计 20191405 21.5
385 潍坊市实验学校 会计 20191406 39.5
386 潍坊市实验学校 会计 20191407 39
387 潍坊市实验学校 会计 20191408 48.5
388 潍坊市实验学校 会计 20191409 24
389 潍坊市实验学校 会计 20191410 14.5
390 潍坊市实验学校 会计 20191411 33
391 潍坊市实验学校 会计 20191412 38
392 潍坊市实验学校 会计 20191413 24
393 潍坊市实验学校 会计 20191414 29.5
394 潍坊市实验学校 会计 20191415 13.5
395 潍坊市实验学校 会计 20191416 24
396 潍坊市实验学校 会计 20191417 41
397 潍坊市实验学校 会计 20191418 27
398 潍坊市实验学校 会计 20191419 29.5
399 潍坊市实验学校 会计 20191420 26
400 潍坊市实验学校 会计 20191421 25
401 潍坊市实验学校 会计 20191422 31
402 潍坊市实验学校 会计 20191423 25
403 潍坊市实验学校 会计 20191424 缺考
404 潍坊市实验学校 信息技术教师 20191425 69.5
405 潍坊市实验学校 信息技术教师 20191426 45.5
406 潍坊市实验学校 信息技术教师 20191427 61.5
407 潍坊市实验学校 信息技术教师 20191428 66.5
408 潍坊市实验学校 信息技术教师 20191429 62
409 潍坊市实验学校 信息技术教师 20191430 65.5
410 潍坊市实验学校 信息技术教师 20191431 54.5
411 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191501 52.5
412 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191502 49.5
413 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191503 缺考
414 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191504 39.5
415 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191505 30
416 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191506 32
417 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191507 47.5
418 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191508 42
419 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191509 48
420 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191510 38
421 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191511 36
422 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191512 52.5
423 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191513 39.5
424 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191514 32.5
425 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191515 51.5
426 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191516 50.5
427 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191517 39.5
428 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191518 33.5
429 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191519 26.5
430 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191520 缺考
431 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191521 23
432 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191522 35.5
433 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191523 30.5
434 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191524 52
435 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191525 缺考
436 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191526 37
437 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191527 21.5
438 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191528 20
439 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191529 32
440 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191530 46
441 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191531 50.5
442 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191601 缺考
443 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191602 38
444 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191603 34
445 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191604 缺考
446 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191605 40
447 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191606 25.5
448 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191607 45.5
449 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191608 45
450 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191609 37.5
451 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191610 25
452 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191611 44.5
453 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191612 40
454 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191613 25.5
455 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191614 43
456 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191615 52
457 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191616 26
458 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191617 50
459 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191618 60
460 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191619 32
461 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191620 41.5
462 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191621 25
463 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191622 37.5
464 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191623 50.5
465 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191624 32.5
466 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191625 缺考
467 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191626 28.5
468 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191627 26.5
469 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191628 25.5
470 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191629 39.5
471 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191630 缺考
472 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191631 33.5
473 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191701 46
474 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191702 29
475 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191703 45
476 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191704 缺考
477 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191705 30
478 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191706 37.5
479 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191707 41
480 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191708 24.5
481 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191709 28.5
482 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191710 59
483 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191711 43.5
484 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191712 47
485 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191713 30
486 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191714 56
487 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191715 45.5
488 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191716 26.5
489 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191717 19
490 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191718 缺考
491 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191719 30.5
492 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191720 53
493 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191721 29
494 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191722 缺考
495 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191723 26.5
496 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191724 38
497 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191725 41
498 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191726 50
499 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191727 缺考
500 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191728 39
501 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191729 50.5
502 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191730 44
503 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191731 37
504 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191801 42
505 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191802 44.5
506 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191803 41
507 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191804 26
508 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191805 缺考
509 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191806 52.5
510 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191807 53
511 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191808 48.5
512 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191809 47
513 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191810 缺考
514 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191811 41.5
515 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191812 36
516 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191813 17.5
517 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191814 缺考
518 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191815 34
519 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191816 44.5
520 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191817 47
521 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191818 38.5
522 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191819 57
523 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191820 缺考
524 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191821 26
525 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191822 37
526 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191823 30
527 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191824 34.5
528 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191825 缺考
529 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191826 50.5
530 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191827 33.5
531 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191828 28
532 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191829 62
533 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191830 29
534 山东省潍坊商业学校 信息技术 20191831 36.5
535 山东省潍坊商业学校 室内设计 20191901 36
536 山东省潍坊商业学校 室内设计 20191902 49
537 山东省潍坊商业学校 室内设计 20191903 47
