2024年山东威海市中小学教师资格考试(笔试)考点考场分布图
- 时间:
- 2024-03-05 15:04:20
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 山东教师资格证
【导读】威海市教育招生考试院发布了2024年山东威海市中小学教师资格考试(笔试)考点考场分布图,山东省教师资格证笔试考试将近,参加教师资格证笔试的同学注意以下内容:

2024年上半年教资笔试考场编排表-威海市职业中等专业学校考点
| 科目一 9:00-11:00(中职考点) | ||||
| 考试科目 | 考试场次 | 考场代码 | 教学楼 | 考场位置 |
| 101-综合素质(幼儿园) | 101纸笔 | 371002001 | 2--1 | 1110 |
| 371002002 | 2--1 | 1112 | ||
| 371002003 | 2--1 | 1114 | ||
| 371002004 | 2--1 | 1116 | ||
| 371002005 | 2--1 | 1118 | ||
| 371002006 | 2--1 | 1204 | ||
| 371002007 | 2--1 | 1206 | ||
| 371002008 | 2--1 | 1208 | ||
| 371002009 | 2--1 | 1212 | ||
| 371002010 | 2--1 | 1302 | ||
| 371002011 | 2--1 | 1306 | ||
| 371002012 | 2--1 | 1308 | ||
| 371002013 | 2--1 | 1310 | ||
| 371002014 | 2--1 | 1312 | ||
| 201-综合素质(小学) | 201纸笔 | 371002015 | 2--1 | 1404 |
| 371002016 | 2--1 | 1406 | ||
| 371002017 | 2--1 | 1408 | ||
| 371002018 | 2--1 | 1410 | ||
| 371002019 | 2--2 | 2202 | ||
| 371002020 | 2--2 | 2204 | ||
| 371002021 | 2--2 | 2206 | ||
| 371002022 | 2--2 | 2210 | ||
| 371002023 | 2--2 | 2212 | ||
| 371002024 | 2--2 | 2301 | ||
| 371002025 | 2--2 | 2303 | ||
| 371002026 | 2--2 | 2305 | ||
| 371002027 | 2--2 | 2306 | ||
| 371002028 | 2--2 | 2307 | ||
| 371002029 | 2--2 | 2308 | ||
| 371002030 | 2--2 | 2309 | ||
| 371002031 | 2--2 | 2310 | ||
| 371002032 | 2--2 | 2312 | ||
| 371002033 | 2--2 | 2401 | ||
| 371002034 | 2--2 | 2402 | ||
| 371002035 | 2--2 | 2403 | ||
| 371002036 | 2--2 | 2404 | ||
| 371002037 | 2--2 | 2405 | ||
| 371002038 | 2--2 | 2406 | ||
| 371002039 | 2--2 | 2407 | ||
| 371002040 | 2--2 | 2408 | ||
| 371002041 | 2--2 | 2409 | ||
| 371002042 | 2--2 | 2410 | ||
| 371002043 | 2--3 | 3202 | ||
| 371002044 | 2--3 | 3204 | ||
| 371002045 | 2--3 | 3206 | ||
| 371002046 | 2--3 | 3208 | ||
| 371002047 | 2--3 | 3302 | ||
| 371002048 | 2--3 | 3304 | ||
| 371002049 | 2--3 | 3306 | ||
| 371002050 | 2--3 | 3308 | ||
| 371002051 | 2--3 | 3310 | ||
| 371002052 | 2--3 | 3401 | ||
| 371002053 | 2--3 | 3402 | ||
| 371002054 | 2--3 | 3404 | ||
| 371002055 | 2--3 | 3405 | ||
| 371002056 | 2--3 | 3406 | ||
| 371002057 | 2--3 | 3408 | ||
| 201A-综合素质(小学)(音体美专业) | 201A纸笔 | 371002058 | 2--3 | 3410 |
| 371002059 | 2--3 | 3412 | ||
| 371002060 | 2--3 | 3414 | ||
| 371002061 | 2--3 | 3408 | ||
2024年上半年教资笔试考场编排表-山东省威海艺术学校考点
| 科目三 16:00-18:00(艺校考点) | ||||
| 考试科目 | 考试场次 | 考场代码 | 教学楼 | 考场位置 |
| 303-语文学科知识与教学能力(初级中学) | 303纸笔 | 371004001 | 魁星楼 | 513 |
| 371004002 | 魁星楼 | 514 | ||
| 371004003 | 魁星楼 | 515 | ||
| 304-数学学科知识与教学能力(初级中学) | 304纸笔 | 371004004 | 魁星楼 | 516 |
| 371004005 | 魁星楼 | 517 | ||
| 371004006 | 魁星楼 | 518 | ||
| 371004007 | 魁星楼 | 519 | ||
| 371004008 | 魁星楼 | 520 | ||
| 371004009 | 魁星楼 | 506 | ||
| 371004010 | 魁星楼 | 507 | ||
| 305-英语学科知识与教学能力(初级中学) | 305纸笔 | 371004011 | 魁星楼 | 508 |
| 371004012 | 魁星楼 | 509 | ||
| 371004013 | 魁星楼 | 510 | ||
| 371004014 | 魁星楼 | 511 | ||
| 371004015 | 魁星楼 | 507 | ||
| 306-物理学科知识与教学能力(初级中学) | 306纸笔 | 371004016 | 魁星楼 | 313 |
| 307-化学学科知识与教学能力(初级中学) | 307纸笔 | 371004017 | 魁星楼 | 314 |
| 308-生物学科知识与教学能力(初级中学) | 308纸笔 | 371004018 | 魁星楼 | 315 |
| 309-道德与法治学科知识与教学能力(初级中学) | 309纸笔 | 371004019 | 魁星楼 | 316 |
| 371004020 | 魁星楼 | 315 | ||
| 310-历史学科知识与教学能力(初级中学) | 310纸笔 | 371004021 | 魁星楼 | 318 |
| 311-地理学科知识与教学能力(初级中学) | 311纸笔 | 371004022 | 魁星楼 | 319 |
| 312-音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 312纸笔 | 371004023 | 魁星楼 | 320 |
| 313-体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 313纸笔 | 371004024 | 魁星楼 | 320 |
| 314-美术学科知识与教学能力(初级中学) | 314纸笔 | 371004025 | 魁星楼 | 322 |
| 315-信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 315纸笔 | 371004026 | 魁星楼 | 301A |
| 404-数学学科知识与教学能力(高级中学) | 404纸笔 | 371004027 | 魁星楼 | 301B |
| 371004028 | 魁星楼 | 302 | ||
| 371004029 | 魁星楼 | 302A | ||
| 371004030 | 魁星楼 | 302B | ||
| 371004031 | 魁星楼 | 308 | ||
| 371004032 | 魁星楼 | 309 | ||
| 371004033 | 魁星楼 | 310 | ||
| 371004034 | 魁星楼 | 311 | ||
| 371004035 | 魁星楼 | 312 | ||
| 406-物理学科知识与教学能力(高级中学) | 406纸笔 | 371004036 | 魁星楼 | 211 |
| 371004037 | 魁星楼 | 212 | ||
| 371004038 | 魁星楼 | 312 | ||
2024年上半年教资笔试考场编排表-威海市古寨中学考点
| 科目三 16:00-18:00(古寨考点) | ||||
| 考试科目 | 考试场次 | 考场代码 | 教学楼 | 考场位置 |
| 403-语文学科知识与教学能力(高级中学) | 403纸笔 | 371006001 | 东教学楼 | 一楼初二1班 |
| 371006002 | 东教学楼 | 一楼初二2班 | ||
| 371006003 | 东教学楼 | 一楼初一1班 | ||
| 371006004 | 东教学楼 | 一楼初一2班 | ||
| 371006005 | 东教学楼 | 一楼初一3班 | ||
| 371006006 | 东教学楼 | 一楼初一4班 | ||
| 405-英语学科知识与教学能力(高级中学) | 405纸笔 | 371006007 | 东教学楼 | 二楼初二3班 |
| 371006008 | 东教学楼 | 二楼初二4班 | ||
| 371006009 | 东教学楼 | 二楼初二5班 | ||
| 371006010 | 东教学楼 | 二楼初二6班 | ||
| 371006011 | 东教学楼 | 二楼初二7班 | ||
| 371006012 | 东教学楼 | 二楼初二8班 | ||
| 371006013 | 东教学楼 | 三楼初三2班 | ||
| 371006014 | 东教学楼 | 三楼初三1班 | ||
| 407-化学学科知识与教学能力(高级中学) | 407纸笔 | 371006015 | 东教学楼 | 三楼初二12班 |
| 371006016 | 东教学楼 | 三楼初二11班 | ||
| 408-生物学科知识与教学能力(高级中学) | 408纸笔 | 371006017 | 东教学楼 | 三楼初二10班 |
| 371006018 | 东教学楼 | 三楼初二9班 | ||
| 371006019 | 东教学楼 | 三楼初三1班 | ||
| 409-思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 409纸笔 | 371006020 | 东教学楼 | 四楼初三4班 |
| 371006021 | 东教学楼 | 四楼初三5班 | ||
| 371006022 | 东教学楼 | 四楼初三6班 | ||
| 410-历史学科知识与教学能力(高级中学) | 410纸笔 | 371006023 | 东教学楼 | 四楼初三7班 |
| 371006024 | 东教学楼 | 四楼初三6班 | ||
| 411-地理学科知识与教学能力(高级中学) | 411纸笔 | 371006025 | 东教学楼 | 五楼初三14班 |
| 371006026 | 东教学楼 | 三楼初二11班 | ||
| 412-音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 412纸笔 | 371006027 | 东教学楼 | 五楼初三12班 |
| 371006028 | 东教学楼 | 五楼初三11班 | ||
| 371006029 | 东教学楼 | 一楼初一4班 | ||
| 413-体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 413纸笔 | 371006030 | 东教学楼 | 五楼初三9班 |
| 414-美术学科知识与教学能力(高级中学) | 414纸笔 | 371006031 | 西教学楼 | 一楼初一5班 |
| 371006032 | 西教学楼 | 一楼初一6班 | ||
| 371006033 | 西教学楼 | 一楼初一7班 | ||
| 371006034 | 西教学楼 | 一楼初一8班 | ||
| 371006035 | 西教学楼 | 二楼初四2班 | ||
| 371006036 | 东教学楼 | 五楼初三9班 | ||
| 415-信息技术学科知识与教学能力(高级中学) | 415纸笔 | 371006037 | 西教学楼 | 二楼初四13班 |
| 371006038 | 西教学楼 | 二楼初四14班 | ||
| 418-通用技术学科知识与教学能力(高级中学) | 418纸笔 | 371006039 | 西教学楼 | 二楼初四14班 |
原标题:威海市2024年中小学教师资格考试(笔试)考点考场分布图
文章来源:https://jyj.weihai.gov.cn/art/2024/3/4/art_63041_4381928.html
以上就是关于2024年山东威海市中小学教师资格考试(笔试)考点考场分布图的相关内容,想了解更多教师资格证信息,如教师资格证认证时间,教师资格证报考官网,教师资格证考试报名时间,2023年教资考试时间,教师编制考试等教师考试相关资讯,敬请关注ntce中小学教师资格考试网。
