日照市东港区5月16日小学教师资格证领取窗口安排
- 时间:
- 2019-05-13 10:27:44
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 山东教师资格证
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 资格种类 | 任教学科 | 档案号 | 证书领取窗口 |
| 王楠 | 女 | 1996-04-29 | 小学 | 语文 | 001 | 1号窗口 |
| 尹汇敏 | 女 | 1991-01-12 | 小学 | 语文 | 002 | 1号窗口 |
| 杨文昊 | 男 | 1992-01-18 | 小学 | 语文 | 003 | 1号窗口 |
| 迟玉玺 | 女 | 1995-05-28 | 小学 | 语文 | 004 | 1号窗口 |
| 曲海琴 | 女 | 1987-07-06 | 小学 | 数学 | 005 | 1号窗口 |
| 郭鹏 | 女 | 1993-09-24 | 小学 | 语文 | 006 | 1号窗口 |
| 孙菁临 | 女 | 1987-02-06 | 小学 | 数学 | 009 | 1号窗口 |
| 厉丽 | 女 | 1992-10-27 | 小学 | 美术 | 010 | 1号窗口 |
| 巩雨涵 | 女 | 1996-01-01 | 小学 | 语文 | 011 | 1号窗口 |
| 郭英霞 | 女 | 1988-10-29 | 小学 | 语文 | 012 | 1号窗口 |
| 吴晓伟 | 女 | 1990-01-13 | 小学 | 语文 | 013 | 1号窗口 |
| 陈鹤鹏 | 男 | 1991-07-03 | 小学 | 数学 | 014 | 1号窗口 |
| 凌敏 | 女 | 1988-09-08 | 小学 | 数学 | 016 | 1号窗口 |
| 罗晓蕾 | 女 | 1996-04-14 | 小学 | 语文 | 017 | 1号窗口 |
| 刘祥滢 | 女 | 1997-08-28 | 小学 | 数学 | 018 | 1号窗口 |
| 岳明慧 | 女 | 1992-02-03 | 小学 | 语文 | 019 | 1号窗口 |
| 蔡文静 | 女 | 1985-04-15 | 小学 | 语文 | 020 | 1号窗口 |
| 尹丽丽 | 女 | 1989-11-21 | 小学 | 数学 | 021 | 1号窗口 |
| 许祥蕾 | 女 | 1993-08-11 | 小学 | 语文 | 022 | 1号窗口 |
| 徐慧慧 | 女 | 1992-05-10 | 小学 | 数学 | 024 | 1号窗口 |
| 刘婷婷 | 女 | 1997-11-15 | 小学 | 数学 | 025 | 1号窗口 |
| 申梦迪 | 女 | 1996-06-10 | 小学 | 语文 | 026 | 1号窗口 |
| 邢曦文 | 女 | 1992-03-09 | 小学 | 英语 | 027 | 1号窗口 |
| 李晓于 | 女 | 1982-07-05 | 小学 | 英语 | 028 | 1号窗口 |
| 徐玉 | 女 | 1991-09-19 | 小学 | 数学 | 030 | 1号窗口 |
| 姜冰鑫 | 女 | 1996-08-04 | 小学 | 语文 | 031 | 1号窗口 |
| 徐希盈 | 女 | 1988-10-23 | 小学 | 语文 | 032 | 1号窗口 |
| 焦钰 | 女 | 1996-10-21 | 小学 | 数学 | 033 | 1号窗口 |
| 范学良 | 男 | 1996-10-28 | 小学 | 音乐 | 034 | 1号窗口 |
| 王韶华 | 女 | 1996-04-01 | 小学 | 数学 | 035 | 1号窗口 |
| 牟晓莹 | 女 | 1995-08-01 | 小学 | 语文 | 036 | 1号窗口 |
| 张宇 | 女 | 1993-10-28 | 小学 | 语文 | 037 | 1号窗口 |
| 王小一 | 女 | 1998-03-22 | 小学 | 数学 | 038 | 1号窗口 |
| 路珊 | 女 | 1994-04-05 | 小学 | 数学 | 039 | 1号窗口 |
| 焦淑一 | 女 | 1986-11-13 | 小学 | 数学 | 040 | 1号窗口 |
| 金梦洁 | 女 | 1987-08-02 | 小学 | 语文 | 041 | 1号窗口 |
| 张颖 | 女 | 1990-05-07 | 小学 | 数学 | 042 | 1号窗口 |
| 路菲 | 女 | 1994-11-08 | 小学 | 数学 | 043 | 1号窗口 |
| 廖薇 | 女 | 1990-03-21 | 小学 | 数学 | 044 | 1号窗口 |
| 乔世杰 | 女 | 1990-04-20 | 小学 | 语文 | 045 | 1号窗口 |
| 赵雯 | 女 | 1992-04-16 | 小学 | 语文 | 047 | 1号窗口 |
| 秦云英 | 女 | 1992-04-28 | 小学 | 语文 | 048 | 1号窗口 |
| 魏玉平 | 男 | 1991-01-30 | 小学 | 数学 | 050 | 1号窗口 |
| 高晖 | 女 | 1995-03-06 | 小学 | 语文 | 051 | 1号窗口 |
| 时政 | 男 | 1992-09-21 | 小学 | 语文 | 052 | 1号窗口 |
| 李静 | 女 | 1995-05-11 | 小学 | 语文 | 053 | 1号窗口 |
| 徐文妮 | 女 | 1997-11-24 | 小学 | 美术 | 054 | 1号窗口 |
| 魏红 | 女 | 1989-10-28 | 小学 | 数学 | 055 | 1号窗口 |
| 张慧 | 女 | 1990-07-10 | 小学 | 数学 | 056 | 1号窗口 |
| 王然 | 女 | 1996-07-25 | 小学 | 数学 | 059 | 1号窗口 |
| 乔士倩 | 女 | 1994-01-15 | 小学 | 数学 | 060 | 1号窗口 |
| 辛妮 | 女 | 1993-02-18 | 小学 | 语文 | 061 | 1号窗口 |
| 李荷黎 | 女 | 1991-09-15 | 小学 | 语文 | 063 | 1号窗口 |
| 焦亚男 | 女 | 1988-12-04 | 小学 | 数学 | 064 | 1号窗口 |
| 靳悦 | 女 | 1993-03-11 | 小学 | 语文 | 065 | 1号窗口 |
| 张馨予 | 女 | 1993-07-05 | 小学 | 语文 | 066 | 1号窗口 |
| 吕永慧 | 女 | 1993-12-30 | 小学 | 数学 | 069 | 1号窗口 |
| 王娜 | 女 | 1990-02-19 | 小学 | 数学 | 072 | 1号窗口 |
| 赵籽宁 | 女 | 1990-05-17 | 小学 | 语文 | 073 | 1号窗口 |
| 王美慧 | 女 | 1993-09-03 | 小学 | 数学 | 075 | 1号窗口 |
| 万耀鸿 | 女 | 1997-07-20 | 小学 | 数学 | 078 | 1号窗口 |
| 王敏 | 女 | 1994-07-13 | 小学 | 语文 | 079 | 1号窗口 |
| 张华龙 | 男 | 1991-06-14 | 小学 | 语文 | 081 | 1号窗口 |
| 汉娜 | 女 | 1995-04-20 | 小学 | 语文 | 085 | 1号窗口 |
| 马苁苁 | 女 | 1995-06-12 | 小学 | 数学 | 088 | 1号窗口 |
| 郭常英 | 女 | 1992-07-14 | 小学 | 语文 | 089 | 1号窗口 |
| 贾雯 | 女 | 1996-09-17 | 小学 | 数学 | 091 | 1号窗口 |
| 韩菲 | 女 | 1996-11-09 | 小学 | 语文 | 092 | 1号窗口 |
| 潘洁 | 女 | 1989-09-02 | 小学 | 数学 | 094 | 1号窗口 |
| 范新伟 | 男 | 1991-12-04 | 小学 | 英语 | 097 | 1号窗口 |
| 滕启祥 | 男 | 1988-04-13 | 小学 | 美术 | 099 | 1号窗口 |
| 任丽香 | 女 | 1995-12-09 | 小学 | 数学 | 100 | 1号窗口 |
| 杨铠硕 | 男 | 1995-03-30 | 小学 | 语文 | 102 | 1号窗口 |
| 高洁 | 女 | 1997-03-26 | 小学 | 数学 | 105 | 1号窗口 |
| 公卿 | 女 | 1993-07-15 | 小学 | 语文 | 106 | 1号窗口 |
| 郭莉 | 女 | 1990-11-28 | 小学 | 语文 | 107 | 1号窗口 |
| 程诚 | 女 | 1995-09-29 | 小学 | 语文 | 108 | 1号窗口 |
| 郑霞 | 女 | 1989-04-17 | 小学 | 数学 | 109 | 1号窗口 |
| 焦倩 | 女 | 1993-07-14 | 小学 | 语文 | 110 | 1号窗口 |
| 潘莺 | 女 | 1984-04-14 | 小学 | 数学 | 231 | 5号窗口 |
| 侯艳培 | 女 | 1989-10-09 | 小学 | 语文 | 232 | 5号窗口 |
| 申欣 | 女 | 1996-08-12 | 小学 | 数学 | 233 | 5号窗口 |
| 杨淑惠 | 女 | 1994-05-19 | 小学 | 数学 | 234 | 5号窗口 |
| 王璐 | 女 | 1993-07-30 | 小学 | 数学 | 235 | 5号窗口 |
| 张晓静 | 女 | 1987-11-02 | 小学 | 数学 | 236 | 5号窗口 |
| 刘洋 | 女 | 1995-05-20 | 小学 | 语文 | 237 | 5号窗口 |
| 许慧 | 女 | 1995-02-16 | 小学 | 语文 | 238 | 5号窗口 |
| 孟晓 | 女 | 1995-02-16 | 小学 | 数学 | 239 | 5号窗口 |
| 时斌 | 女 | 1993-11-24 | 小学 | 语文 | 240 | 5号窗口 |
| 温蕊宇 | 女 | 1994-06-05 | 小学 | 语文 | 241 | 5号窗口 |
| 邱丽 | 女 | 1996-07-17 | 小学 | 语文 | 242 | 5号窗口 |
| 韩小萌 | 女 | 1991-01-20 | 小学 | 美术 | 244 | 5号窗口 |
| 尹国文 | 女 | 1993-09-19 | 小学 | 语文 | 245 | 5号窗口 |
| 曹升 | 女 | 1992-05-27 | 小学 | 语文 | 246 | 5号窗口 |
| 马素素 | 女 | 1997-05-07 | 小学 | 数学 | 247 | 5号窗口 |
| 李平 | 女 | 1989-02-22 | 小学 | 语文 | 248 | 5号窗口 |
| 尚颖 | 女 | 1995-08-31 | 小学 | 语文 | 249 | 5号窗口 |
| 陈洪雪 | 女 | 1993-11-09 | 小学 | 语文 | 250 | 5号窗口 |
| 丁晓 | 女 | 1997-11-23 | 小学 | 语文 | 251 | 5号窗口 |
| 郑艳 | 女 | 1996-03-12 | 小学 | 语文 | 252 | 5号窗口 |
| 郭琳 | 女 | 1995-03-31 | 小学 | 数学 | 253 | 5号窗口 |
| 贾静敬 | 女 | 1997-11-30 | 小学 | 体育 | 255 | 5号窗口 |
| 丁超 | 女 | 1996-07-28 | 小学 | 数学 | 256 | 5号窗口 |
| 张甜甜 | 女 | 1989-07-28 | 小学 | 数学 | 257 | 5号窗口 |
| 安娟 | 女 | 1990-03-08 | 小学 | 数学 | 258 | 5号窗口 |
| 林青燕 | 女 | 1994-11-03 | 小学 | 数学 | 259 | 5号窗口 |
| 张颖 | 女 | 1994-04-16 | 小学 | 数学 | 260 | 5号窗口 |
| 滕彦 | 女 | 1996-05-20 | 小学 | 美术 | 261 | 5号窗口 |
| 董梦莹 | 女 | 1995-10-16 | 小学 | 语文 | 262 | 5号窗口 |
| 马小晴 | 女 | 1995-02-15 | 小学 | 数学 | 263 | 5号窗口 |
| 许丽婷 | 女 | 1987-03-02 | 小学 | 英语 | 264 | 5号窗口 |
| 郭明珠 | 女 | 1991-10-28 | 小学 | 语文 | 265 | 5号窗口 |
| 周格格 | 女 | 1996-11-24 | 小学 | 英语 | 266 | 5号窗口 |
| 王艳 | 女 | 1986-10-16 | 小学 | 数学 | 267 | 5号窗口 |
| 田宝翠 | 女 | 1991-11-05 | 小学 | 体育 | 269 | 5号窗口 |
| 纪庆蕊 | 女 | 1988-04-20 | 小学 | 语文 | 273 | 5号窗口 |
| 张晓杰 | 女 | 1989-09-10 | 小学 | 社会 | 274 | 5号窗口 |
| 惠梓琪 | 女 | 1996-08-10 | 小学 | 语文 | 276 | 5号窗口 |
| 许杰 | 女 | 1996-09-25 | 小学 | 语文 | 277 | 5号窗口 |
| 殷光丽 | 女 | 1993-09-07 | 小学 | 数学 | 279 | 5号窗口 |
| 李慧欣 | 女 | 1995-08-20 | 小学 | 数学 | 280 | 5号窗口 |
| 徐智超 | 女 | 1995-01-20 | 小学 | 语文 | 281 | 5号窗口 |
| 秦芳 | 女 | 1995-12-20 | 小学 | 数学 | 282 | 5号窗口 |
| 裴艺童 | 女 | 1995-01-17 | 小学 | 语文 | 286 | 5号窗口 |
| 李红 | 女 | 1987-10-27 | 小学 | 语文 | 289 | 5号窗口 |
| 孙玉敬 | 男 | 1988-06-08 | 小学 | 数学 | 290 | 5号窗口 |
| 张菡蔚 | 女 | 1994-01-04 | 小学 | 语文 | 291 | 5号窗口 |
| 苏天舒 | 女 | 1994-10-01 | 小学 | 语文 | 292 | 5号窗口 |
| 安栋 | 男 | 1995-11-13 | 小学 | 数学 | 296 | 5号窗口 |
| 赵伟 | 男 | 1994-05-16 | 小学 | 语文 | 297 | 5号窗口 |
| 孙洁 | 女 | 1990-09-06 | 小学 | 语文 | 299 | 5号窗口 |
| 刘亚男 | 女 | 1994-06-08 | 小学 | 语文 | 301 | 5号窗口 |
| 郑海洋 | 男 | 1992-03-03 | 小学 | 语文 | 302 | 5号窗口 |
| 牟晓彤 | 女 | 1995-02-08 | 小学 | 语文 | 304 | 5号窗口 |
| 任宬杉 | 男 | 1992-11-12 | 小学 | 体育 | 305 | 5号窗口 |
| 尹晓文 | 女 | 1997-06-17 | 小学 | 语文 | 306 | 5号窗口 |
| 朱霞 | 女 | 1995-10-20 | 小学 | 语文 | 308 | 5号窗口 |
| 汪玉洁 | 女 | 1995-10-16 | 小学 | 数学 | 310 | 5号窗口 |
| 魏春花 | 女 | 1984-09-20 | 小学 | 英语 | 311 | 5号窗口 |
| 吴公海 | 男 | 1984-09-01 | 小学 | 数学 | 312 | 5号窗口 |
| 张晓彤 | 女 | 1996-06-19 | 小学 | 语文 | 313 | 5号窗口 |
| 王露霞 | 女 | 1993-10-18 | 小学 | 语文 | 314 | 5号窗口 |
| 黄传荫 | 女 | 1997-11-13 | 小学 | 语文 | 315 | 5号窗口 |
| 许瑶 | 女 | 1996-09-25 | 小学 | 英语 | 316 | 5号窗口 |
| 郭晶晶 | 女 | 1995-04-12 | 小学 | 数学 | 317 | 5号窗口 |
| 牟奕晓 | 女 | 1995-07-09 | 小学 | 语文 | 318 | 5号窗口 |
| 赵浩 | 男 | 1994-11-27 | 小学 | 数学 | 320 | 5号窗口 |
| 石圆 | 女 | 1991-04-27 | 小学 | 英语 | 321 | 5号窗口 |
| 刘新磊 | 女 | 1987-08-06 | 小学 | 语文 | 322 | 5号窗口 |
| 苏田蕾 | 女 | 1994-05-11 | 小学 | 数学 | 323 | 5号窗口 |
| 宋依凡 | 女 | 1994-11-19 | 小学 | 语文 | 324 | 5号窗口 |
| 郝晓戈 | 女 | 1994-08-27 | 小学 | 语文 | 325 | 5号窗口 |
| 程琳 | 女 | 1997-02-07 | 小学 | 数学 | 327 | 5号窗口 |
| 刘萱 | 女 | 1992-02-23 | 小学 | 音乐 | 329 | 5号窗口 |
| 赵君 | 女 | 1990-02-15 | 小学 | 数学 | 332 | 5号窗口 |
| 宋文婧 | 1994-08-12 | 小学 | 数学 | 333 | 5号窗口 | |
| 王成存 | 男 | 1988-12-20 | 小学 | 数学 | 334 | 5号窗口 |
| 时玉洁 | 女 | 1996-08-18 | 小学 | 语文 | 335 | 5号窗口 |
| 张晶晶 | 女 | 1990-05-12 | 小学 | 语文 | 336 | 5号窗口 |
| 孙玉荣 | 女 | 1991-01-25 | 小学 | 数学 | 337 | 5号窗口 |
| 张磊 | 男 | 1991-01-25 | 小学 | 数学 | 338 | 5号窗口 |
| 许娟 | 女 | 1986-01-14 | 小学 | 数学 | 339 | 5号窗口 |
| 张瑶 | 女 | 1996-01-28 | 小学 | 数学 | 340 | 5号窗口 |
| 马玉容 | 女 | 1993-10-25 | 小学 | 语文 | 461 | 6号窗口 |
| 徐晓婕 | 女 | 1996-02-21 | 小学 | 信息技术 | 462 | 6号窗口 |
| 彭靳 | 女 | 1992-01-28 | 小学 | 英语 | 463 | 6号窗口 |
| 董婕 | 女 | 1994-05-24 | 小学 | 语文 | 465 | 6号窗口 |
| 于世香 | 女 | 1992-08-26 | 小学 | 语文 | 466 | 6号窗口 |
| 于晓叶 | 女 | 1993-11-10 | 小学 | 美术 | 467 | 6号窗口 |
| 张红 | 女 | 1990-11-17 | 小学 | 数学 | 468 | 6号窗口 |
| 王艳秀 | 女 | 1994-12-01 | 小学 | 数学 | 469 | 6号窗口 |
| 王玉 | 女 | 1994-06-09 | 小学 | 数学 | 470 | 6号窗口 |
| 荀丽 | 女 | 1993-12-28 | 小学 | 语文 | 473 | 6号窗口 |
| 刘宇鑫 | 女 | 1994-04-20 | 小学 | 数学 | 474 | 6号窗口 |
| 徐建 | 男 | 1990-04-01 | 小学 | 语文 | 476 | 6号窗口 |
| 厉格如 | 女 | 1995-09-29 | 小学 | 数学 | 478 | 6号窗口 |
| 王春娜 | 女 | 1989-06-10 | 小学 | 美术 | 481 | 6号窗口 |
| 刘宁宁 | 女 | 1995-01-13 | 小学 | 语文 | 482 | 6号窗口 |
| 刘倩伊 | 女 | 1991-03-04 | 小学 | 数学 | 483 | 6号窗口 |
| 牟冰凝 | 女 | 1998-07-01 | 小学 | 语文 | 485 | 6号窗口 |
| 李文 | 女 | 1994-03-18 | 小学 | 数学 | 486 | 6号窗口 |
| 牟晓玉 | 女 | 1995-12-05 | 小学 | 数学 | 489 | 6号窗口 |
| 英克艳 | 女 | 1986-04-20 | 小学 | 数学 | 490 | 6号窗口 |
| 辛岳秋 | 女 | 1991-10-07 | 小学 | 语文 | 492 | 6号窗口 |
| 张薇 | 女 | 1992-10-14 | 小学 | 语文 | 493 | 6号窗口 |
| 胡明明 | 女 | 1996-09-26 | 小学 | 语文 | 494 | 6号窗口 |
| 朱涵 | 女 | 1995-06-18 | 小学 | 语文 | 496 | 6号窗口 |
| 高菲 | 女 | 1995-04-14 | 小学 | 音乐 | 497 | 6号窗口 |
| 曹丽娟 | 女 | 1981-10-10 | 小学 | 社会 | 499 | 6号窗口 |
| 贾文秀 | 女 | 1992-01-07 | 小学 | 语文 | 501 | 6号窗口 |
| 王文娜 | 女 | 1994-03-31 | 小学 | 语文 | 502 | 6号窗口 |
| 乔稚珊 | 女 | 1996-11-26 | 小学 | 语文 | 503 | 6号窗口 |
| 王海燕 | 女 | 1995-01-14 | 小学 | 语文 | 504 | 6号窗口 |
| 李晨 | 女 | 1990-10-11 | 小学 | 数学 | 508 | 6号窗口 |
| 付国英 | 女 | 1990-11-06 | 小学 | 语文 | 509 | 6号窗口 |
| 李昭 | 女 | 1987-06-29 | 小学 | 语文 | 510 | 6号窗口 |
| 刘欣 | 女 | 1990-02-01 | 小学 | 语文 | 511 | 6号窗口 |
| 任静 | 女 | 1994-07-10 | 小学 | 语文 | 512 | 6号窗口 |
| 李平雨 | 男 | 1993-07-30 | 小学 | 数学 | 513 | 6号窗口 |
| 王焕荣 | 女 | 1990-08-04 | 小学 | 语文 | 514 | 6号窗口 |
| 安娜 | 女 | 1992-06-01 | 小学 | 语文 | 516 | 6号窗口 |
| 滕安琪 | 女 | 1995-08-08 | 小学 | 数学 | 518 | 6号窗口 |
| 卜凤芝 | 女 | 1987-06-22 | 小学 | 语文 | 519 | 6号窗口 |
| 肖慧 | 女 | 1992-01-28 | 小学 | 数学 | 520 | 6号窗口 |
| 宋梅 | 女 | 1993-03-09 | 小学 | 语文 | 521 | 6号窗口 |
| 张婷婷 | 女 | 1990-04-15 | 小学 | 体育 | 522 | 6号窗口 |
| 金新玲 | 女 | 1992-05-19 | 小学 | 数学 | 523 | 6号窗口 |
| 潘萍 | 女 | 1996-01-29 | 小学 | 语文 | 524 | 6号窗口 |
| 张念娟 | 女 | 1996-07-06 | 小学 | 数学 | 525 | 6号窗口 |
| 潘欣 | 女 | 1995-10-16 | 小学 | 语文 | 526 | 6号窗口 |
| 朱丽云 | 女 | 1992-10-16 | 小学 | 语文 | 527 | 6号窗口 |
| 王倩 | 女 | 1987-11-15 | 小学 | 语文 | 528 | 6号窗口 |
| 迟蕾 | 女 | 1993-04-17 | 小学 | 美术 | 529 | 6号窗口 |
| 李慧琪 | 女 | 1995-05-22 | 小学 | 语文 | 531 | 6号窗口 |
| 徐君 | 女 | 1994-09-07 | 小学 | 语文 | 532 | 6号窗口 |
| 牟笑涵 | 女 | 1997-04-01 | 小学 | 语文 | 533 | 6号窗口 |
| 任喜涛 | 女 | 1978-10-29 | 小学 | 数学 | 534 | 6号窗口 |
| 孙倩 | 女 | 1989-03-06 | 小学 | 信息技术 | 535 | 6号窗口 |
| 张琦 | 女 | 1996-06-23 | 小学 | 数学 | 536 | 6号窗口 |
| 代秋江 | 女 | 1996-08-19 | 小学 | 语文 | 537 | 6号窗口 |
| 尹兰 | 女 | 1989-04-19 | 小学 | 语文 | 538 | 6号窗口 |
| 张婕 | 女 | 1995-08-08 | 小学 | 数学 | 539 | 6号窗口 |
| 朱龙凤 | 女 | 1988-04-04 | 小学 | 数学 | 540 | 6号窗口 |
| 王晓丽 | 女 | 1996-11-21 | 小学 | 语文 | 541 | 6号窗口 |
| 马铭泽 | 女 | 1995-01-25 | 小学 | 数学 | 542 | 6号窗口 |
| 张迎梅 | 女 | 1990-03-08 | 小学 | 数学 | 543 | 6号窗口 |
| 王晓庆 | 女 | 1991-05-12 | 小学 | 英语 | 544 | 6号窗口 |
| 李红 | 女 | 1996-06-03 | 小学 | 语文 | 545 | 6号窗口 |
| 郑梦雨 | 女 | 1997-06-23 | 小学 | 语文 | 547 | 6号窗口 |
| 宋倩 | 女 | 1994-07-04 | 小学 | 语文 | 549 | 6号窗口 |
| 安怡璇 | 女 | 1995-07-12 | 小学 | 音乐 | 550 | 6号窗口 |
| 姜桂晴 | 女 | 1990-02-03 | 小学 | 数学 | 553 | 6号窗口 |
| 牟玉婷 | 女 | 1990-09-14 | 小学 | 数学 | 554 | 6号窗口 |
| 匡繁荣 | 女 | 1992-05-04 | 小学 | 数学 | 556 | 6号窗口 |
| 孟燕 | 女 | 1987-12-10 | 小学 | 语文 | 559 | 6号窗口 |
| 迟玉燕 | 女 | 1987-02-14 | 小学 | 语文 | 562 | 6号窗口 |
| 牟妍 | 女 | 1990-12-08 | 小学 | 数学 | 564 | 6号窗口 |
| 朱晓琳 | 女 | 1992-01-04 | 小学 | 数学 | 566 | 6号窗口 |
| 孙佳颖 | 女 | 1996-03-10 | 小学 | 数学 | 567 | 6号窗口 |
| 王娜 | 女 | 1990-02-02 | 小学 | 语文 | 576 | 6号窗口 |
| 秦耀宗 | 男 | 1993-01-19 | 小学 | 数学 | 580 | 6号窗口 |
| 赵兰秀 | 女 | 1986-09-01 | 小学 | 社会 | 581 | 6号窗口 |
| 牟婧 | 女 | 1996-12-20 | 小学 | 语文 | 584 | 6号窗口 |
| 孙书晗 | 女 | 1994-03-10 | 小学 | 心理健康教育 | 585 | 6号窗口 |
| 刘真 | 女 | 1986-11-25 | 小学 | 语文 | 588 | 6号窗口 |
| 赵翔飞 | 女 | 1989-06-12 | 小学 | 语文 | 590 | 6号窗口 |
| 王菲 | 女 | 1995-08-07 | 小学 | 英语 | 701 | 8号窗口 |
| 费晓丽 | 女 | 1990-01-01 | 小学 | 语文 | 702 | 8号窗口 |
| 王子亓 | 女 | 1995-11-11 | 小学 | 美术 | 704 | 8号窗口 |
| 厉贝贝 | 女 | 1996-09-29 | 小学 | 语文 | 705 | 8号窗口 |
| 张念文 | 女 | 1993-12-26 | 小学 | 数学 | 706 | 8号窗口 |
| 张笑 | 女 | 1995-05-29 | 小学 | 英语 | 707 | 8号窗口 |
| 吴雪梅 | 女 | 1995-02-06 | 小学 | 语文 | 708 | 8号窗口 |
| 丁文静 | 女 | 1996-10-30 | 小学 | 数学 | 709 | 8号窗口 |
| 唐晓 | 女 | 1997-01-28 | 小学 | 语文 | 710 | 8号窗口 |
| 王秀珍 | 女 | 1988-12-15 | 小学 | 数学 | 711 | 8号窗口 |
| 高芸熙 | 女 | 1995-01-05 | 小学 | 语文 | 712 | 8号窗口 |
| 袁桂萍 | 女 | 1988-09-24 | 小学 | 英语 | 713 | 8号窗口 |
| 陈盈帆 | 女 | 1991-12-16 | 小学 | 数学 | 714 | 8号窗口 |
| 荣晓春 | 女 | 1991-12-31 | 小学 | 语文 | 715 | 8号窗口 |
| 郭玲菲 | 女 | 1990-01-16 | 小学 | 语文 | 716 | 8号窗口 |
| 王翠平 | 女 | 1994-10-10 | 小学 | 语文 | 717 | 8号窗口 |
| 刘一田 | 女 | 1996-10-15 | 小学 | 语文 | 718 | 8号窗口 |
| 李翠萍 | 女 | 1985-12-23 | 小学 | 英语 | 719 | 8号窗口 |
| 安琦 | 女 | 1994-11-17 | 小学 | 语文 | 720 | 8号窗口 |
| 许宁 | 女 | 1992-05-28 | 小学 | 语文 | 721 | 8号窗口 |
| 孙倩 | 女 | 1996-06-29 | 小学 | 数学 | 724 | 8号窗口 |
| 秦相坤 | 女 | 1996-03-08 | 小学 | 数学 | 725 | 8号窗口 |
| 李丽 | 女 | 1989-02-08 | 小学 | 语文 | 726 | 8号窗口 |
| 郑雪 | 女 | 1994-05-21 | 小学 | 语文 | 728 | 8号窗口 |
| 孙文聪 | 女 | 1993-07-09 | 小学 | 数学 | 729 | 8号窗口 |
| 司珍香 | 女 | 1991-12-02 | 小学 | 数学 | 730 | 8号窗口 |
| 厉鑫磊 | 男 | 1995-02-12 | 小学 | 语文 | 731 | 8号窗口 |
| 杨若楠 | 女 | 1996-04-26 | 小学 | 美术 | 732 | 8号窗口 |
| 陈静 | 男 | 1990-10-01 | 小学 | 数学 | 733 | 8号窗口 |
| 葛立杰 | 女 | 1993-04-30 | 小学 | 语文 | 735 | 8号窗口 |
| 尹至宏 | 男 | 1993-09-28 | 小学 | 体育 | 736 | 8号窗口 |
| 何海凤 | 女 | 1979-09-18 | 小学 | 数学 | 737 | 8号窗口 |
| 许文燕 | 女 | 1992-03-12 | 小学 | 语文 | 738 | 8号窗口 |
| 高彤 | 女 | 1997-05-22 | 小学 | 数学 | 739 | 8号窗口 |
| 王珊珊 | 女 | 1990-04-05 | 小学 | 语文 | 740 | 8号窗口 |
| 杜雨璇 | 女 | 1996-06-23 | 小学 | 语文 | 741 | 8号窗口 |
| 常珍妮 | 女 | 1987-11-29 | 小学 | 语文 | 742 | 8号窗口 |
| 王婧怡 | 女 | 1995-01-12 | 小学 | 语文 | 743 | 8号窗口 |
| 陈明月 | 女 | 1991-10-23 | 小学 | 数学 | 744 | 8号窗口 |
| 刘婷婷 | 女 | 1997-03-03 | 小学 | 数学 | 745 | 8号窗口 |
| 闫艺 | 女 | 1992-02-02 | 小学 | 语文 | 746 | 8号窗口 |
| 左莹莹 | 女 | 1991-09-09 | 小学 | 数学 | 747 | 8号窗口 |
| 刘敏 | 女 | 1988-01-13 | 小学 | 语文 | 748 | 8号窗口 |
| 孙哲 | 女 | 1996-04-19 | 小学 | 音乐 | 749 | 8号窗口 |
| 冯洁 | 女 | 1996-04-05 | 小学 | 数学 | 750 | 8号窗口 |
| 王露霖 | 女 | 1996-06-09 | 小学 | 语文 | 752 | 8号窗口 |
| 李宁 | 女 | 1996-12-04 | 小学 | 数学 | 753 | 8号窗口 |
| 韩冰忆 | 女 | 1989-12-12 | 小学 | 语文 | 755 | 8号窗口 |
| 卜庆杰 | 女 | 1995-09-29 | 小学 | 语文 | 756 | 8号窗口 |
| 曾鑫 | 女 | 1995-04-16 | 小学 | 语文 | 757 | 8号窗口 |
| 李竹婷 | 女 | 1992-06-24 | 小学 | 语文 | 758 | 8号窗口 |
| 邵明花 | 女 | 1989-09-12 | 小学 | 语文 | 760 | 8号窗口 |
| 孔玲玉 | 女 | 1995-09-03 | 小学 | 语文 | 764 | 8号窗口 |
| 刘宇 | 女 | 1994-04-10 | 小学 | 英语 | 766 | 8号窗口 |
| 宋牧泽 | 女 | 1990-07-29 | 小学 | 数学 | 767 | 8号窗口 |
| 申晓倩 | 女 | 1995-11-26 | 小学 | 语文 | 768 | 8号窗口 |
| 王小彤 | 女 | 1997-05-28 | 小学 | 语文 | 769 | 8号窗口 |
| 陈璐 | 女 | 1989-01-27 | 小学 | 数学 | 770 | 8号窗口 |
| 鲁晓梅 | 女 | 1997-06-06 | 小学 | 数学 | 771 | 8号窗口 |
| 孙东青 | 女 | 1996-04-15 | 小学 | 音乐 | 772 | 8号窗口 |
| 巩琨 | 女 | 1987-12-28 | 小学 | 语文 | 777 | 8号窗口 |
| 于现锋 | 男 | 1987-06-18 | 小学 | 美术 | 779 | 8号窗口 |
| 王婷 | 女 | 1996-11-18 | 小学 | 语文 | 781 | 8号窗口 |
| 陈荣 | 女 | 1984-10-13 | 小学 | 数学 | 781 | 8号窗口 |
| 隋润玉 | 女 | 1997-01-20 | 小学 | 数学 | 784 | 8号窗口 |
