欢迎您访问山东教师资格网! 本站为【教师伴】旗下山东教师资格考试民间交流网站,最新山东教师考试动态请各位考生以山东省教育考试院www.sdzk.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

教师商城购课入口

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
18053199709 或点击网站首页的在线咨询

2019年菏泽市教育局直属学校公开招聘教师笔试成绩的公告

时间:
2019-06-24 16:21:05
作者:
娄老师
阅读:
来源:
山东教师资格证
  山东教师资格网提供山东教师招聘最新考试公告、面试公告、山东省各地区教师新闻等。为考生提供便利的考试信息查询通道。更多山东教师招聘信息、山东教师新闻敬请关注山东教师资格网。

  2019年菏泽市教育局直属学校公开招聘教师笔试成绩现已公布,具体见附件。

  2019年菏泽市教育局直属学校公开招聘教师面试前置学科考试总成绩、进入考察体检范围人员和非面试前置学科进入面试范围人员将于近期发布到菏泽教育局网站。

  如需复核成绩,请于6月24日—6月25日(上午:9:00—11:30,下午:15:00—17:30),凭本人身份证、准考证到菏泽市教育局人事科提交复查申请,逾期不再受理。

  咨询电话:0530-5333168

  附件:

  2019年菏泽市教育局直属学校公开招聘教师笔试成绩.xlsx

  特别提示:应聘人员在应聘期间要及时关注菏泽教育局网站发布的最新信息,并保持所留联系电话全天24小时通讯畅通,以免因本人原因错过重要信息而影响考试聘用。

  菏泽市教育局

  2019年6月21日
 

2019年菏泽市直学校公开招聘教师笔试成绩
考场 准考证号 座号 教育公共知识成绩 学科专业知识成绩 笔试成绩 备注
第1考场 20190101 1 63 64 63.70   
第1考场 20190102 2 42 64 57.40   
第1考场 20190103 3 39 68 59.30   
第1考场 20190104 4 73 63 66.00   
第1考场 20190105 5 0 0 0.00  缺考
第1考场 20190106 6 38 65 56.90   
第1考场 20190107 7 57 77 71.00   
第1考场 20190108 8 66 79 75.10   
第1考场 20190109 9 54 83 74.30   
第1考场 20190110 10 49 59 56.00   
第1考场 20190111 11 64 87 80.10   
第1考场 20190112 12 59 85 77.20   
第1考场 20190113 13 60 76 71.20   
第1考场 20190114 14 58 77 71.30   
第1考场 20190115 15 50 85 74.50   
第1考场 20190116 16 41 87 73.20   
第1考场 20190117 17 49 85 74.20   
第1考场 20190118 18 70 74 72.80   
第1考场 20190119 19 66 83 77.90   
第1考场 20190120 20 50 74 66.80   
第1考场 20190121 21 0 0 0.00  缺考
第1考场 20190122 22 0 0 0.00  缺考
第1考场 20190123 23 52 71 65.30   
第1考场 20190124 24 47 60 56.10   
第1考场 20190125 25 64 76 72.40   
第1考场 20190126 26 67 81 76.80   
第1考场 20190127 27 0 0 0.00  缺考
第1考场 20190128 28 0 0 0.00  缺考
第1考场 20190129 29 51 73 66.40   
第1考场 20190130 30 63 70 67.90   
第2考场 20190201 1 28 15 18.90   
第2考场 20190202 2 0 0 0.00  缺考
第2考场 20190203 3 0 0 0.00  缺考
第2考场 20190204 4 55 67 63.40   
第2考场 20190205 5 72 79 76.90   
第2考场 20190206 6 49 64 59.50   
第2考场 20190207 7 0 0 0.00  缺考
第2考场 20190208 8 62 75 71.10   
第2考场 20190209 9 0 0 0.00  缺考
第2考场 20190210 10 0 0 0.00  缺考
第2考场 20190211 11 55 75 69.00   
第2考场 20190212 12 40 62 55.40   
第2考场 20190213 13 59 72 68.10   
第2考场 20190214 14 0 0 0.00   
第2考场 20190215 15 40 65 57.50   
第2考场 20190216 16 0 0 0.00  缺考
第2考场 20190217 17 0 0 0.00  缺考
第2考场 20190218 18 0 0 0.00  缺考
第2考场 20190219 19 45 71 63.20   
第2考场 20190220 20 60 72 68.40   
第2考场 20190221 21 57 72 67.50   
第2考场 20190222 22 56 72 67.20   
第2考场 20190223 23 59 70 66.70   
第2考场 20190224 24 0 0 0.00  缺考
第2考场 20190225 25 0 0 0.00  缺考
第2考场 20190226 26 55 74 68.30   
第2考场 20190227 27 66 61 62.50   
第2考场 20190228 28 51 73 66.40   
第2考场 20190229 29 69 80 76.70   
第2考场 20190230 30 79 69 72.00   
第3考场 20190301 1 40 65 57.50   
第3考场 20190302 2 57 79 72.40   
第3考场 20190303 3 41 94 78.10   
第3考场 20190304 4 47 75 66.60   
第3考场 20190305 5 28 76 61.60   
第3考场 20190306 6 64 87 80.10   
第3考场 20190307 7 43 65 58.40   
第3考场 20190308 8 0 0 0.00  缺考
第3考场 20190309 9 64 79 74.50   
第3考场 20190310 10 32 64 54.40   
第3考场 20190311 11 0 0 0.00  缺考
第3考场 20190312 12 57 70 66.10   
第3考场 20190313 13 35 37 36.40   
第3考场 20190314 14 34 71 59.90   
第3考场 20190315 15 56 65 62.30   
第3考场 20190316 16 54 89 78.50   
第3考场 20190317 17 0 0 0.00  缺考
第3考场 20190318 18 0 0 0.00  缺考
第3考场 20190319 19 67 86 80.30   
第3考场 20190320 20 50 77 68.90   
第3考场 20190321 21 54 89 78.50   
第3考场 20190322 22 50 62 58.40   
第3考场 20190323 23 42 70 61.60   
第3考场 20190324 24 70 84 79.80   
第4考场 20190401 1 0 0 0.00  缺考
第4考场 20190402 2 0 0 0.00  缺考
第4考场 20190403 3 0 0 0.00  缺考
第4考场 20190404 4 0 0 0.00  缺考
第4考场 20190405 5 48 65 59.90   
第4考场 20190406 6 43 60 54.90   
第4考场 20190407 7 0 0 0.00  缺考
第4考场 20190408 8 68 66 66.60   
第4考场 20190409 9 57 83 75.20   
第4考场 20190410 10 56 80 72.80   
第4考场 20190411 11 34 40 38.20   
第4考场 20190412 12 42 78 67.20   
第4考场 20190413 13 58 61 60.10   
第4考场 20190414 14 47 92 78.50   
第4考场 20190415 15 40 87 72.90   
第4考场 20190416 16 59 99 87.00   
第4考场 20190417 17 61 76 71.50   
第4考场 20190418 18 42 85 72.10   
第4考场 20190419 19 55 63 60.60   
第4考场 20190420 20 46 73 64.90   
第4考场 20190421 21 58 84 76.20   
第4考场 20190422 22 33 89 72.20   
第4考场 20190423 23 38 77 65.30   
第4考场 20190424 24 49 73 65.80   
第4考场 20190425 25 45 69 61.80   
第4考场 20190426 26 0 0 0.00  缺考
第4考场 20190427 27 63 55 57.40   
第4考场 20190428 28 57 80 73.10   
第4考场 20190429 29 0 0 0.00  缺考
第4考场 20190430 30 47 78 68.70   
第5考场 20190501 1 34 72 60.60   
第5考场 20190502 2 39 62 55.10   
第5考场 20190503 3 45 65 59.00   
第5考场 20190504 4 58 54 55.20   
第5考场 20190505 5 35 36 35.70   
第5考场 20190506 6 0 0 0.00  缺考
第5考场 20190507 7 0 0 0.00  缺考
第5考场 20190508 8 29 69 57.00   
第5考场 20190509 9 42 89 74.90   
第5考场 20190510 10 38 59 52.70   
第5考场 20190511 11 42 83 70.70   
第5考场 20190512 12 60 88 79.60   
第5考场 20190513 13 61 86 78.50   
第5考场 20190514 14 47 77 68.00   
第5考场 20190515 15 40 67 58.90   
第5考场 20190516 16 61 66 64.50   
第5考场 20190517 17 47 62 57.50   
第5考场 20190518 18 40 76 65.20   
第5考场 20190519 19 0 0 0.00  缺考
第5考场 20190520 20 37 97 79.00   
第5考场 20190521 21 0 0 0.00  缺考
第5考场 20190522 22 37 62 54.50   
第5考场 20190523 23 0 0 0.00  缺考
第5考场 20190524 24 0 0 0.00  缺考
第5考场 20190525 25 39 67 58.60   
第5考场 20190526 26 0 0 0.00  缺考
第5考场 20190527 27 0 0 0.00  缺考
第5考场 20190528 28 35 71 60.20   
第5考场 20190529 29 60 86 78.20   
第5考场 20190530 30 0 0 0.00  缺考
第6考场 20190601 1 81 70 73.30   
第6考场 20190602 2 36 77 64.70   
第6考场 20190603 3 38 59 52.70   
第6考场 20190604 4 59 63 61.80   
第6考场 20190605 5 51 60 57.30   
第6考场 20190606 6 40 79 67.30   
第6考场 20190607 7 80 80 80.00   
第6考场 20190608 8 0 0 0.00  缺考
第6考场 20190609 9 0 0 0.00  缺考
第6考场 20190610 10 67 85 79.60   
第6考场 20190611 11 45 59 54.80   
第6考场 20190612 12 75 77 76.40   
第6考场 20190613 13 70 91 84.70   
第6考场 20190614 14 58 79 72.70   
第6考场 20190615 15 72 69 69.90   
第6考场 20190616 16 74 83 80.30   
第6考场 20190617 17 0 0 0.00  缺考
第6考场 20190618 18 73 75 74.40   
第6考场 20190619 19 0 0 0.00  缺考
第6考场 20190620 20 46 66 60.00   
第6考场 20190621 21 0 0 0.00  缺考
第6考场 20190622 22 56 72 67.20   
第6考场 20190623 23 41 83 70.40   
第6考场 20190624 24 58 79 72.70   
第6考场 20190625 25 54 84 75.00   
第6考场 20190626 26 0 0 0.00  缺考
第6考场 20190627 27 61 78 72.90   
第6考场 20190628 28 62 71 68.30   
第6考场 20190629 29 67 82 77.50   
第6考场 20190630 30 0 0 0.00  缺考
第7考场 20190701 1 51 80 71.30   
第7考场 20190702 2 32 77 63.50   
第7考场 20190703 3 67 70 69.10   
第7考场 20190704 4 63 73 70.00   
第7考场 20190705 5 0 0 0.00  缺考
第7考场 20190706 6 65 71 69.20   
第7考场 20190707 7 0 0 0.00  缺考
第7考场 20190708 8 61 74 70.10   
第7考场 20190709 9 64 72 69.60   
第7考场 20190710 10 26 78 62.40   
第7考场 20190711 11 41 67 59.20   
第7考场 20190712 12 0 0 0.00  缺考
第7考场 20190713 13 0 0 0.00  缺考
第7考场 20190714 14 37 48 44.70   
第7考场 20190715 15 0 0 0.00  缺考
第7考场 20190716 16 43 77 66.80   
第7考场 20190717 17 42 82 70.00   
第7考场 20190718 18 0 0 0.00  缺考
第7考场 20190719 19 0 0 0.00  缺考
第7考场 20190720 20 0 0 0.00  缺考
第7考场 20190721 21 0 0 0.00  缺考
第7考场 20190722 22 0 0 0.00  缺考
第7考场 20190723 23 63 57 58.80   
第7考场 20190724 24 0 0 0.00  缺考
第8考场 20190801 1 0 0 0.00  缺考
第8考场 20190802 2 0 0 0.00  缺考
第8考场 20190803 3 44 42 42.60   
第8考场 20190804 4 0 0 0.00  缺考
第8考场 20190805 5 0 0 0.00  缺考
第8考场 20190806 6 31 51 45.00   
第8考场 20190807 7 52 54 53.40   
第8考场 20190808 8 32 47 42.50   
第8考场 20190809 9 39 47 44.60   
第8考场 20190810 10 45 68 61.10   
第8考场 20190811 11 50 73 66.10   
第8考场 20190812 12 39 52 48.10   
第8考场 20190813 13 0 0 0.00  缺考
第8考场 20190814 14 41 39 39.60   
第8考场 20190815 15 52 84 74.40   
第8考场 20190816 16 47 60 56.10   
第8考场 20190817 17 0 0 0.00  缺考
第8考场 20190818 18 63 68 66.50   
第8考场 20190819 19 46 32 36.20   
第8考场 20190820 20 44 16 24.40   
第8考场 20190821 21 51 51 51.00   
第8考场 20190822 22 40 32 34.40   
第8考场 20190823 23 48 81 71.10   
第8考场 20190824 24 0 0 0.00  缺考
第8考场 20190825 25 43 54 50.70   
第8考场 20190826 26 34 12 18.60   
第8考场 20190827 27 32 44 40.40   
第8考场 20190828 28 49 60 56.70   
第9考场 20190901 1 53 75 68.40   
第9考场 20190902 2 55 58 57.10   
第9考场 20190903 3 0 0 0.00  缺考
第9考场 20190904 4 50 75 67.50   
第9考场 20190905 5 31 58 49.90   
第9考场 20190906 6 0 0 0.00  缺考
第9考场 20190907 7 49 59 56.00   
第9考场 20190908 8 40 53 49.10   
第9考场 20190909 9 54 69 64.50   
第9考场 20190910 10 44 51 48.90   
第9考场 20190911 11 0 0 0.00  缺考
第9考场 20190912 12 0 0 0.00  缺考
第9考场 20190913 13 36 47 43.70   
第9考场 20190914 14 33 64 54.70   
第9考场 20190915 15 60 45 49.50   
第9考场 20190916 16 41 71 62.00   
第9考场 20190917 17 37 50 46.10   
第9考场 20190918 18 47 52 50.50   
第9考场 20190919 19 45 62 56.90   
第9考场 20190920 20 43 63 57.00   
第9考场 20190921 21 41 61 55.00   
第9考场 20190922 22 49 63 58.80   
第9考场 20190923 23 0 0 0.00  缺考
第9考场 20190924 24 0 0 0.00  缺考
第9考场 20190925 25 31 46 41.50   
第9考场 20190926 26 0 0 0.00  缺考
第9考场 20190927 27 62 68 66.20   
第9考场 20190928 28 0 0 0.00  缺考
第9考场 20190929 29 47 58 54.70   
第9考场 20190930 30 0 0 0.00  缺考
第10考场 20191001 1 49 55 53.20   
第10考场 20191002 2 48 60 56.40   
第10考场 20191003 3 45 61 56.20   
第10考场 20191004 4 0 0 0.00  缺考
第10考场 20191005 5 60 61 60.70   
第10考场 20191006 6 58 64 62.20   
第10考场 20191007 7 0 0 0.00  缺考
第10考场 20191008 8 0 0 0.00  缺考
第10考场 20191009 9 0 0 0.00  缺考
第10考场 20191010 10 31 64 54.10   
第10考场 20191011 11 0 0 0.00  缺考
第10考场 20191012 12 53 65 61.40   
第10考场 20191013 13 45 46 45.70   
第10考场 20191014 14 0 0 0.00  缺考
第10考场 20191015 15 0 0 0.00  缺考
第10考场 20191016 16 43 63 57.00   
第10考场 20191017 17 0 0 0.00  缺考
第10考场 20191018 18 43 65 58.40   
第10考场 20191019 19 59 57 57.60   
第10考场 20191020 20 54 63 60.30   
第10考场 20191021 21 53 63 60.00   
第10考场 20191022 22 47 54 51.90   
第10考场 20191023 23 0 0 0.00  缺考
第10考场 20191024 24 45 66 59.70   
第10考场 20191025 25 0 0 0.00  缺考
第10考场 20191026 26 34 61 52.90   
第10考场 20191027 27 52 60 57.60   
第10考场 20191028 28 36 51 46.50   
第10考场 20191029 29 52 55 54.10   
第10考场 20191030 30 48 55 52.90   
第11考场 20191101 1 30 52 45.40   
第11考场 20191102 2 45 44 44.30   
第11考场 20191103 3 45 54 51.30   
第11考场 20191104 4 46 58 54.40   
第11考场 20191105 5 65 61 62.20   
第11考场 20191106 6 0 0 0.00  缺考
第11考场 20191107 7 40 48 45.60   
第11考场 20191108 8 36 46 43.00   
第11考场 20191109 9 61 61 61.00   
第11考场 20191110 10 36 53 47.90   
第11考场 20191111 11 0 0 0.00  缺考
第11考场 20191112 12 0 0 0.00  缺考
第11考场 20191113 13 20 47 38.90   
第11考场 20191114 14 59 57 57.60   
第11考场 20191115 15 0 0 0.00  缺考
第11考场 20191116 16 48 52 50.80   
第11考场 20191117 17 0 0 0.00  缺考
第11考场 20191118 18 37 62 54.50   
第11考场 20191119 19 42 56 51.80   
第11考场 20191120 20 35 54 48.30   
第11考场 20191121 21 38 61 54.10   
第11考场 20191122 22 50 51 50.70   
第11考场 20191123 23 40 52 48.40   
第11考场 20191124 24 0 0 0.00  缺考
第11考场 20191125 25 0 0 0.00  缺考
第11考场 20191126 26 0 0 0.00  缺考
第11考场 20191127 27 0 0 0.00  缺考
第11考场 20191128 28 45 65 59.00   
第12考场 20191201 1 60 62 61.40   
第12考场 20191202 2 31 51 45.00   
第12考场 20191203 3 65 53 56.60   
第12考场 20191204 4 68 63.5 64.85   
第12考场 20191205 5 36 46 43.00   
第12考场 20191206 6 71 72 71.70   
第12考场 20191207 7 50 58.5 55.95   
第12考场 20191208 8 29 52 45.10   
第12考场 20191209 9 37 60 53.10   
第12考场 20191210 10 0 0 0.00  缺考
第12考场 20191211 11 0 0 0.00  缺考
第12考场 20191212 12 0 0 0.00  缺考
第12考场 20191213 13 52 65 61.10   
第12考场 20191214 14 0 0 0.00  缺考
第12考场 20191215 15 50 66 61.20   
第12考场 20191216 16 0 0 0.00  缺考
第12考场 20191217 17 0 0 0.00  缺考
第12考场 20191218 18 28 46 40.60   
第12考场 20191219 19 0 0 0.00  缺考
第12考场 20191220 20 35 51.5 46.55   
第12考场 20191221 21 0 0 0.00  缺考
第12考场 20191222 22 35 56 49.70   
第12考场 20191223 23 42 55 51.10   
第12考场 20191224 24 0 0 0.00  缺考
第12考场 20191225 25 44 45 44.70   
第12考场 20191226 26 0 0 0.00  缺考
第12考场 20191227 27 52 61.5 58.65   
第12考场 20191228 28 26 59.5 49.45   
第12考场 20191229 29 51 60.5 57.65   
第12考场 20191230 30 51 61.5 58.35   
第13考场 20191301 1 27 53.5 45.55   
第13考场 20191302 2 0 0 0.00  缺考
第13考场 20191303 3 53 64.5 61.05   
第13考场 20191304 4 0 0 0.00  缺考
第13考场 20191305 5 52 63.5 60.05   
第13考场 20191306 6 38 47.5 44.65   
第13考场 20191307 7 0 0 0.00  缺考
第13考场 20191308 8 0 0 0.00  缺考
第13考场 20191309 9 0 0 0.00  缺考
第13考场 20191310 10 46 56 53.00   
第13考场 20191311 11 42 66 58.80   
第13考场 20191312 12 50 64.5 60.15   
第13考场 20191313 13 64 65.5 65.05   
第13考场 20191314 14 0 0 0.00  缺考
第13考场 20191315 15 45 65.5 59.35   
第13考场 20191316 16 44 54 51.00   
第13考场 20191317 17 0 0 0.00  缺考
第13考场 20191318 18 59 63 61.80   
第13考场 20191319 19 0 0 0.00  缺考
第13考场 20191320 20 0 0 0.00  缺考
第13考场 20191321 21 38 63.5 55.85   
第13考场 20191322 22 0 0 0.00  缺考
第13考场 20191323 23 39 63 55.80   
第13考场 20191324 24 61 56.5 57.85   
第13考场 20191325 25 0 0 0.00  缺考
第13考场 20191326 26 49 71 64.40   
第14考场 20191401 1 44 51 48.90   
第14考场 20191402 2 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191403 3 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191404 4 60 66 64.20   
第14考场 20191405 5 68 49 54.70   
第14考场 20191406 6 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191407 7 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191408 8 63 54 56.70   
第14考场 20191409 9 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191410 10 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191411 11 61 57 58.20   
第14考场 20191412 12 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191413 13 58 67 64.30   
第14考场 20191414 14 89 65 72.20   
第14考场 20191415 15 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191416 16 58 50 52.40   
第14考场 20191417 17 42 52 49.00   
第14考场 20191418 18 65 54 57.30   
第14考场 20191419 19 60 70 67.00   
第14考场 20191420 20 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191421 21 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191422 22 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191423 23 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191424 24 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191425 25 44 53.5 50.65   
第14考场 20191426 26 46 58 54.40   
第14考场 20191427 27 59 62 61.10   
第14考场 20191428 28 0 0 0.00  缺考
第14考场 20191429 29 71 66 67.50   
第14考场 20191430 30 0 0 0.00  缺考
第15考场 20191501 1 45 36.5 39.05   
第15考场 20191502 2 0 0 0.00  缺考
第15考场 20191503 3 66 67 66.70   
第15考场 20191504 4 59 60 59.70   
第15考场 20191505 5 52 58 56.20   
第15考场 20191506 6 71 49 55.60   
第15考场 20191507 7 57 48 50.70   
第15考场 20191508 8 69 69 69.00   
第15考场 20191509 9 55 61 59.20   
第15考场 20191510 10 79 69 72.00   
第15考场 20191511 11 0 0 0.00  缺考
第15考场 20191512 12 51 68 62.90   
第15考场 20191513 13 73   73.00   
第15考场 20191514 14 81   81.00   
第15考场 20191515 15 54   54.00   
第15考场 20191516 16 72   72.00   
第16考场 20191601 1 40 39 39.30   
第16考场 20191602 2 48 50 49.40   
第16考场 20191603 3 40 51 47.70   
第16考场 20191604 4 50 72 65.40   
第16考场 20191605 5 58 68 65.00   
第16考场 20191606 6 43 64 57.70   
第16考场 20191607 7 36 49 45.10   
第16考场 20191608 8 0 0 0.00  缺考
第16考场 20191609 9 0 0 0.00  缺考
第16考场 20191610 10 43 51 48.60   
第16考场 20191611 11 0 0 0.00  缺考
第16考场 20191612 12 60 66 64.20   

 

山东教师资格证

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR