关于2019年无棣县下半年普通话测试的通知
- 时间:
- 2019-09-18 16:31:15
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 山东教师资格证
各位考生:
按照滨州市教育局普通话水平测试的要求,我县教体局决定2019年9月19日举行普通话水平等级测试,现将具体事宜通知如下:
一、测试时间:2019年9月19日(分时间段报到,具体报到时间见附件1《报到时间安排表》)
二、测试地点:无棣县第三实验小学实验楼三楼东首准备室。
三、测试程序:考生到实验楼三楼东首准备室报到;工作人员带考生进入准备室;准备完毕,工作人员带考生从准备室进入考场。
四、测试注意事项
考生进考场时一定要记住自己的准考证号(见附件1《报到时间安排表》)。考生进入报到室、准备室、考场三个环节均需持考生本人身份证,杜绝替考。测试过程中要注意:
1.要按时报到,报到后参加考前培训。在准备室领取测试题(记住测试题号),准备15分钟,将测试题交给准备室工作人员,进入考场,对号入座(测试题号和微机号一致),将身份证放在左手边,由监考人员再次验证考生身份。
2.禁止携带手机进入考场,测试时声音一定要响亮、清晰,声音太小会影响自己的录音效果。测试一旦开始将不能中断。
3.一定要面对微机屏幕,逐题答卷。第一、二题,要横向、逐行逐字、从左至右全部读完,如果发现读错字词时,可以马上纠错一次;如提前读完一题,不需等待,直接点击“下一题”按钮。第三题,要全部读完。第四题,说出所选的说话题目后开始说话,必须说满三分钟,说话时间不满三分钟扣分严重,三分钟时间到,电脑会自动提交试卷,不需考生操作;说话中间不要有大段空白,并避免无效话语(无效话语指:①重复相同或大体相同的内容,②经常重复相同语句,③口头禅频密,④简单重复)
4.当电脑界面上弹出“考试已结束”的对话框时,即可停止考试,无需其他操作,但不能离开考场,等监考人员宣布测试成功后方可离开考场。
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考试时间 |
| 巴平利 | 女 | 3701219210043 | 8:30 |
| 鲍小翠 | 女 | 3701219210115 | 8:30 |
| 邴秀杰 | 女 | 3701219210149 | 8:30 |
| 步晓磊 | 女 | 3701219210057 | 8:30 |
| 蔡倩倩 | 女 | 3701219210008 | 8:30 |
| 曹程程 | 女 | 3701219210216 | 8:30 |
| 曹瑞 | 女 | 3701219210064 | 8:30 |
| 曾庆娥 | 女 | 3701219210166 | 8:30 |
| 常文新 | 女 | 3701219210079 | 8:30 |
| 陈冬梅 | 女 | 3701219210126 | 8:30 |
| 崔换娣 | 女 | 3701219210085 | 8:30 |
| 崔静 | 女 | 3701219210168 | 8:30 |
| 崔静静 | 女 | 3701219210009 | 8:30 |
| 崔瑞霞 | 女 | 3701219210080 | 8:30 |
| 崔寿仙 | 女 | 3701219210201 | 8:30 |
| 崔秀玲 | 女 | 3701219210083 | 8:30 |
| 丁洪敏 | 女 | 3701219210097 | 8:30 |
| 董鑫磊 | 女 | 3701219210090 | 8:30 |
| 杜德盛 | 男 | 3701219210159 | 8:30 |
| 杜红翠 | 女 | 3701219210029 | 8:30 |
| 杜荣雪 | 女 | 3701219210186 | 9:00 |
| 范凯 | 女 | 3701219210129 | 9:00 |
| 高洪霞 | 女 | 3701219210131 | 9:00 |
| 高建民 | 男 | 3701219210199 | 9:00 |
| 高金平 | 女 | 3701219210218 | 9:00 |
| 高青芝 | 女 | 3701219210176 | 9:00 |
| 耿爱玉 | 女 | 3701219210014 | 9:00 |
| 关安然 | 女 | 3701219210180 | 9:00 |
| 郭德静 | 女 | 3701219210171 | 9:00 |
| 郭丰香 | 女 | 3701219210174 | 9:00 |
| 郭丰圆 | 女 | 3701219210056 | 9:00 |
| 郭桂芳 | 女 | 3701219210045 | 9:00 |
| 郭辉 | 男 | 3701219210051 | 9:00 |
| 郭玲 | 女 | 3701219210048 | 9:00 |
| 郭玮玉 | 女 | 3701219210004 | 9:00 |
| 郭霞 | 女 | 3701219210100 | 9:00 |
| 郭雅婧 | 女 | 3701219210078 | 9:00 |
| 郭悦 | 女 | 3701219210072 | 9:00 |
| 韩建华 | 女 | 3701219210049 | 9:00 |
| 何聪聪 | 女 | 3701219210200 | 9:00 |
| 胡岭先 | 女 | 3701219210148 | 9:30 |
| 胡伟鑫 | 女 | 3701219210234 | 9:30 |
| 胡志超 | 女 | 3701219210231 | 9:30 |
| 扈春凤 | 女 | 3701219210226 | 9:30 |
| 蒋静 | 女 | 3701219210185 | 9:30 |
| 蒋文文 | 女 | 3701219210036 | 9:30 |
| 康俊娟 | 女 | 3701219210214 | 9:30 |
| 李昌花 | 女 | 3701219210041 | 9:30 |
| 李超梅 | 女 | 3701219210228 | 9:30 |
| 李丹丹 | 女 | 3701219210170 | 9:30 |
| 李金阳 | 女 | 3701219210198 | 9:30 |
| 李俊芳 | 女 | 3701219210182 | 9:30 |
| 李连才 | 男 | 3701219210013 | 9:30 |
| 李凌霄 | 女 | 3701219210007 | 9:30 |
| 李娜 | 女 | 3701219210119 | 9:30 |
| 李瑞芳 | 女 | 3701219210127 | 9:30 |
| 李瑞霞 | 女 | 3701219210183 | 9:30 |
| 李赛雪 | 女 | 3701219210003 | 9:30 |
| 李淑芳 | 女 | 3701219210037 | 9:30 |
| 李希强 | 男 | 3701219210002 | 9:30 |
| 李秀丽 | 女 | 3701219210059 | 10:00 |
| 李亚男 | 女 | 3701219210075 | 10:00 |
| 李越 | 女 | 3701219210157 | 10:00 |
| 林春艳 | 女 | 3701219210225 | 10:00 |
| 刘欢欢 | 女 | 3701219210102 | 10:00 |
| 刘慧苹 | 女 | 3701219210205 | 10:00 |
| 刘晶 | 女 | 3701219210203 | 10:00 |
| 刘敬敬 | 女 | 3701219210139 | 10:00 |
| 刘丽梅 | 女 | 3701219210026 | 10:00 |
| 刘姗姗 | 女 | 3701219210035 | 10:00 |
| 刘珊珊 | 女 | 3701219210016 | 10:00 |
| 刘娃 | 女 | 3701219210087 | 10:00 |
| 刘伟 | 男 | 3701219210230 | 10:00 |
| 刘晓飞 | 女 | 3701219210118 | 10:00 |
| 刘秀娟 | 女 | 3701219210093 | 10:00 |
| 刘旭红 | 女 | 3701219210012 | 10:00 |
| 刘艳 | 女 | 3701219210121 | 10:00 |
| 刘艳霞 | 女 | 3701219210023 | 10:00 |
| 卢津津 | 女 | 3701219210092 | 10:00 |
| 卢玲钰 | 女 | 3701219210128 | 10:00 |
| 卢晓棣 | 男 | 3701219210137 | 10:30 |
| 逯云娥 | 女 | 3701219210164 | 10:30 |
| 逯云颖 | 女 | 3701219210022 | 10:30 |
| 罗明凤 | 女 | 3701219210154 | 10:30 |
| 罗振华 | 女 | 3701219210169 | 10:30 |
| 吕春柳 | 女 | 3701219210219 | 10:30 |
| 马春晓 | 女 | 3701219210209 | 10:30 |
| 马洪骁 | 男 | 3701219210212 | 10:30 |
| 马欢 | 男 | 3701219210089 | 10:30 |
| 马力 | 男 | 3701219210028 | 10:30 |
| 马秀倩 | 女 | 3701219210146 | 10:30 |
| 马月霞 | 女 | 3701219210181 | 10:30 |
| 马振蕊 | 女 | 3701219210163 | 10:30 |
| 孟静静 | 女 | 3701219210143 | 10:30 |
| 齐文斐 | 女 | 3701219210032 | 10:30 |
| 秦晓鹏 | 男 | 3701219210019 | 10:30 |
| 邱寿霞 | 女 | 3701219210110 | 10:30 |
| 任丹丹 | 女 | 3701219210082 | 10:30 |
| 商俊雅 | 女 | 3701219210155 | 10:30 |
| 邵桂芳 | 女 | 3701219210135 | 10:30 |
| 邵焕新 | 女 | 3701219210124 | 11:00 |
| 宋连军 | 女 | 3701219210005 | 11:00 |
| 宋连珍 | 女 | 3701219210030 | 11:00 |
| 孙春梅 | 女 | 3701219210117 | 11:00 |
| 孙芳 | 女 | 3701219210140 | 11:00 |
| 孙梦棣 | 女 | 3701219210184 | 11:00 |
| 孙敏 | 女 | 3701219210095 | 11:00 |
| 孙娜娜 | 女 | 3701219210053 | 11:00 |
| 孙冉冉 | 女 | 3701219210144 | 11:00 |
| 孙艳雪 | 女 | 3701219210123 | 11:00 |
| 孙义磊 | 女 | 3701219210077 | 11:00 |
| 滕立焕 | 女 | 3701219210114 | 11:00 |
| 田向娟 | 女 | 3701219210120 | 11:00 |
| 汪秀兰 | 女 | 3701219210039 | 11:00 |
| 王风杰 | 女 | 3701219210033 | 11:00 |
| 王红 | 女 | 3701219210062 | 11:00 |
| 王洪敏 | 女 | 3701219210111 | 11:00 |
| 王换营 | 女 | 3701219210136 | 11:00 |
| 王慧 | 女 | 3701219210152 | 11:00 |
| 王佳 | 男 | 3701219210142 | 11:00 |
| 王菊阳 | 女 | 3701219210073 | 2:30 |
| 王玲玲 | 女 | 3701219210189 | 2:30 |
| 王如芝 | 女 | 3701219210074 | 2:30 |
| 王珊珊 | 女 | 3701219210167 | 2:30 |
| 王晓燕 | 女 | 3701219210101 | 2:30 |
| 王秀美 | 女 | 3701219210178 | 2:30 |
| 王秀维 | 女 | 3701219210018 | 2:30 |
| 王银侠 | 女 | 3701219210202 | 2:30 |
| 王永坤 | 男 | 3701219210044 | 2:30 |
| 王照娟 | 女 | 3701219210160 | 2:30 |
| 魏鑫鑫 | 女 | 3701219210020 | 2:30 |
| 文桂荣 | 女 | 3701219210187 | 2:30 |
| 吴本凤 | 女 | 3701219210122 | 2:30 |
| 吴丽苹 | 女 | 3701219210027 | 2:30 |
| 吴利利 | 女 | 3701219210103 | 2:30 |
| 武明丽 | 女 | 3701219210173 | 2:30 |
| 武雪迎 | 女 | 3701219210188 | 2:30 |
| 肖延妮 | 女 | 3701219210197 | 2:30 |
| 信兆民 | 女 | 3701219210061 | 2:30 |
| 徐帆 | 女 | 3701219210006 | 3:00 |
| 徐素霞 | 女 | 3701219210195 | 3:00 |
| 徐雪梅 | 女 | 3701219210038 | 3:00 |
| 杨帆 | 女 | 3701219210222 | 3:00 |
| 杨娟 | 女 | 3701219210208 | 3:00 |
| 杨倩倩 | 女 | 3701219210165 | 3:00 |
| 杨月 | 女 | 3701219210179 | 3:00 |
| 姚翠 | 女 | 3701219210017 | 3:00 |
| 尹宝月 | 女 | 3701219210210 | 3:00 |
| 尹会静 | 女 | 3701219210190 | 3:00 |
| 尹会举 | 男 | 3701219210034 | 3:00 |
| 于开莹 | 女 | 3701219210042 | 3:00 |
| 岳智霞 | 女 | 3701219210233 | 3:00 |
| 张芳芳 | 女 | 3701219210215 | 3:00 |
| 张金鹏 | 男 | 3701219210001 | 3:00 |
| 张景娥 | 女 | 3701219210021 | 3:00 |
| 张静 | 女 | 3701219210015 | 3:00 |
| 张宁宁 | 女 | 3701219210133 | 3:00 |
| 张平 | 女 | 3701219210172 | 3:00 |
| 张荣娟 | 女 | 3701219210161 | 3:30 |
| 张如雨 | 女 | 3701219210141 | 3:30 |
| 张石磊 | 男 | 3701219210081 | 3:30 |
| 张甜甜 | 女 | 3701219210116 | 3:30 |
| 张文静 | 女 | 3701219210223 | 3:30 |
| 张晓敏 | 女 | 3701219210024 | 3:30 |
| 张雪杰 | 女 | 3701219210156 | 3:30 |
| 张艳华 | 女 | 3701219210150 | 3:30 |
| 张燕燕 | 女 | 3701219210145 | 3:30 |
| 张燕燕 | 女 | 3701219210153 | 3:30 |
| 张玉盈 | 女 | 3701219210112 | 3:30 |
| 张云丽 | 女 | 3701219210108 | 3:30 |
| 张忠芹 | 女 | 3701219210099 | 3:30 |
| 赵娟娟 | 女 | 3701219210232 | 3:30 |
| 赵艳秋 | 女 | 3701219210138 | 3:30 |
| 郑鑫儒 | 女 | 3701219210011 | 3:30 |
| 钟金春 | 女 | 3701219210158 | 3:30 |
| 周海青 | 女 | 3701219210211 | 3:30 |
| 朱国晴 | 女 | 3701219210050 | 3:30 |
| 张莹莹 | 女 | 3701219210047 | 3:30 |
| 注:此为预安排表,具体考试时间以现场公布为准,未缴费人员一律不安排考试。 | |||
