山东省2018德州学院教师招聘岗位表
- 时间:
- 2018-11-24 10:08:41
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 山东教师资格证
| 省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 事业单位 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 研究方向 | 咨询电话 | |
| 1 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师83 | 2 | 研究生 | 博士 | 数学 | 0536-8785157 | ||
| 2 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师84 | 1 | 研究生 | 博士 | 统计学 | 0536-8785157 | ||
| 3 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师85 | 1 | 研究生 | 博士 | 电子科学与技术 | 0536-8785157 | ||
| 4 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师86 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料学 | 0536-8785157 | ||
| 5 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师87 | 1 | 研究生 | 博士 | 光学工程 | 0536-8785157 | ||
| 6 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师88 | 1 | 研究生 | 博士 | 力学 | 0536-8785157 | ||
| 7 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师89 | 2 | 研究生 | 博士 | 物理学 | 量子信息研究 | 0536-8785157 | |
| 8 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师90 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境科学与工程 | 0536-8785157 | ||
| 9 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师91 | 1 | 研究生 | 博士 | 电磁场与微波技术 | 0536-8785157 | ||
| 10 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师92 | 2 | 研究生 | 博士 | 物理学 | 0536-8785157 | ||
| 11 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师93 | 1 | 研究生 | 博士 | 分析化学 | 0536-8785157 | ||
| 12 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师94 | 1 | 研究生 | 博士 | 有机化学 | 0536-8785157 | ||
| 13 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师95 | 1 | 研究生 | 博士 | 海洋化学 | 0536-8785157 | ||
| 14 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师96 | 2 | 研究生 | 博士 | 城市规划与设计、园林植物与观赏园艺 | 0536-8785157 | ||
| 15 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师97 | 1 | 研究生 | 博士 | 蔬菜学 | 0536-8785157 | ||
| 16 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师98 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业生物环境与能源工程 | 0536-8785157 | ||
| 17 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师99 | 1 | 研究生 | 博士 | 微生物学 | 0536-8785157 | ||
| 18 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师100 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工艺、生物化工 | 0536-8785157 | ||
| 19 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师101 | 1 | 研究生 | 博士 | 药剂学 | 0536-8785157 | ||
| 20 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师102 | 2 | 研究生 | 博士 | 果树学 | 0536-8785157 | ||
| 21 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师103 | 1 | 研究生 | 博士 | 细胞生物学 | 0536-8785157 | ||
| 22 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师104 | 1 | 研究生 | 博士 | 水产动物营养与饲料学 | 0536-8785157 | ||
| 23 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师105 | 1 | 研究生 | 博士 | 药物化学 | 0536-8785157 | ||
| 24 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师106 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业昆虫与害虫防治 | 0536-8785157 | ||
| 25 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师107 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械制造及其自动化 | 0536-8785157 | ||
| 26 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师108 | 1 | 研究生 | 博士 | 动力机械及工程 | 0536-8785157 | ||
| 27 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师109 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业工程 | 0536-8785157 | ||
| 28 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师110 | 1 | 研究生 | 博士 | 设计学 | 工业设计或产品设计 | 0536-8785157 | |
| 29 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师111 | 1 | 研究生 | 博士 | 仪器科学与技术 | 0536-8785157 | ||
| 30 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师112 | 2 | 研究生 | 博士 | 信息与通信工程 | 0536-8785157 | ||
| 31 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师113 | 2 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程 | 0536-8785157 | ||
| 32 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师114 | 1 | 研究生 | 博士 | 电气工程 | 0536-8785157 | ||
| 33 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师115 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机软件与理论 | 0536-8785157 | ||
| 34 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师116 | 3 | 研究生 | 博士 | 计算机应用技术 | 0536-8785157 | ||
| 35 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师117 | 1 | 研究生 | 博士 | 信息与通信工程 | 0536-8785157 | ||
| 36 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师118 | 1 | 研究生 | 博士 | 建筑学 | 0536-8785157 | ||
| 37 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师119 | 2 | 研究生 | 博士 | 土木工程 | 0536-8785157 | ||
| 38 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师120 | 1 | 研究生 | 博士 | 工程管理 | 0536-8785157 | ||
| 39 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师121 | 1 | 研究生 | 博士 | 道路与铁道工程 | 0536-8785157 | ||
| 40 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师122 | 2 | 研究生 | 博士 | 岩土工程 | 0536-8785157 | ||
| 41 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师123 | 1 | 研究生 | 博士 | 地质资源与地质工程 | 0536-8785157 | ||
| 42 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师124 | 1 | 研究生 | 博士 | 地下水科学与工程 | 0536-8785157 | ||
| 43 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师125 | 1 | 研究生 | 博士 | 水利工程 | 0536-8785157 | ||
| 44 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师126 | 1 | 研究生 | 博士 | 矿业工程 | 0536-8785157 | ||
| 45 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师127 | 1 | 研究生 | 博士 | 比较文学与世界文学 | 0536-8785157 | ||
| 46 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师128 | 2 | 研究生 | 博士 | 广播电视艺术学 | 0536-8785157 | ||
| 47 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师129 | 1 | 研究生 | 博士 | 汉语言文字学 | 0536-8785157 | ||
| 48 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师130 | 1 | 研究生 | 博士 | 广告学 | 0536-8785157 | ||
| 49 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师131 | 1 | 研究生 | 博士 | 中国古代文学 | 0536-8785157 | ||
| 50 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师132 | 2 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学 | 0536-8785157 | ||
| 51 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师133 | 2 | 研究生 | 博士 | 翻译(英语) | 0536-8785157 | ||
| 52 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师134 | 1 | 研究生 | 博士 | 日语语言文学 | 0536-8785157 | ||
| 53 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师135 | 2 | 研究生 | 博士 | 法语语言文学 | 0536-8785157 | ||
| 54 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师136 | 2 | 研究生 | 博士 | 会计学 | 0536-8785157 | ||
| 55 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师137 | 2 | 研究生 | 博士 | 财务管理 | 0536-8785157 | ||
| 56 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师138 | 1 | 研究生 | 博士 | 国际贸易学 | 0536-8785157 | ||
| 57 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师139 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程 | 0536-8785157 | ||
| 58 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师140 | 2 | 研究生 | 博士 | 金融学 | 0536-8785157 | ||
| 59 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师141 | 2 | 研究生 | 博士 | 专门史 | 0536-8785157 | ||
| 60 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师142 | 1 | 研究生 | 博士 | 哲学 | 0536-8785157 | ||
| 61 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师143 | 1 | 研究生 | 博士 | 逻辑学 | 0536-8785157 | ||
| 62 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师144 | 1 | 研究生 | 博士 | 历史学 | 0536-8785157 | ||
| 63 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师145 | 1 | 研究生 | 博士 | 政治学、经济学 | 0536-8785157 | ||
| 64 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师146 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义中国化研究 | 0536-8785157 | ||
| 65 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师147 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义哲学 | 0536-8785157 | ||
| 66 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师148 | 1 | 研究生 | 博士 | 宪法学与行政法学 | 0536-8785157 | ||
| 67 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师149 | 1 | 研究生 | 博士 | 国际法学(含:国际私法、国际经济法) | 0536-8785157 | ||
| 68 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师150 | 1 | 研究生 | 博士 | 行政管理 | 0536-8785157 | ||
| 69 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师151 | 1 | 研究生 | 博士 | 公共管理 | 社会管理与社会政策 | 0536-8785157 | |
| 70 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师152 | 1 | 研究生 | 博士 | 社会学 | 0536-8785157 | ||
| 71 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师153 | 1 | 研究生 | 博士 | 史学理论及史学史 | 0536-8785157 | ||
| 72 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师154 | 1 | 研究生 | 博士 | 历史地理学 | 0536-8785157 | ||
| 73 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师155 | 1 | 研究生 | 博士 | 中国近现代史 | 0536-8785157 | ||
| 74 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师156 | 1 | 研究生 | 博士 | 考古学及博物馆学 | 0536-8785157 | ||
| 75 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师157 | 1 | 研究生 | 博士 | 中国古代史 | 0536-8785157 | ||
| 76 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师158 | 2 | 研究生 | 博士 | 世界史 | 0536-8785157 | ||
| 77 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师159 | 1 | 研究生 | 博士 | 旅游管理 | 0536-8785157 | ||
| 78 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师160 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育技术学 | 0536-8785157 | ||
| 79 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师161 | 1 | 研究生 | 博士 | 基础心理学 | 0536-8785157 | ||
| 80 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师162 | 1 | 研究生 | 博士 | 发展与教育心理学 | 0536-8785157 | ||
| 81 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师163 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育学 | 0536-8785157 | ||
| 82 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师164 | 1 | 研究生 | 博士 | 公共卫生与预防医学 | 0536-8785157 | ||
| 83 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师165 | 2 | 研究生 | 博士 | 课程与教学论 | 0536-8785157 | ||
| 84 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师166 | 2 | 研究生 | 博士 | 学前教育学 | 0536-8785157 | ||
| 85 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师167 | 2 | 研究生 | 博士 | 特殊教育学 | 0536-8785157 | ||
| 86 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师168 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育学原理 | 0536-8785157 | ||
| 87 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师169 | 2 | 研究生 | 博士 | 艺术学 | 数字媒体技术、数字媒体艺术、视觉传达设计 | 0536-8785157 | |
| 88 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师170 | 2 | 研究生 | 博士 | 艺术学 | 动画艺术学、多媒体造型、戏剧影视美术设计 | 0536-8785157 | |
| 89 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师171 | 1 | 研究生 | 博士 | 戏剧戏曲学 | 播音与主持艺术 | 0536-8785157 | |
| 90 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师172 | 1 | 研究生 | 博士 | 传播学 | 0536-8785157 | ||
| 91 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师173 | 1 | 研究生 | 博士 | 电影学 | 0536-8785157 | ||
| 92 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师174 | 1 | 研究生 | 博士 | 音乐学 | 0536-8785157 | ||
| 93 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师175 | 1 | 研究生 | 博士 | 舞蹈学 | 0536-8785157 | ||
| 94 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师176 | 2 | 研究生 | 博士 | 设计艺术学 | 环境设计 | 0536-8785157 | |
| 95 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师177 | 2 | 研究生 | 博士 | 体育教育训练学 | 0536-8785157 | ||
| 96 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 医生2 | 1 | 研究生 | 博士 | 内科学、急诊医学、老年医学 | 0536-8785157 | ||
| 97 | 潍坊学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 专职辅导员 | 3 | 研究生 | 博士 | 不限 | 0536-8785157 | ||
以上就是山东省2018德州学院教师招聘岗位表的全部内容,考生如果想获得更多山东教师资格证相关资讯,例如报考流程、报名时间、考试时间、考试科目等,可以关注我们的微信公众号“山东省教师网”里面会定期更新。
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
想知道更多关于山东教师资格证相关考试信息,敬请关注右侧微信公众号!
