2019年东营市市属中小学公开招聘教师岗位计划一览表 (笔试前置岗位)
- 时间:
- 2019-03-28 13:38:41
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 山东教师资格证
| 2019年东营市市属中小学公开招聘教师岗位计划一览表 (笔试前置岗位) |
||||||||||
| 序号 | 用人单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 招聘资格要求 | 报名咨询电话(区号0546) | 联系人 | 备注 | |||
| 学历/学位 | 专业名称 | 其他资格条件 | ||||||||
| 1 | 东营市实验中学 | 语文教师 | 2 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 汉语言文学,汉语言,应用语言学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古代文学,中国现当代文学,学科教学(语文) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 6089211 | 王志鹏 | 最低服务年限3年 | |
| 2 | 东营市实验中学 | 数学教师 | 2 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 数学与应用数学,信息与计算科学,数理基础科学,基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,学科教学(数学) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 6089211 | 王志鹏 | 最低服务年限3年 | |
| 3 | 东营市实验中学 | 英语教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 英语,商务英语,英语语言文学,学科教学(英语),英语笔译,英语口译 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 6089211 | 王志鹏 | 最低服务年限3年 | |
| 4 | 东营市实验中学 | 道德与法治教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 政治学与行政学,国际政治,科学社会主义,中国共产党历史,政治学、经济学与哲学,政治学理论,科学社会主义与国际共产主义运动,中共党史(含:党的学说与党的建设),马克思主义基本原理,马克思主义发展史,思想政治教育,学科教学(思政) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 6089211 | 王志鹏 | 最低服务年限3年 | |
| 5 | 东营市实验中学 | 历史教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 历史学,世界历史,史学理论与史学史,中国古代史,中国近现代史,世界史,历史地理学,历史文献学,学科教学(历史) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 6089211 | 王志鹏 | 最低服务年限3年 | |
| 6 | 东营市实验中学 | 化学教师 | 2 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 化学,应用化学、化学生物学,无机化学,分析化学,有机化学,物理化学(含:化学物理),高分子化学与物理,学科教学(化学) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 6089211 | 王志鹏 | 最低服务年限3年 | |
| 7 | 东营市实验中学 | 地理教师 | 5 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 地理科学,自然地理与地理环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学,地理信息系统,自然地理学,人文地理学,地图学与地理信息系统,地质学,学科教学(地理) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 6089211 | 王志鹏 | 最低服务年限3年 | |
| 8 | 东营市育才学校 | 语文教师 | 2 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 汉语言文学,汉语言,应用语言学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古代文学,中国现当代文学,学科教学(语文) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8316523 | 任玲玲 | 最低服务年限3年 | |
| 9 | 东营市育才学校 | 物理教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 物理学,应用物理学,声学,理论物理,原子与分子物理,等离子体物理,凝聚态物理,声学,光学,学科教学(物理) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8316523 | 任玲玲 | 最低服务年限3年 | |
| 10 | 东营市晨阳学校 | 语文教师 | 2 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 汉语言文学,汉语言,应用语言学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古代文学,中国现当代文学,学科教学(语文) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 6090707 | 黄琦 | 最低服务年限3年 | |
| 11 | 东营市晨阳学校 | 数学教师 | 3 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 数学与应用数学,信息与计算科学,数理基础科学,基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,学科教学(数学) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 6090707 | 黄琦 | 最低服务年限3年 | |
| 12 | 东营市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 2 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 言语听觉科学,特殊教育(学) | 取得教师资格证 | 8060814 | 张祥 | 最低服务年限3年 | |
| 13 | 东营市胜利第五中学 | 化学教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 化学,应用化学、化学生物学,无机化学,分析化学,有机化学,物理化学(含:化学物理),高分子化学与物理,学科教学(化学) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8761616 | 陈兆国 | 最低服务年限3年 | |
| 14 | 东营市胜利第六中学 | 英语教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 英语,商务英语,英语语言文学,学科教学(英语),英语笔译,英语口译 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8553391 | 王春雷 | 最低服务年限3年 | |
| 15 | 东营市胜利第六中学 | 生物教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 生物科学,生物技术,生物信息学,生物科学与生物技术,生物资源科学,生物化学与分子生物学,生物信息技术,生态学,植物学,动物学,水生生物学,微生物学,神经生物学,遗传学,发育生物学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,生物物理学,生理学,生态学,学科教学(生物) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8553391 | 王春雷 | 最低服务年限3年 | |
| 16 | 东营市胜利第六中学 | 历史教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 历史学,世界史,世界历史,史学理论与史学史,中国古代史,中国近现代史,世界史,历史地理学,历史文献学,学科教学(历史) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8553391 | 王春雷 | 最低服务年限3年 | |
| 17 | 东营市胜利第三十四中学 | 数学教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 数学与应用数学,信息与计算科学,数理基础科学,基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,学科教学(数学) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8722725 | 韩洪杰 | 最低服务年限3年 | |
| 18 | 东营市胜利第五十八中学 | 数学教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 数学与应用数学,信息与计算科学,数理基础科学,基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,学科教学(数学) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8531753 | 王新利 | 最低服务年限3年 | |
| 19 | 东营市胜利第五十九中学 | 英语教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 英语,商务英语,英语语言文学,学科教学(英语),英语笔译,英语口译 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8781342 | 王伟 | 最低服务年限3年 | |
| 20 | 东营市胜利第六十二中学 | 语文教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 汉语言文学,汉语言,应用语言学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古代文学,中国现当代文学,学科教学(语文) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8481640 | 张学义 | 最低服务年限3年 | |
| 21 | 东营市胜利第六十二中学 | 数学教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 数学与应用数学,信息与计算科学,数理基础科学,基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,学科教学(数学) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8481640 | 张学义 | 最低服务年限3年 | |
| 22 | 东营市胜利第一小学 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校师范类大专及以上; 普通全日制本科及以上/学士及以上 |
汉语言文学,汉语言,应用语言学,小学教育,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古代文学,中国现当代文学,学科教学(语文),语文教育 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 8717966 | 张永滨 | 最低服务年限3年 | |
| 23 | 东营市胜利第二小学 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校师范类大专及以上; 普通全日制本科及以上/学士及以上 |
汉语言文学,汉语言,应用语言学,小学教育,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古代文学,中国现当代文学,学科教学(语文),语文教育 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 8556906 | 魏爱霞 | 最低服务年限3年 | |
| 24 | 东营市胜利科技小学 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校师范类大专及以上; 普通全日制本科及以上/学士及以上 |
英语,商务英语,小学教育,英语语言文学,学科教学(英语),英语笔译,英语口译,应用英语,英语教育 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 8550177-8039 | 蔡文海 | 最低服务年限3年 | |
| 25 | 东营市胜利胜东小学 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校师范类大专及以上; 普通全日制本科及以上/学士及以上 |
汉语言文学,汉语言,应用语言学,小学教育,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古代文学,中国现当代文学,学科教学(语文),语文教育 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 8738322 | 卜俊杰 | 最低服务年限3年 | |
| 26 | 东营市胜利河口第一小学 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校师范类大专及以上; 普通全日制本科及以上/学士及以上 |
汉语言文学,汉语言,应用语言学,小学教育,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古代文学,中国现当代文学,学科教学(语文),语文教育 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 8571789 | 刘扬 | 最低服务年限3年 | |
| 27 | 东营市胜利青山小学 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校师范类大专及以上; 普通全日制本科及以上/学士及以上 |
汉语言文学,汉语言,应用语言学,小学教育,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古代文学,中国现当代文学,学科教学(语文),语文教育 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 8778632 | 刘秋霞 | 最低服务年限3年 | |
| 28 | 东营市胜利锦苑小学 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校师范类大专及以上; 普通全日制本科及以上/学士及以上 |
数学与应用数学,信息与计算科学,数理基础科学,小学教育,基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,学科教学(数学),数学教育 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 8932009 | 李涛 | 最低服务年限3年 | |
| 29 | 东营市胜利锦华中学 | 语文教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 汉语言文学,汉语言,应用语言学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古代文学,中国现当代文学,学科教学(语文) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 13280319276 | 商虹 | 最低服务年限3年 | |
| 30 | 东营市胜利锦华中学 | 数学教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学,基础数学、计算数学、 概率论与数理统计、应用数学,学科教学(数学) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 13280319276 | 商虹 | 最低服务年限3年 | |
| 31 | 东营市胜利锦华中学 | 英语教师 | 2 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 英语,商务英语,英语语言文学,学科教学(英语),英语笔译,英语口译 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 13280319276 | 商虹 | 最低服务年限3年 | |
| 32 | 东营市胜利锦华中学 | 生物教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 生物科学,生物技术,生物信息学,生物科学与生物技术,生物资源科学,生物化学与分子生物学,生物信息技术,生态学,植物学,动物学,水生生物学,微生物学,神经生物学,遗传学,发育生物学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,生物物理学,生理学,生态学,学科教学(生物) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 13280319276 | 商虹 | 最低服务年限3年 | |
| 33 | 东营市胜利锦华中学 | 历史教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 历史学,世界历史,史学理论与史学史,中国古代史,中国近现代史,世界史,历史地理学,历史文献学,学科教学(历史) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 13280319276 | 商虹 | 最低服务年限3年 | |
| 34 | 东营市胜利锦华中学 | 地理教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 地理科学,自然地理与地理环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学,地理信息系统,自然地理学,人文地理学,地图学与地理信息系统,地质学,学科教学(地理) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 13280319276 | 商虹 | 最低服务年限3年 | |
| 35 | 东营市市胜利花苑中学 | 语文教师 | 4 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 汉语言文学,汉语言,应用语言学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古代文学,中国现当代文学,学科教学(语文) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8717966 | 张永滨 | 最低服务年限3年 | |
| 36 | 东营市胜利花苑中学 | 数学教师 | 2 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 数学与应用数学,信息与计算科学,数理基础科学,基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,学科教学(数学) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8717966 | 张永滨 | 最低服务年限3年 | |
| 37 | 东营市胜利花苑中学 | 信息技术教师 | 1 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,计算机软件,教育技术学,计算机系统机构,计算机软件与理论,计算机应用技术 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 8717967 | 张永滨 | 最低服务年限3年 | |
| 38 | 东营市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 学前教育(学) | 取得幼儿园教师资格证 | 8319129 | 宋俊霞 | 最低服务年限3年,技能测试钢琴弹奏、舞蹈、声乐、绘画 | |
| 39 | 东营市海河幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 学前教育(学) | 取得幼儿园教师资格证 | 8318027 | 王迎春 | 最低服务年限3年,技能测试钢琴弹奏、舞蹈、声乐、绘画 | |
| 40 | 东营市春蕾幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 普通全日制本科及以上/学士及以上 | 学前教育(学) | 取得幼儿园教师资格证 | 8316208 | 王一贞 | 最低服务年限3年,技能测试钢琴弹奏、舞蹈、声乐、绘画 | |
| 备注:东营市实验幼儿园、东营市海河幼儿园、东营市春蕾幼儿园招聘人员纳入控制总量内管理。 | ||||||||||
