商河县2019年公开招聘教师岗位汇总表
- 时间:
- 2019-06-13 15:49:08
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 山东教师资格证
| 序号 | 落编单位 | 工作单位 | 岗位名称 | 公益分类 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历 要求 |
学位要求 | 专业名称 | 面试 比例 |
其他条件 | 咨询电话 |
| 1 | 商河县第一中学 | 商河县弘德中学 | 高中语文教师 | 公益二类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | 0531-84874730 |
| 2 | 商河县第一中学 | 商河县第二中学 | 公益二类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 3 | 商河县第一中学 | 商河县第二中学 | 高中语文教师C | 公益二类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证,且具有商河户籍 | |
| 4 | 商河县第一中学 | 商河县第一中学 | 高中数学教师 | 公益二类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 5 | 商河县第一中学 | 商河县第二中学 | 公益二类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 6 | 商河县第一中学 | 商河县弘德中学 | 公益二类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 7 | 商河县第一中学 | 商河县弘德中学 | 高中数学教师C | 公益二类 | 专业技术 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证,且具有商河户籍 | |
| 8 | 商河县第一中学 | 商河县第二中学 | 高中英语教师 | 公益二类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 9 | 商河县第一中学 | 商河县弘德中学 | 公益二类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 10 | 商河县第一中学 | 商河县第一中学 | 高中物理教师 | 公益二类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 11 | 商河县第一中学 | 商河县第二中学 | 高中生物教师 | 公益二类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 12 | 商河县第一中学 | 商河县第一中学 | 高中地理教师 | 公益二类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 13 | 商河县第一中学 | 商河县第二中学 | 公益二类 | 专业技术 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 14 | 商河县第二实验学校 | 商河县第二实验学校 | 初中语文教师 | 公益一类 | 专业技术 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 15 | 商河县特殊教育学校 | 商河县特殊教育学校 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 16 | 商河县文昌实验学校 | 商河县文昌实验学校 | 公益一类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 17 | 商河县文昌实验学校 | 商河县文昌实验学校 | 初中语文教师C | 公益一类 | 专业技术 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证,且具有商河户籍 | |
| 18 | 商河县实验中学 | 商河县实验中学 | 初中数学教师 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 19 | 商河县文昌实验学校 | 商河县文昌实验学校 | 公益一类 | 专业技术 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 20 | 商河县第二实验学校 | 商河县第二实验学校 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 21 | 商河县特殊教育学校 | 商河县特殊教育学校 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 22 | 商河县第二实验学校 | 商河县第二实验学校 | 初中数学教师C | 公益一类 | 专业技术 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证,且具有商河户籍 | |
| 23 | 商河县实验中学 | 商河县实验中学 | 初中英语教师 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 24 | 商河县文昌实验学校 | 商河县文昌实验学校 | 公益一类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 25 | 商河县第二实验学校 | 商河县第二实验学校 | 公益一类 | 专业技术 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 26 | 商河县第二实验学校 | 商河县第二实验学校 | 初中英语教师B | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 27 | 商河县文昌实验学校 | 商河县文昌实验学校 | 初中英语教师C | 公益一类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证,且具有商河户籍 | |
| 28 | 商河县文昌实验学校 | 商河县文昌实验学校 | 初中物理教师 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 29 | 商河县实验中学 | 商河县弘德中学 | 初中化学教师 | 公益一类 | 专业技术 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 30 | 商河县实验中学 | 商河县弘德中学 | 初中生物教师 | 公益一类 | 专业技术 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 31 | 商河县实验中学 | 商河县弘德中学 | 初中历史教师 | 公益一类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 32 | 商河县实验中学 | 商河县弘德中学 | 初中政治教师 | 公益一类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 33 | 商河县文昌实验学校 | 商河县文昌实验学校 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 34 | 商河县实验中学 | 商河县弘德中学 | 初中地理教师 | 公益一类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 35 | 商河县文昌实验学校 | 商河县文昌实验学校 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 36 | 商河县文昌实验学校 | 商河县文昌实验学校 | 初中体育教师 | 公益一类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |
| 37 | 商河县第二实验小学 | 商河县第二实验小学 | 小学语文教师 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 以专科学历报考的限师范专业 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 38 | 商河县郑路镇展家小学 | 商河县郑路镇展家小学 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 以专科学历报考的限师范专业 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |||
| 39 | 商河县韩庙镇振邦小学 | 商河县韩庙镇振邦小学 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 以专科学历报考的限师范专业 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |||
| 40 | 商河县第二实验小学 | 商河县第二实验小学 | 小学语文教师C | 公益一类 | 专业技术 | 4 | 专科及以上 | 以专科学历报考的限师范专业 | 1:3 | 具有相应教师资格证,且具有商河户籍 | ||
| 41 | 商河县韩庙镇振邦小学 | 商河县韩庙镇振邦小学 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 以专科学历报考的限师范专业 | 1:3 | 具有相应教师资格证,且具有商河户籍 | |||
| 42 | 商河县第二实验小学 | 商河县第二实验小学 | 小学数学教师 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 以专科学历报考的限师范专业 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 43 | 商河县郑路镇展家小学 | 商河县郑路镇展家小学 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 以专科学历报考的限师范专业 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |||
| 44 | 商河县龙桑寺镇李官庄小学 | 商河县龙桑寺镇李官庄小学 | 小学数学教师C | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 以专科学历报考的限师范专业 | 1:3 | 具有相应教师资格证,且具有商河户籍 | ||
| 45 | 商河县第二实验小学 | 商河县第二实验小学 | 公益一类 | 专业技术 | 2 | 专科及以上 | 以专科学历报考的限师范专业 | 1:3 | 具有相应教师资格证,且具有商河户籍 | |||
| 46 | 商河县第二实验小学 | 商河县实验小学 | 小学英语教师 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 以专科学历报考的限师范专业 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 47 | 商河县白桥镇新尚小学 | 商河县白桥镇新尚小学 | 小学英语教师C | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 以专科学历报考的限师范专业 | 1:3 | 具有相应教师资格证,且具有商河户籍 | ||
| 48 | 商河县特殊教育学校 | 商河县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 公益一类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 特殊教育、特殊教育学、教育康复学、言语听觉科学、言语听觉康复、康复治疗学 | 1:3 | ||
| 49 | 商河县实验幼儿园 | 商河县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 公益二类 | 专业技术 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | ||
| 50 | 商河县第二实验幼儿园 | 商河县第二实验幼儿园 | 公益二类 | 专业技术 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |||
| 51 | 商河县第三实验幼儿园 | 商河县第三实验幼儿园 | 公益二类 | 专业技术 | 17 | 专科及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |||
| 52 | 商河县特殊教育学校 | 商河县特殊教育学校 | 公益一类 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证 | |||
| 53 | 商河县第三实验幼儿园 | 商河县第三实验幼儿园 | 幼儿教师C | 公益二类 | 专业技术 | 10 | 专科及以上 | 不限 | 1:3 | 具有相应教师资格证,且具有商河户籍 |
