烟台市教育局直属学校2019年选拔高层次短缺人才招聘学科分布表
- 时间:
- 2019-11-14 15:30:16
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 山东教师资格证
| 烟台市教育局直属学校2019年选拔高层次短缺人才招聘学科分布表 | |||||||||||||||||
| 考点 | 学段 | 学科 | 烟台一中 | 烟台二中 | 烟台三中 | 烟台四中 | 莱山一中 | 牟平一中 | 牟平育英中学 | 特教学校 | 机关幼儿园 | 烟台高级师范学校 | 烟台经济学校 | 烟台艺校 | 烟台城乡建设学校 | 烟台工贸学校 | 小计 |
| 东北师范大学 | 中学教师 | 语文 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||
| 数学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 英语 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 化学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 生物 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 政治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 地理 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 音乐 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 体育 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 美术 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 信息技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 通用技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 心理 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 幼儿园教师 | 幼儿园 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 小计 | 6 | 19 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| 陕西师范大学 | 中职教师 | 语文 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
| 数学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 英语 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 政治 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 地理 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 音乐 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 体育 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 信息技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 学前教育 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 特教学校教师 | 语文 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 数学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 美术 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 32 | ||
| 总计 | 6 | 19 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 94 | ||
| 注:此表仅提供招聘学科分布信息,具体岗位要求以附件2为准。 | |||||||||||||||||
