2018下半年威海教师资格证科目二考点考场位置
- 时间:
- 2018-10-30 15:21:38
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 山东教师资格证
| 科目二 13:00-15:00(哈大考点) | |||||
| 考试科目 | 考试场次 | 考场代码 | 已编排座位数 | 考场楼名称 | 考场 |
| 102-保教知识与能力 | 102纸笔 | 371001001 | 30 | 明学楼 | 102 |
| 371001002 | 30 | 明学楼 | 102 | ||
| 371001003 | 30 | 明学楼 | 102 | ||
| 371001004 | 30 | 明学楼 | 104 | ||
| 371001005 | 30 | 明学楼 | 104 | ||
| 371001006 | 30 | 明学楼 | 104 | ||
| 371001007 | 30 | 明学楼 | 106 | ||
| 371001008 | 30 | 明学楼 | 106 | ||
| 371001009 | 30 | 明学楼 | 106 | ||
| 371001010 | 30 | 明学楼 | 108 | ||
| 371001011 | 30 | 明学楼 | 108 | ||
| 371001012 | 30 | 明学楼 | 108 | ||
| 371001013 | 30 | 明学楼 | 201 | ||
| 371001014 | 30 | 明学楼 | 201 | ||
| 371001015 | 23 | 明学楼 | 201 | ||
| 202-教育教学知识与能力 | 202纸笔 | 371001016 | 30 | 明学楼 | 203 |
| 371001017 | 30 | 明学楼 | 203 | ||
| 371001018 | 30 | 明学楼 | 203 | ||
| 371001019 | 30 | 明学楼 | 204 | ||
| 371001020 | 30 | 明学楼 | 204 | ||
| 371001021 | 30 | 明学楼 | 204 | ||
| 371001022 | 30 | 明学楼 | 205 | ||
| 371001023 | 30 | 明学楼 | 205 | ||
| 371001024 | 30 | 明学楼 | 205 | ||
| 371001025 | 30 | 明学楼 | 207 | ||
| 371001026 | 30 | 明学楼 | 207 | ||
| 371001027 | 30 | 明学楼 | 207 | ||
| 371001028 | 30 | 明学楼 | 301 | ||
| 371001029 | 30 | 明学楼 | 301 | ||
| 371001030 | 30 | 明学楼 | 301 | ||
| 371001031 | 30 | 明学楼 | 303 | ||
| 371001032 | 30 | 明学楼 | 303 | ||
| 371001033 | 30 | 明学楼 | 303 | ||
| 371001034 | 30 | 明学楼 | 304 | ||
| 371001035 | 30 | 明学楼 | 304 | ||
| 371001036 | 30 | 明学楼 | 304 | ||
| 371001037 | 30 | 明学楼 | 305 | ||
| 371001038 | 30 | 明学楼 | 305 | ||
| 371001039 | 30 | 明学楼 | 305 | ||
| 371001040 | 30 | 明学楼 | 307 | ||
| 371001041 | 30 | 明学楼 | 307 | ||
| 371001042 | 30 | 明学楼 | 307 | ||
| 371001043 | 30 | 明学楼 | 401 | ||
| 371001044 | 30 | 明学楼 | 401 | ||
| 371001045 | 30 | 明学楼 | 401 | ||
| 371001046 | 30 | 明学楼 | 403 | ||
| 371001047 | 30 | 明学楼 | 403 | ||
| 371001048 | 30 | 明学楼 | 403 | ||
| 371001049 | 30 | 明学楼 | 404 | ||
| 371001050 | 30 | 明学楼 | 404 | ||
| 371001051 | 30 | 明学楼 | 404 | ||
| 371001052 | 30 | 明学楼 | 405 | ||
| 371001053 | 30 | 明学楼 | 405 | ||
| 371001054 | 30 | 明学楼 | 405 | ||
| 371001055 | 30 | 明学楼 | 407 | ||
| 371001056 | 30 | 明学楼 | 407 | ||
| 371001057 | 30 | 明学楼 | 407 | ||
| 371001058 | 30 | 功学楼 | 101 | ||
| 371001059 | 30 | 功学楼 | 101 | ||
| 371001060 | 30 | 功学楼 | 102 | ||
| 371001061 | 30 | 功学楼 | 102 | ||
| 371001062 | 30 | 功学楼 | 102 | ||
| 371001063 | 30 | 功学楼 | 103 | ||
| 371001064 | 30 | 功学楼 | 103 | ||
| 371001065 | 30 | 功学楼 | 201 | ||
| 371001066 | 30 | 功学楼 | 201 | ||
| 371001067 | 30 | 功学楼 | 203 | ||
| 371001068 | 30 | 功学楼 | 203 | ||
| 371001069 | 30 | 主楼 | 425 | ||
| 371001070 | 30 | 主楼 | 427 | ||
| 371001071 | 30 | 主楼 | 429 | ||
| 371001072 | 30 | 主楼 | 431 | ||
| 371001073 | 30 | 主楼 | 434 | ||
| 371001074 | 30 | 主楼 | 441 | ||
| 371001075 | 30 | 主楼 | 447 | ||
| 371001076 | 30 | 主楼 | 449 | ||
| 371001077 | 30 | 主楼 | 451 | ||
| 371001078 | 30 | 主楼 | 453 | ||
| 371001079 | 30 | 主楼 | 456 | ||
| 371001080 | 30 | 主楼 | 460 | ||
| 371001081 | 30 | 主楼 | 463 | ||
| 371001082 | 30 | 主楼 | 466 | ||
| 371001083 | 30 | 主楼 | 525 | ||
| 371001084 | 30 | 主楼 | 527 | ||
| 371001085 | 30 | 主楼 | 529 | ||
| 371001086 | 30 | 主楼 | 531 | ||
| 371001087 | 30 | 宁学楼 | 114 | ||
| 371001088 | 30 | 宁学楼 | 114 | ||
| 371001089 | 30 | 宁学楼 | 116 | ||
| 371001090 | 30 | 宁学楼 | 116 | ||
| 371001091 | 30 | 宁学楼 | 118 | ||
| 371001092 | 30 | 宁学楼 | 118 | ||
| 371001093 | 30 | 宁学楼 | 221 | ||
| 371001094 | 30 | 宁学楼 | 221 | ||
| 371001095 | 30 | 宁学楼 | 223 | ||
| 371001096 | 30 | 宁学楼 | 223 | ||
| 371001097 | 30 | 宁学楼 | 225 | ||
| 371001098 | 30 | 宁学楼 | 225 | ||
| 371001099 | 30 | 宁学楼 | 227 | ||
| 371001100 | 30 | 宁学楼 | 227 | ||
| 371001101 | 30 | 宁学楼 | 327 | ||
| 371001102 | 30 | 宁学楼 | 327 | ||
| 371001103 | 30 | 宁学楼 | 327 | ||
| 371001104 | 30 | 宁学楼 | 329 | ||
| 371001105 | 30 | 宁学楼 | 329 | ||
| 371001106 | 30 | 宁学楼 | 329 | ||
| 371001107 | 30 | 宁学楼 | 331 | ||
| 371001108 | 30 | 宁学楼 | 331 | ||
| 371001109 | 30 | 宁学楼 | 331 | ||
| 371001110 | 30 | 宁学楼 | 333 | ||
| 371001111 | 30 | 宁学楼 | 333 | ||
| 371001112 | 30 | 宁学楼 | 333 | ||
| 371001113 | 30 | 宁学楼 | 335 | ||
| 371001114 | 30 | 宁学楼 | 335 | ||
| 371001115 | 30 | 宁学楼 | 335 | ||
| 371001116 | 30 | 宁学楼 | 337 | ||
| 371001117 | 30 | 宁学楼 | 337 | ||
| 371001118 | 30 | 宁学楼 | 337 | ||
| 371001119 | 30 | 宁学楼 | 206 | ||
| 371001120 | 30 | 宁学楼 | 208 | ||
| 371001121 | 30 | 宁学楼 | 218 | ||
| 371001122 | 30 | 宁学楼 | 240 | ||
| 371001123 | 30 | 宁学楼 | 249 | ||
| 371001124 | 30 | 宁学楼 | 251 | ||
| 371001125 | 30 | 宁学楼 | 253 | ||
| 371001126 | 30 | 宁学楼 | 255 | ||
| 371001127 | 30 | 宁学楼 | 257 | ||
| 371001128 | 30 | 宁学楼 | 260 | ||
| 371001129 | 30 | 宁学楼 | 301 | ||
| 371001130 | 30 | 宁学楼 | 304 | ||
| 371001131 | 30 | 宁学楼 | 308 | ||
| 371001132 | 30 | 宁学楼 | 310 | ||
| 371001133 | 30 | 宁学楼 | 313 | ||
| 371001134 | 30 | 宁学楼 | 315 | ||
| 371001135 | 30 | 宁学楼 | 325 | ||
| 371001136 | 30 | 宁学楼 | 343 | ||
| 371001137 | 30 | 宁学楼 | 353 | ||
| 371001138 | 30 | 宁学楼 | 355 | ||
| 371001139 | 30 | 宁学楼 | 357 | ||
| 371001140 | 30 | 宁学楼 | 359 | ||
| 371001141 | 30 | 宁学楼 | 361 | ||
| 371001142 | 30 | 宁学楼 | 363 | ||
| 371001143 | 30 | 宁学楼 | 401 | ||
| 371001144 | 30 | 宁学楼 | 403 | ||
| 371001145 | 30 | 宁学楼 | 411 | ||
| 371001146 | 30 | 宁学楼 | 413 | ||
| 371001147 | 30 | 宁学楼 | 415 | ||
| 371001148 | 30 | 宁学楼 | 425 | ||
| 371001149 | 30 | 宁学楼 | 427 | ||
| 371001150 | 11 | 宁学楼 | 432 | ||
| 202A-教育教学知识与能力(音体美专业) | 202A纸笔 | 371001151 | 30 | 宁学楼 | 433 |
| 371001152 | 30 | 宁学楼 | 435 | ||
| 371001153 | 30 | 宁学楼 | 442 | ||
| 371001154 | 30 | 宁学楼 | 444 | ||
| 371001155 | 30 | 宁学楼 | 447 | ||
| 371001156 | 27 | 宁学楼 | 448 | ||
以上就是2018下半年威海教师资格证科目二考点考场位置的全部内容,考生如果想获得更多山东教师资格证相关资讯,例如报考流程、报名时间、考试时间、考试科目等,可以关注我们的微信公众号“山东省教师网”里面会定期更新。
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
