欢迎您访问山东教师资格网! 本站为【教师伴】旗下山东教师资格考试民间交流网站,最新山东教师考试动态请各位考生以山东省教育考试院www.sdzk.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

教师商城购课入口

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
18053199709 或点击网站首页的在线咨询

胜利教育管理中心普通中小学班额情况公示

时间:
2019-03-11 14:17:47
作者:
娄老师
阅读:
来源:
山东教师资格证
学校 学段 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级
班数 最大班额 班数 最大班额 班数 最大班额 班数 最大班额 班数 最大班额
胜利第一中学 初中 14 50 13 47 10 47 12 58    
高中 26 50 26 50 23 50        
胜利第二中学 初中 5 44 6 38 6 39 6 44    
高中 20 50 20 50 20 50        
胜利第三中学 高中 6 48 6 50 6 50        
胜利第四中学 初中 8 50 15 50 13 50 8 57    
胜利锦华中学 初中 6 38                
胜利第五中学 小学 5 40 5 42 4 43 5 39 5 39
初中 5 43 5 43 5 44 4 47    
胜利第六中学 初中 10 47 9 49 9 48 8 50    
胜利第七中学 初中 6 30 8 30 8 31 8 30    
胜利第八中学 小学 2 29 2 27 2 27 2 31 2 36
初中 2 31 2 29 2 31 2 29    
胜利第十中学 初中     1 25 1 23 1 23    
高中 7 50 8 50 9 47        
胜利第十一中学 小学 4 45 5 45 4 43 5 40 5 45
初中 6 44 6 39 6 41 6 42    
胜利第十二中学 小学 2 42 3 34 3 34 3 43 4 38
初中 3 35 3 42 3 43 3 50    
胜利第十三中学 初中 4 45 5 49 6 45 5 46    
高中 9 48 10 50 13 50        
胜利第十五中学 小学 2 38 3 28 3 32 3 31 4 39
初中 3 46 4 40 4 46 4 40    
胜利第十六中学 小学 2 37 2 30 2 30 2 31 2 36
初中 2 41 2 50 2 38 2 47    
胜利第十七中学 小学 3 30 3 29 3 37 4 39 5 35
初中 4 40 4 44 4 37 4 38    
胜利第二十三中学 小学 2 33 2 39 3 32 3 37 4 37
初中 2 40 2 35 3 32 3 35    
胜利第三十四中学 小学 4 41 5 38 4 41 4 45 5 39
初中 4 50 5 44 4 50 5 45    
胜利第三十九中学 初中 5 50 4 44 4 49 5 47    
胜利第四十六中学 小学 2 22 2 27 2 35 2 38 2 38
初中 2 45 2 35 3 32 3 39    
胜利第五十五中学 初中 6 45 6 50 8 46 8 41    
胜利第五十八中学 小学 4 45 4 40 3 33 3 42 3 45
初中 4 46 3 49 3 47 3 37    
胜利第五十九中学 小学 6 45 7 42 6 43 6 43 6 45
初中 6 50 6 50 6 49 6 44    
胜利第六十中学 小学     1 6 1 8 1 4 1 22
初中     1 11 1 22 1 22    
胜利第六十二中学 初中 8 50 10 49 10 44 10 50    
胜利第一小学 小学 8 45 6 45 7 40 7 45 7 45
胜利第二小学 小学 7 43 6 45 6 42 6 39 6 45
胜利实验小学 小学 9 45 8 43 8 43 7 44 8 45
胜利第四小学 小学 3 31 3 37 2 35 2 38 3 38
胜利科技小学 小学 4 39 4 33 3 43 4 42 4 45
胜利青山小学 小学 3 45 3 45 3 45 3 39 3 45
胜利胜东小学 小学 4 45 4 40 3 45 3 45 3 45
胜利八分场小学 小学 2 40 3 35 3 38 3 41 3 45
胜利锦华小学 小学 5 35 6 34 6 40 6 39 6 42
胜利锦苑小学 小学 7 45 6 44 6 37 6 40 5 44
胜利运输小学 小学 3 28 3 38 2 41 2 43 3 44
胜利胜华小学 小学 1 21 2 29 2 28 2 34 2 39
胜利集输小学 小学 2 44 2 38 2 37 2 42 2 44
胜利胜采小学 小学 4 45 5 40 4 43 5 40 5 41
胜利油建小学 小学 1 25 1 24 1 33 1 36 1 41
胜利电厂小学 小学 1 23 1 20 1 27 1 30 1 37
胜利物探小学 小学 1 32 1 15 1 9 1 20 1 11
胜利河口第一小学 小学 3 45 3 35 3 36 3 35 3 44
胜利河口第二小学 小学 4 45 4 45 4 43 4 45 4 45
胜利河口第三小学 小学 3 43 3 36 3 36 3 34 3 44
胜利孤岛第一小学 小学 4 40 4 37 4 37 5 37 5 37
胜利孤岛第二小学 小学 2 43 2 37 2 39 3 33 3 34
胜利振兴小学 小学 2 34 3 36 3 36 4 38 4 40
胜利友爱小学 小学 3 45 3 42 3 43 3 42 4 42
胜利中华小学 小学 3 35 3 31 3 35 3 36 4 33

山东教师资格证

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR