欢迎您访问山东教师资格网! 本站为【教师伴】旗下山东教师资格考试民间交流网站,最新山东教师考试动态请各位考生以山东省教育考试院www.sdzk.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

教师商城购课入口

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
18053199709 或点击网站首页的在线咨询

2019年滨州市市直学校公开招聘教师笔试成绩和考察、体检公告

时间:
2019-08-30 16:32:26
作者:
娄老师
阅读:
来源:
山东教师资格证
  山东教师资格网提供山东教师招聘最新考试公告、面试公告、山东省各地区教师新闻等。为考生提供便利的考试信息查询通道。更多山东教师招聘信息、山东教师新闻敬请关注山东教师资格网。

  根据《2019年滨州市市直学校公开招聘教师简章》,滨州市教育局、滨州市体育局于8月29日组织实施了滨州市市直学校教师招聘笔试工作,现将笔试人员成绩及后续工作公告如下:

  一、成绩公布

  本次笔试人员成绩详见附件。

  二、考察和体检

  《2019年滨州市市直学校公开招聘教师简章》规定,“根据应聘人员考试总成绩,由高分到低分按1:1.5的比例,确定进入考察范围人选。考察时先按1:1比例进行。”“对考察合格人员,进行体检。”进入考察范围人员见附件。

  考察、体检工作,由各招聘学校负责实施。进入考察、体检范围的人员,要按照各招聘学校通知和要求,按时参加考察、体检。未按要求参加考察、体检的人员,视为自动放弃。

  体检时须持本人有效期内身份证和近期1寸免冠照片1张。体检当天不准吃早餐,不准饮水。体检费用由考生个人承担。

  三、注意事项

  进入考察、体检范围人员要主动与招聘学校联系,并保持通讯畅通。因考生本人原因产生的不良后果,由考生本人承担。

  附件:2019年市直学校招聘教师笔试人员总成绩

  山东省北镇中学:0543--3168901

  滨州一中:0543—8139003

  滨州实验学校:0543—3183066

  滨州市特殊教育学校:0543--8198318

  滨州市体校:0543--3156902

  滨州市教育局:0543--3188776

  滨州市体育局: 0543--3156902

 

2019年滨州市市直学校公开招聘教师笔试人员总成绩
序号 招聘学校 招聘岗位 姓名 笔试准考证号 面试成绩 笔试成绩 总成绩 是否进入考察范围
1 滨州实验学校 初中地理-S010 刘亚梅 190829001 89.44  95.50  92.47 
2 滨州实验学校 初中地理-S010 初燕 190829002 86.28  92.00  89.14 
3 滨州实验学校 初中化学-S012 赵璇 190829003 90.68  94.00  92.34 
4 滨州实验学校 初中化学-S012 傅超群 190829007 88.28  95.00  91.64 
5 滨州实验学校 初中化学-S012 张洁 190829004 90.44  92.75  91.60 
6 滨州实验学校 初中化学-S012 王伟洁 190829005 89.92  91.75  90.84   
7 滨州实验学校 初中化学-S012 魏君杰 190829006 88.56  91.00  89.78   
8 滨州实验学校 初中化学-S012 王冰清 190829008 88.20  90.00  89.10   
9 滨州实验学校 初中历史-S013 支琳琳 190829009 88.08  88.50  88.29 
10 滨州实验学校 初中历史-S013 张立娟 190829010 81.96  86.50  84.23 
11 滨州实验学校 初中历史-S013 王金红 190829011 81.84  81.00  81.42   
12 滨州实验学校 初中生物-S011 姚云芳 190829012 92.76  93.50  93.13 
13 滨州实验学校 初中生物-S011 佘贞贞 190829014 90.40  92.50  91.45 
14 滨州实验学校 初中生物-S011 王萍 190829013 90.52  89.50  90.01   
15 滨州实验学校 初中数学A-S005 孙海霞 190829176 87.00  88.50  87.75 
16 滨州实验学校 初中数学A-S005 赵玉瑶 190829179 82.12  93.00  87.56 
17 滨州实验学校 初中数学A-S005 张蕾 190829177 85.04  89.00  87.02 
18 滨州实验学校 初中数学A-S005 姜映宇 190829178 83.92  90.00  86.96 
19 滨州实验学校 初中数学A-S005 高振跃 190829181 81.40  91.00  86.20 
20 滨州实验学校 初中数学A-S005 张姗姗 190829183 80.36  92.00  86.18 
21 滨州实验学校 初中数学A-S005 张艳敏 190829180 82.12  88.67  85.39   
22 滨州实验学校 初中数学A-S005 王雪璇 190829184 80.32  89.17  84.74   
23 滨州实验学校 初中数学A-S005 王元 190829182 81.12  86.33  83.73   
24 滨州实验学校 初中数学A-S005 常燕 190829185 79.08  86.67  82.87   
25 滨州实验学校 初中数学A-S005 赵前程 190829186 77.88  87.33  82.61   
26 滨州实验学校 初中数学A-S005 韩平山 190829187 77.76  85.67  81.71   
27 滨州实验学校 初中数学B-S006 邱焕芬 190829018 88.32  90.00  89.16 
28 滨州实验学校 初中数学B-S006 商小辉 190829019 86.08  91.00  88.54 
29 滨州实验学校 初中数学B-S006 刘晓阳 190829021 81.24  93.67  87.45 
30 滨州实验学校 初中数学B-S006 张新雨 190829028 78.96  92.67  85.81 
31 滨州实验学校 初中数学B-S006 田鲁月 190829025 79.52  91.67  85.59 
32 滨州实验学校 初中数学B-S006 李亚楠 190829027 79.00  91.33  85.17 
33 滨州实验学校 初中数学B-S006 刘晓青 190829020 83.00  86.00  84.50   
34 滨州实验学校 初中数学B-S006 田霞 190829026 79.04  88.67  83.85   
35 滨州实验学校 初中数学B-S006 赵丽男 190829023 79.72  87.67  83.69   
36 滨州实验学校 初中数学B-S006 王文坛 190829022 80.60  86.67  83.63   
37 滨州实验学校 初中数学B-S006 崔守芹 190829024 79.60  87.67  83.63   
38 滨州市体校 初中数学-X001 王宇琪 190829029 91.52  93.00  92.26 
39 滨州市体校 初中数学-X001 王玉岚 190829030 86.60  92.00  89.30 
40 滨州实验学校 初中思品-S014 刘云飞 190829035 85.40  缺考 ——  
41 滨州实验学校 初中思品-S014 李凤巧 190829031 93.04  95.50  94.27 
42 滨州实验学校 初中思品-S014 李翠翠 190829032 88.60  94.50  91.55 
43 滨州实验学校 初中思品-S014 王姗 190829034 86.04  89.50  87.77 
44 滨州实验学校 初中思品-S014 李昭国 190829033 87.84  85.50  86.67   
45 滨州实验学校 初中思品-S014 王坤 190829036 85.28  86.50  85.89   
46 滨州实验学校 初中体育-S019(2) 房立波 190829038 78.50  91.50  85.00 
47 滨州实验学校 初中体育-S019(2) 王君方威 190829037 79.95  89.00  84.48 
48 滨州实验学校 初中体育-S019(2) 陈甜甜 190829042 73.68  93.50  83.59 
49 滨州实验学校 初中体育-S019(2) 吕宗兴 190829041 75.21  91.50  83.35   
50 滨州实验学校 初中体育-S019(2) 李健 190829040 76.93  89.50  83.22   
51 滨州实验学校 初中体育-S019(2) 刘帆 190829039 77.28  88.50  82.89   
52 滨州实验学校 初中信息-S015 赵珍珍 190829043 93.11  90.50  91.81 
53 滨州实验学校 初中信息-S015 傅洋洋 190829044 90.73  92.50  91.62 
54 滨州实验学校 初中信息-S015 苏毅 190829045 70.68  86.00  78.34 
55 滨州实验学校 初中信息-S015 李青山 190829046 67.19  81.00  74.10   
56 滨州实验学校 初中音乐-S017 赵轶男 190829048 87.01  95.50  91.26 
57 滨州实验学校 初中音乐-S017 孙雪梅 190829049 85.89  93.50  89.70 
58 滨州实验学校 初中音乐-S017 王耀东 190829047 87.02  91.50  89.26   
59 滨州实验学校 初中英语-S008 王婧 190829050 91.84  94.00  92.92 
60 滨州实验学校 初中英语-S008 马真真 190829051 88.52  95.00  91.76 
61 滨州实验学校 初中英语-S008 刘贝贝 190829055 82.12  96.33  89.23 
62 滨州实验学校 初中英语-S008 李丙旭 190829052 86.16  91.00  88.58 
63 滨州实验学校 初中英语-S008 张远 190829053 85.72  89.33  87.53 
64 滨州实验学校 初中英语-S008 高杨 190829057 80.60  93.00  86.80 
65 滨州实验学校 初中英语-S008 吴莎 190829054 83.20  88.33  85.77 
66 滨州实验学校 初中英语-S008 贾婷婷 190829059 79.00  92.00  85.50 
67 滨州实验学校 初中英语-S008 文焱 190829058 79.16  90.00  84.58   
68 滨州实验学校 初中英语-S008 曹梦茹 190829056 81.08  86.00  83.54   
69 滨州实验学校 初中英语-S008 王松 190829060 78.64  87.67  83.15   
70 滨州市体校 初中英语-X002 吴利萍 190829063 82.96  95.00  88.98 
71 滨州市体校 初中英语-X002 王艳霞 190829061 84.48  92.67  88.57 
72 滨州市体校 初中英语-X002 樊朝晖 190829062 83.36  92.33  87.85   
73 滨州实验学校 初中语文A-S001 王东霞 190829064 82.04  87.33  84.69 
74 滨州实验学校 初中语文B-S002 李玉梅 190829073 81.80  缺考 ——  
75 滨州实验学校 初中语文B-S002 杨宗辉 190829066 88.16  94.67  91.41 
76 滨州实验学校 初中语文B-S002 高群群 190829065 90.08  90.33  90.21 
77 滨州实验学校 初中语文B-S002 胡晓露 190829070 84.00  90.33  87.17 
78 滨州实验学校 初中语文B-S002 祁芳艳 190829075 80.92  93.33  87.13 
79 滨州实验学校 初中语文B-S002 闫昱琨 190829076 80.88  91.33  86.11 
80 滨州实验学校 初中语文B-S002 曹安南 190829078 80.20  91.67  85.93 
81 滨州实验学校 初中语文B-S002 张旭 190829068 85.44  85.67  85.55 
82 滨州实验学校 初中语文B-S002 韩晓雪 190829067 86.36  84.33  85.35 
83 滨州实验学校 初中语文B-S002 赵春情 190829072 82.92  87.67  85.29   
84 滨州实验学校 初中语文B-S002 张田田 190829074 81.56  89.00  85.28   
85 滨州实验学校 初中语文B-S002 贾艳 190829071 83.20  86.67  84.93   
86 滨州实验学校 初中语文B-S002 王东波 190829069 84.76  84.33  84.55   
87 滨州实验学校 初中语文B-S002 张慧敏 190829077 80.24  84.33  82.29   
88 滨州实验学校 初中语文C-S003 王侃 190829084 89.48  92.33  90.91 
89 滨州实验学校 初中语文C-S003 魏晓婕 190829086 85.04  94.33  89.69 
90 滨州实验学校 初中语文C-S003 李凤洁 190829089 83.64  93.67  88.66 
91 滨州实验学校 初中语文C-S003 郑灵霞 190829085 88.08  88.33  88.21 
92 滨州实验学校 初中语文C-S003 孙菲 190829092 80.64  91.67  86.16 
93 滨州实验学校 初中语文C-S003 毛雅梅 190829087 84.88  87.33  86.11 
94 滨州实验学校 初中语文C-S003 赵晓雪 190829090 82.52  88.33  85.43 
95 滨州实验学校 初中语文C-S003 董凯悦 190829093 80.32  89.67  85.00 
96 滨州实验学校 初中语文C-S003 胡亚琪 190829097 79.16  90.33  84.75   
97 滨州实验学校 初中语文C-S003 王晓蒙 190829088 83.84  85.33  84.59   
98 滨州实验学校 初中语文C-S003 苏心宇 190829094 80.00  89.00  84.50   
99 滨州实验学校 初中语文C-S003 吕向群 190829091 82.20  86.33  84.27   
100 滨州实验学校 初中语文C-S003 王倩 190829095 79.52  87.33  83.43   
101 滨州实验学校 初中语文C-S003 韦良时 190829096 79.40  84.00  81.70   
102 山东省北镇中学 高中地理-B005 吴娇娇 190829080 68.40  91.00  79.70 
103 山东省北镇中学 高中地理-B005 高玲 190829079 71.00  87.50  79.25 
104 滨州市第一中学 高中地理-Y004 吴书莹 190829170 73.24  93.00  83.12 
105 滨州市第一中学 高中地理-Y004 祁志栋 190829172 66.68  95.50  81.09 
106 滨州市第一中学 高中地理-Y004 汪立娜 190829171 71.56  89.00  80.28   
107 山东省北镇中学 高中历史-B007 王晓群 190829081 92.80  87.00  89.90 
108 山东省北镇中学 高中历史-B007 张宁宁 190829082 89.72  84.50  87.11 
109 山东省北镇中学 高中历史-B007 信亮亮 190829083 88.48  80.50  84.49   
110 滨州市第一中学 高中生物-Y003 杨洁 190829173 90.16  90.50  90.33 
111 滨州市第一中学 高中生物-Y003 方丽敏 190829174 86.12  93.50  89.81 
112 滨州市第一中学 高中生物-Y003 徐明鑫 190829175 84.20  94.50  89.35   
113 山东省北镇中学 高中数学-B002 郭丰玉 190829098 86.48  89.67  88.07 
114 山东省北镇中学 高中数学-B002 王强 190829099 84.32  88.33  86.33 
115 山东省北镇中学 高中数学-B002 步东林 190829100 83.24  87.33  85.29   
116 滨州市第一中学 高中数学-Y002 刘鑫鑫 190829015 86.36  92.67  89.51 
117 滨州市第一中学 高中数学-Y002 王秀秀 190829017 80.84  91.00  85.92 
118 滨州市第一中学 高中数学-Y002 连辉 190829016 82.56  88.00  85.28   
119 滨州市第一中学 高中通用技术-Y005 王轩丽 190829153 88.41  91.50  89.96 
120 滨州市第一中学 高中通用技术-Y005 郭玮玮 190829154 85.67  93.00  89.34 
121 滨州市第一中学 高中通用技术-Y005 孙菲 190829155 82.94  89.50  86.22   
122 山东省北镇中学 高中物理-B004 曹梦丽 190829103 82.44  89.50  85.97 
123 山东省北镇中学 高中物理-B004 张文娜 190829102 82.48  89.40  85.94 
124 山东省北镇中学 高中物理-B004 封丽敏 190829101 83.16  85.00  84.08   
125 山东省北镇中学 高中英语-B003 曹原 190829105 89.56  94.00  91.78 
126 山东省北镇中学 高中英语-B003 董莹 190829106 87.96  95.33  91.65 
127 山东省北镇中学 高中英语-B003 何一茗 190829104 90.56  91.67  91.11   
128 山东省北镇中学 高中英语-B003 贾甜甜 190829107 87.96  90.00  88.98   
129 滨州市第一中学 高中英语-Y006 赵璐 190829116 87.80  95.33  91.57 
130 滨州市第一中学 高中英语-Y006 李静窈 190829117 87.20  95.00  91.10 
131 滨州市第一中学 高中英语-Y006 孟晓 190829119 84.24  92.00  88.12 
132 滨州市第一中学 高中英语-Y006 朱清 190829120 81.88  93.67  87.77   
133 滨州市第一中学 高中英语-Y006 赵家萱 190829121 81.56  91.33  86.45   
134 滨州市第一中学 高中英语-Y006 高卉 190829118 84.40  86.67  85.53   
135 山东省北镇中学 高中语文-B001 曹泉鹏 190829111 89.24  91.67  90.46 
136 山东省北镇中学 高中语文-B001 赵立娟 190829113 86.36  88.00  87.18 
137 山东省北镇中学 高中语文-B001 高璇 190829112 88.60  84.33  86.47   
138 滨州市第一中学 高中语文-Y001 胡林杰 190829115 87.12  89.33  88.23 
139 滨州市第一中学 高中语文-Y001 刘晓叶 190829114 88.84  87.33  88.09 
140 山东省北镇中学 高中政治-B006 赵方方 190829108 89.00  94.50  91.75 
141 山东省北镇中学 高中政治-B006 韩超 190829110 86.48  88.50  87.49 
142 山东省北镇中学 高中政治-B006 谷洪典 190829109 86.92  86.50  86.71   
143 滨州市特殊教育学校 手语教师-T002 宋晓冉 190829122 85.47  89.75  87.61 
144 滨州市特殊教育学校 特殊教育-T001 刘青松 190829123 86.18  90.50  88.34 
145 滨州市特殊教育学校 特殊教育-T001 周志方 190829125 84.23  89.50  86.87 
146 滨州市特殊教育学校 特殊教育-T001 王宏扬 190829124 84.30  87.50  85.90 
147 滨州市特殊教育学校 特殊教育-T001 孟飞 190829126 82.77  89.00  85.89 
148 滨州市特殊教育学校 特殊教育-T001 吴敬行 190829127 80.13  90.00  85.07 
149 滨州市特殊教育学校 特殊教育-T001 王焕 190829129 77.86  88.50  83.18   
150 滨州市特殊教育学校 特殊教育-T001 蔡文丽 190829128 78.27  88.00  83.14   
151 滨州实验学校 小学美术-S021 王洋 190829132 90.23  93.25  91.74 
152 滨州实验学校 小学美术-S021 翟文文 190829133 90.06  93.00  91.53 
153 滨州实验学校 小学美术-S021 崔亭亭 190829131 90.37  92.25  91.31 
154 滨州实验学校 小学美术-S021 赵辉 190829134 89.91  92.25  91.08 
155 滨州实验学校 小学美术-S021 张仪 190829130 90.50  90.00  90.25 
156 滨州实验学校 小学美术-S021 范迪 190829135 89.41  90.75  90.08   
157 滨州实验学校 小学美术-S021 张悦 190829136 87.95  90.75  89.35   
158 滨州实验学校 小学数学-S007 李嘉敏 190829137 87.68  缺考 ——  
159 滨州实验学校 小学数学-S007 吴心宇 190829138 86.08  93.00  89.54 
160 滨州实验学校 小学数学-S007 李思晗 190829140 84.48  94.00  89.24 
161 滨州实验学校 小学数学-S007 程洋洋 190829139 84.84  88.00  86.42 
162 滨州实验学校 小学数学-S007 宫天予 190829142 81.76  88.67  85.21 
163 滨州实验学校 小学数学-S007 李敏 190829143 81.56  88.00  84.78 
164 滨州实验学校 小学数学-S007 张汝月 190829144 81.16  88.00  84.58 
165 滨州实验学校 小学数学-S007 孙静 190829141 83.04  86.00  84.52   
166 滨州实验学校 小学数学-S007 田新梅 190829145 80.96  87.67  84.31   
167 滨州实验学校 小学数学-S007 张晶 190829147 76.16  92.00  84.08   
168 滨州实验学校 小学数学-S007 张真真 190829146 76.80  89.67  83.23   
169 滨州实验学校 小学体育-S020 王成成 190829148 97.39  76.50  86.95 
170 滨州实验学校 小学音乐-S016 袁伟 190829149 93.99  94.50  94.25 
171 滨州实验学校 小学英语-S009 赵娜 190829150 93.36  92.67  93.01 
172 滨州实验学校 小学英语-S009 刘佳 190829152 90.76  95.00  92.88 
173 滨州实验学校 小学英语-S009 张宝凤 190829151 91.00  91.33  91.17   
174 滨州实验学校 小学语文-S004 韩宝鑫 190829156 90.56  92.00  91.28 
175 滨州实验学校 小学语文-S004 兰静 190829160 85.52  94.33  89.93 
176 滨州实验学校 小学语文-S004 苏珊珊 190829157 88.04  90.33  89.19 
177 滨州实验学校 小学语文-S004 马文婧 190829158 85.84  92.33  89.09 
178 滨州实验学校 小学语文-S004 王敏 190829161 85.12  92.67  88.90 
179 滨州实验学校 小学语文-S004 刘平平 190829165 81.28  93.33  87.31 
180 滨州实验学校 小学语文-S004 刘亚梅 190829162 83.44  89.67  86.56 
181 滨州实验学校 小学语文-S004 魏敏丽 190829166 81.24  91.00  86.12 
182 滨州实验学校 小学语文-S004 袁凤 190829163 83.12  88.67  85.90   
183 滨州实验学校 小学语文-S004 韩沙沙 190829159 85.80  85.33  85.57   
184 滨州实验学校 小学语文-S004 姚玲敏 190829167 81.16  89.33  85.25   
185 滨州实验学校 小学语文-S004 苏佩 190829164 82.24  86.67  84.46   
186 滨州实验学校 小学语文-S004 高振慧 190829168 81.08  87.67  84.38   
187 滨州实验学校 小学语文-S004 师启兰 190829169 80.72  86.33  83.53   

山东教师资格证

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR