欢迎您访问山东教师资格网! 本站为【教师伴】旗下山东教师资格考试民间交流网站,最新山东教师考试动态请各位考生以山东省教育考试院www.sdzk.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

教师商城购课入口

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
18053199709 或点击网站首页的在线咨询

2019年临沂市教育局、体育局部分事业单位公开招聘教师笔试报名交费情况(截至7月29日16:00)

时间:
2019-07-30 15:44:58
作者:
娄老师
阅读:
来源:
山东教师资格证
报考单位 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
山东省临沂第一中学 高中语文教师岗位 101 8 382 362 325
山东省临沂第一中学 高中数学教师女性岗位 102 5 215 209 193
山东省临沂第一中学 高中数学教师男性岗位 103 5 136 127 118
山东省临沂第一中学 高中英语教师岗位 104 10 276 262 247
山东省临沂第一中学 高中物理教师女性岗位 105 3 59 56 52
山东省临沂第一中学 高中物理教师男性岗位 106 3 61 60 54
山东省临沂第一中学 高中物理实验教师女性岗位 107 1 10 9 9
山东省临沂第一中学 高中物理实验教师男性岗位 108 1 12 8 7
山东省临沂第一中学 高中化学教师女性岗位 109 3 185 179 159
山东省临沂第一中学 高中化学教师男性岗位 110 3 69 67 64
山东省临沂第一中学 高中化学实验教师女性岗位 111 1 49 45 37
山东省临沂第一中学 高中化学实验教师男性岗位 112 1 22 22 19
山东省临沂第一中学 高中生物教师岗位 113 4 231 221 199
山东省临沂第一中学 高中生物实验教师岗位 114 1 49 47 35
山东省临沂第一中学 高中政治教师岗位 115 4 175 163 147
山东省临沂第一中学 高中地理教师女性岗位 116 4 110 107 94
山东省临沂第一中学 高中地理教师男性岗位 117 4 72 68 61
山东省临沂第一中学 高中音乐教师岗位 118 2 126 112 95
山东省临沂第一中学 高中体育教师女性岗位 119 4 126 116 92
山东省临沂第一中学 高中体育教师男性岗位 120 4 241 217 180
山东省临沂第一中学 高中电教女性岗位 121 2 39 31 30
山东省临沂第一中学 高中电教男性岗位 122 2 13 13 12
临沂第二中学 高中数学教师岗位 201 2 48 46 42
临沂第二中学 高中英语教师岗位 202 5 156 148 136
临沂第二中学 高中历史教师岗位 203 2 49 49 44
临沂第二中学 高中地理教师岗位 204 1 23 22 20
临沂第二中学 高中生物教师岗位 205 1 44 39 34
临沂第二中学蒙山分校 高中语文教师岗位 301 3 31 28 27
临沂第二中学蒙山分校 高中数学教师岗位 302 3 23 22 18
临沂第二中学蒙山分校 高中英语教师岗位 303 3 39 39 34
临沂第二中学蒙山分校 高中物理教师岗位 304 1 10 10 7
临沂第二中学蒙山分校 高中化学教师岗位 305 1 25 24 22
临沂第二中学蒙山分校 高中生物教师岗位 306 1 15 13 12
临沂第二中学蒙山分校 高中历史教师岗位 307 1 10 9 9
临沂第二中学蒙山分校 高中地理教师岗位 308 1 8 7 6
临沂第三十九中学 高中语文教师女性岗位 401 2 38 35 31
临沂第三十九中学 高中语文教师男性岗位 402 2 25 22 21
临沂第三十九中学 高中数学教师岗位 403 1 15 15 13
临沂第三十九中学 高中英语教师岗位 404 1 57 54 33
临沂第三十九中学 高中地理教师岗位 405 2 19 19 18
临沂第三十九中学 高中历史教师岗位 406 1 35 32 27
临沂实验中学 初中语文教师女性岗位 501 4 100 89 81
临沂实验中学 初中语文教师男性岗位 502 2 16 15 15
临沂实验中学 初中数学教师女性岗位 503 5 94 86 82
临沂实验中学 初中数学教师男性岗位 504 3 32 28 27
临沂实验中学 初中英语教师女性岗位 505 4 165 148 139
临沂实验中学 初中英语教师男性岗位 506 2 41 39 36
临沂实验中学 初中物理教师岗位 507 2 26 20 18
临沂实验中学 初中化学教师岗位 508 1 50 41 37
临沂实验中学 初中政治教师岗位 509 2 49 45 40
临沂实验中学 初中历史教师岗位 510 2 62 54 48
临沂实验中学 初中地理教师岗位 511 2 23 16 14
临沂实验中学 初中生物教师岗位 512 2 67 48 42
临沂实验中学 初中体育教师岗位 513 1 39 35 30
临沂实验中学 初中信息技术教师岗位 514 1 67 58 47
临沂第三十五中学 初中语文教师岗位 601 14 303 282 262
临沂第三十五中学 初中数学教师女性岗位 602 7 106 96 89
临沂第三十五中学 初中数学教师男性岗位 603 7 71 66 62
临沂第三十五中学 初中英语教师岗位 604 13 431 410 380
临沂第三十五中学 初中物理教师女性岗位 605 2 32 27 23
临沂第三十五中学 初中物理教师男性岗位 606 2 29 28 25
临沂第三十五中学 初中化学教师女性岗位 607 1 50 41 36
临沂第三十五中学 初中化学教师男性岗位 608 1 27 18 14
临沂第三十五中学 初中生物教师岗位 609 4 121 96 88
临沂第三十五中学 初中政治教师岗位 610 4 83 71 67
临沂第三十五中学 初中历史教师岗位 611 4 98 87 78
临沂第三十五中学 初中地理教师岗位 612 4 56 46 40
临沂第三十五中学 初中信息技术教师女性岗位 613 1 64 56 46
临沂第三十五中学 初中信息技术教师男性岗位 614 1 39 32 30
临沂第三十五中学 初中体育足球教师岗位 615 1 24 22 21
临沂第三十五中学 初中音乐教师岗位 616 1 79 67 52
临沂沂州实验学校 初中物理教师女性岗位 701 1 13 5 4
临沂沂州实验学校 初中物理教师男性岗位 702 1 19 10 10
临沂沂州实验学校 初中生物教师岗位 703 1 30 21 21
临沂沂州实验学校 初中语文教师男性岗位 704 1 10 8 8
临沂沂州实验学校 初中语文教师女性岗位 705 1 26 23 21
临沂沂州实验学校 初中数学教师岗位 706 1 27 11 10
临沂沂州实验学校 初中英语教师岗位 707 1 37 30 27
临沂沂州实验学校 初中地理教师男性岗位 708 1 13 12 12
临沂沂州实验学校 初中地理教师女性岗位 709 1 24 17 12
临沂沂州实验学校 初中历史教师岗位 710 1 24 14 12
临沂沂州实验学校 小学语文教师岗位 711 4 86 45 43
临沂沂州实验学校 小学体育教师岗位 712 1 39 23 16
临沂沂州实验学校 小学体育篮球教师岗位 713 1 5 3 3
临沂沂州实验学校 小学英语教师岗位 714 2 102 81 73
临沂朴园小学(校本部) 小学语文教师A岗位 801 6 68 51 51
临沂朴园小学(校本部) 小学语文教师B岗位 802 2 985 911 664
临沂朴园小学(校本部) 小学数学教师岗位 803 3 41 25 25
临沂朴园小学(校本部) 小学英语教师岗位 804 1 51 43 33
临沂朴园小学(校本部) 小学音乐教师岗位 805 1 59 47 44
临沂朴园小学(校本部) 小学体育足球教师岗位 806 1 22 15 10
临沂朴园小学(校本部) 小学体育网球教师岗位 807 1 35 27 21
临沂朴园小学(校本部) 小学美术教师岗位 808 1 171 128 96
临沂朴园小学(校本部) 小学信息技术教师岗位 809 1 57 52 45
临沂朴园小学(长沙路校区) 小学语文教师岗位 901 6 69 51 43
临沂朴园小学(长沙路校区) 小学数学教师岗位 902 3 36 25 25
临沂朴园小学(长沙路校区) 小学音乐教师岗位 903 1 54 40 26
临沂朴园小学(长沙路校区) 小学体育教师岗位 904 1 31 24 21
临沂朴园小学(长沙路校区) 小学美术教师岗位 905 1 143 121 102
临沂朴园小学(温凉河校区) 小学语文教师岗位 1001 4 39 29 19
临沂朴园小学(温凉河校区) 小学数学教师岗位 1002 2 29 19 19
临沂朴园小学(温凉河校区) 小学音乐教师岗位 1003 1 92 75 61
临沂朴园小学(温凉河校区) 小学体育教师岗位 1004 1 23 22 21
临沂朴园小学(温凉河校区) 小学美术教师岗位 1005 1 156 140 119
临沂杏园小学 小学语文教师岗位 1101 5 135 113 101
临沂杏园小学 小学数学教师岗位 1102 1 31 11 6
临沂杏园小学 小学英语教师岗位 1103 3 130 112 101
临沂杏园小学 小学音乐教师岗位 1104 1 49 37 33
临沂杏园小学 小学体育教师男性岗位 1105 1 42 36 32
临沂杏园小学 小学体育教师女性岗位 1106 1 33 31 29
临沂育成小学 小学语文教师岗位 1201 11 171 152 149
临沂育成小学 小学数学教师A岗位 1202 2 1105 1037 674
临沂育成小学 小学数学教师B岗位 1203 5 53 44 40
临沂育成小学 小学美术教师A岗位 1204 1 285 120 92
临沂育成小学 小学美术教师B岗位 1205 1 46 41 36
临沂育成小学 小学体育足球教师岗位 1206 1 15 14 12
临沂育成小学 小学体育教师岗位 1207 2 60 53 35
临沂第一实验幼儿园 幼儿园教师女性A岗位 1301 1 18 6 6
临沂第一实验幼儿园 幼儿园教师男性A岗位 1302 1 6 6 5
临沂第一实验幼儿园 幼儿园教师女性B岗位 1303 2 20 19 16
临沂第一实验幼儿园 幼儿园教师男性B岗位 1304 1 8 8 6
临沂第一实验幼儿园 幼儿园教师男性C岗位 1306 1 9 8 5
临沂第一实验幼儿园 幼儿园教师女性D岗位 1307 1 34 30 27
临沂第一实验幼儿园 幼儿园教师男性D岗位 1308 1 19 18 14
临沂第一实验幼儿园 幼儿园学前教育教师女性岗位 1309 7 95 83 72
临沂第一实验幼儿园 幼儿园学前教育教师男性岗位 1310 2 8 8 8
临沂第二实验幼儿园 幼儿园教师女性A岗位 1401 1 16 15 13
临沂第二实验幼儿园 幼儿园教师男性A岗位 1402 1 9 9 8
临沂第二实验幼儿园 幼儿园教师女性B岗位 1403 1 8 7 7
临沂第二实验幼儿园 幼儿园教师男性B岗位 1404 1 5 5 3
临沂第二实验幼儿园 幼儿园教师男性C岗位 1406 1 12 9 6
临沂第二实验幼儿园 幼儿园学前教育教师女性岗位 1407 6 102 90 79
临沂市体育运动学校 高中语文教师岗位 1501 2 56 53 42
临沂市体育运动学校 高中数学教师岗位 1502 2 37 36 24
临沂市体育运动学校 高中英语教师岗位 1503 2 40 40 35
临沂市体育运动学校 高中政治教师岗位 1504 2 36 30 25

山东教师资格证

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR