2024年山东威海经济技术开发区招聘中小学教师165人岗位表
- 时间:
- 2024-03-15 14:31:37
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 山东教师资格证
2024年山东威海经济技术开发区招聘中小学教师165人岗位表
序号 | 事业单位 | 岗位 类别 |
岗位 等级 |
岗位 性质 |
岗位 名称 |
招聘 人数 |
学历 要求 |
学位 要求 |
大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其他条件要求 | 开考比例 | 笔试和面试成绩比例 | 面试 方式 |
咨询 电话 |
备注 |
1 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中语文教师岗位A | 9 | 研究生 | 硕士及以上 | 文艺学、中国古典文献学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、汉语国际教育、对外汉语、学科教学(语文)、中国语言文学、语文教育、对外汉语教学、现代汉语语言学、文学与语文教育、课程与教学论(语文) | 规定期限内取得初中及以上语文教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | |
2 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中语文教师岗位B | 8 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学、汉语国际教育、汉语言文学教育、 | 规定期限内取得初中及以上语文教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | |
3 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中数学教师岗位A | 8 | 研究生 | 硕士及以上 | 信息与计算科学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、数学物理、数学史与数学教育、学科教学(数学)、课程与教学论(数学)、金融数学、数学教育、统计学(二级学科)、应用统计、应用统计学 | 规定期限内取得初中及以上数学教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | |
4 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中数学教师岗位B | 7 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、金融数学、统计学、应用统计学 | 规定期限内取得初中及以上数学教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | |
5 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中英语教师岗位A | 9 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语)、英语教育、学科教学(英语)、课程与教学论(英语)、英语笔译、翻译(英语)、外国语言文学(英语语言文学)、外国语言文学(英语教育)、英语口译、中小学英语教学 | 规定期限内取得初中及以上英语教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | |
6 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中英语教师岗位B | 8 | 大学本科 | 学士 | 英语、翻译(英语)、外国语言文学类(英语) | 规定期限内取得初中及以上英语教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | |
7 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中物理教师岗位 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 应用物理学 | 应用物理学、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 规定期限内取得初中及以上物理教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 |
8 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中化学教师岗位 | 7 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学、应用化学、材料化学 | 物理化学、学科教学(化学)、无机化学、分析化学、有机化学、课程与教学论(化学)、高分子化学与物理、化学工程、应用化学、材料化学、化学教育 | 规定期限内取得初中及以上化学教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 |
9 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中生物教师岗位 | 10 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物工程、生物化学与分子生物学、生物技术、生态学、生物科学、生物信息学 | 生物工程(二级学科)、课程与教学论(生物)、学科教学(生物)、生物物理学、生物化学与分子生物学、细胞生物学、生物技术、生态学(二级学科)、生物信息学、生物教育学 | 规定期限内取得初中及以上生物教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 |
10 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中思政教师岗位 | 8 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 哲学、政治学类、马克思主义理论、国际政治、社会学、思想政治教育、政治学与行政学、国际政治经济学 | 中国哲学、马克思主义哲学、政治学理论、学科教学(思政)、课程与教学论(政治)、马克思主义中国化研究、马克思主义基本原理、国际政治、社会学(二级学科)、思想政治教育、国际政治经济学 | 规定期限内取得初中及以上思政教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 |
11 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中历史教师岗位 | 7 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 世界史、历史学 | 中国古代史、中国近现代史、学科教学(历史)、课程与教学论(历史)、当代中国史、中国近代史、中国当代史、中国现代史、中国现当代史、历史教育学、历史学教育 | 规定期限内取得初中及以上历史教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 |
12 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中地理教师岗位 | 7 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统 | 学科教学(地理)、自然地理学、课程与教学论(地理)、人文地理学、地理教育学、地理教育 | 规定期限内取得初中及以上地理教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 |
13 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中信息科技教师岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 教育技术学、软件工程、网络工程、计算机软件及理论、计算机科学与技术、计算机网络技术、网络技术、人工智能 | 计算机应用技术、软件工程(二级学科)、计算机系统结构、学科教学(计算机)、 | 规定期限内取得初中及以上信息技术教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 |
14 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中音乐教师岗位 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、音乐教育 | 音乐学(音乐教育)、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、音乐教育、音乐教育学、课程与教学论(音乐)、学科教学(音乐) | 规定期限内取得初中及以上音乐教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+专业技能测试 | 0631-5916258/0631-5916257 | 试讲和专业技能测试各占面试成绩的50%。按总成绩高分先选的方式确定岗位。 |
15 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 初中体育教师岗位 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体能训练、运动人体科学 | 体育教育、运动训练、体育教育与管理、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学、体育教育学 | 规定期限内取得初中及以上体育教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+专业技能测试 | 0631-5916258/0631-5916257 | 试讲和专业技能测试各占面试成绩的50%。按总成绩高分先选的方式确定岗位。 |
16 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 小学语文教师岗位A | 15 | 研究生 | 硕士及以上 | 文艺学、中国古典文献学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、汉语国际教育、对外汉语、学科教学(语文)、中国语言文学、语文教育、对外汉语教学、现代汉语语言学、文学与语文教育、课程与教学论(语文)、小学语文教学、应用心理学 | 规定期限内取得小学及以上相应教师资格证书。 | 1:2 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | |
17 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 小学语文教师岗位B | 15 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学、汉语国际教育、汉语言文学教育、小学教育、心理学、应用心理学 | 规定期限内取得小学及以上相应教师资格证书。 | 1:2 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | |
18 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 小学数学教师岗位A | 8 | 研究生 | 硕士及以上 | 信息与计算科学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、数学物理、数学史与数学教育、学科教学(数学)、课程与教学论(数学)、金融数学、数学教育、统计学(二级学科)、应用统计、应用统计学、小学数学教学、应用心理学 | 规定期限内取得小学及以上相应教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | |
19 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 小学数学教师岗位B | 7 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、金融数学、统计学、应用统计学、小学教育、心理学、应用心理学 | 规定期限内取得小学及以上相应教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 | |
20 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 小学英语教师岗位 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语、翻译(英语)、外国语言文学类(英语) | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语)、英语教育、学科教学(英语)、课程与教学论(英语)、英语笔译、翻译(英语)、外国语言文学(英语语言文学)、外国语言文学(英语教育)、英语口译、中小学英语教学 | 规定期限内取得小学及以上英语教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 |
21 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 小学科学教师岗位 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物工程、生物技术、生态学、生物科学、生物信息学、化学、应用化学、材料化学、科学教育、物理学 | 生物工程(二级学科)、课程与教学论(生物)、学科教学(生物)、生物物理学、生物化学与分子生物学、细胞生物学、生物技术、生态学(二级学科)、生物信息学、生物教育学、物理化学、学科教学(化学)、无机化学、分析化学、有机化学、课程与教学论(化学)、高分子化学与物理、化学工程、应用化学、材料化学、化学教育、科学教育、物理教育、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 规定期限内取得小学及以上相应教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+答辩 | 0631-5916258/0631-5916257 | 按总成绩高分先选的方式确定岗位 |
22 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 小学音乐教师岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、音乐教育 | 音乐学(音乐教育)、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、音乐教育、音乐教育学、课程与教学论(音乐)、学科教学(音乐) | 规定期限内取得小学及以上音乐教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+专业技能测试 | 0631-5916258/0631-5916257 | 试讲和专业技能测试各占面试成绩的50%。按总成绩高分先选的方式确定岗位。 |
23 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 小学美术教师岗位 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 美术学、绘画、雕塑、摄影、书法学、中国画、动画、数字媒体艺术、艺术设计学、视觉传达设计、工艺美术 | 绘画、雕塑、摄影、书法学、中国画、数字媒体艺术、视觉传达设计、工艺美术、课程与教学论(美术)、学科教学(美术) | 规定期限内取得小学及以上美术教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+专业技能测试 | 0631-5916258/0631-5916257 | 试讲和专业技能测试各占面试成绩的50%。按总成绩高分先选的方式确定岗位。 |
24 | 威海经济技术开发区直属中小学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类 | 小学体育教师岗位 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体能训练、运动人体科学 | 体育教育、运动训练、体育教育与管理、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学、体育教育学、体育教学 | 规定期限内取得小学及以上体育教师资格证书。 | 1:3 | 40%:60% | 试讲+专业技能测试 | 0631-5916258/0631-5916257 | 试讲和专业技能测试各占面试成绩的50%。按总成绩高分先选的方式确定岗位。 |
以上就是2024年山东威海经济技术开发区招聘中小学教师165人岗位表的相关内容,想了解更多教师资格证信息,如教师资格证认证时间,教师资格证报考官网,山东教师资格证报名时间,山东中学教师报考条件、山东省教师招聘考试等教师考试相关资讯,敬请关注ntce中小学教师资格考试网。